Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 06/01/2025 6:55am
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 374 mi | 06/01/2025 4:44am | map |
15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 920 mi | 06/01/2025 4:37am | map |
19 km N of Ocotillo, CA | 2.0 | 959 mi | 06/01/2025 12:03am | map |
20 km NW of Grapevine, CA | 2.1 | 765 mi | 05/31/2025 11:51pm | map |
7 km SSE of Cape Vizcaino, CA | 2.1 | 433 mi | 05/31/2025 8:42pm | map |
15 km W of Boonville, CA | 2.5 | 478 mi | 05/31/2025 3:21pm | map |
12 km S of Valle Vista, CA | 2.0 | 893 mi | 05/31/2025 3:08pm | map |
22 km NNE of Packwood, Washington | 2.1 | 76 mi | 05/31/2025 2:23pm | map |
34 km NE of Seeley Lake, Montana | 2.3 | 452 mi | 05/31/2025 12:46pm | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 665 mi | 05/31/2025 12:07pm | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 3.4 | 489 mi | 05/31/2025 10:40am | map |
30 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 579 mi | 05/31/2025 6:55am | map |
1 km WNW of Walnut Creek, CA | 2.1 | 550 mi | 05/31/2025 2:12am | map |
18 km E of Toms Place, CA | 2.0 | 607 mi | 05/30/2025 11:45pm | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.4 | 552 mi | 05/30/2025 7:49pm | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 486 mi | 05/30/2025 6:40pm | map |
4 km N of Echo Lake, Washington | 2.8 | 136 mi | 05/30/2025 6:36pm | map |
2 km SW of Concord, CA | 3.1 | 547 mi | 05/30/2025 12:11pm | map |
12 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 486 mi | 05/30/2025 7:23am | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 400 mi | 05/30/2025 5:37am | map |
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 934 mi | 05/30/2025 3:19am | map |
5 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 366 mi | 05/29/2025 7:59pm | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 261 mi | 05/29/2025 3:04pm | map |
16 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 255 mi | 05/29/2025 2:57pm | map |
146 km W of Ferndale, California | 3.2 | 414 mi | 05/29/2025 1:11pm | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 401 mi | 05/29/2025 12:50pm | map |
15 km NE of Navajo Mountain, Utah | 2.1 | 854 mi | 05/29/2025 3:46am | map |
9 km NW of Avenal, CA | 2.2 | 687 mi | 05/29/2025 3:43am | map |
7 km SSW of Calimesa, CA | 2.6 | 871 mi | 05/28/2025 10:57pm | map |
2 km S of Beaver, Utah | 2.9 | 725 mi | 05/28/2025 8:16pm | map |
5 km NNE of Banning, CA | 2.7 | 872 mi | 05/28/2025 7:39pm | map |
6 km SE of Redlands, CA | 2.7 | 864 mi | 05/28/2025 6:23pm | map |
160 km W of Ferndale, California | 2.7 | 418 mi | 05/28/2025 12:42pm | map |
3 km SSW of Markleeville, CA | 2.5 | 515 mi | 05/28/2025 12:24pm | map |
5 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 489 mi | 05/28/2025 11:36am | map |
88 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 413 mi | 05/28/2025 11:20am | map |
15 km ENE of Ronan, Montana | 2.0 | 419 mi | 05/28/2025 10:52am | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 933 mi | 05/28/2025 9:31am | map |
3 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 367 mi | 05/28/2025 7:26am | map |
9 km ENE of Glendo, Wyoming | 2.6 | 894 mi | 05/28/2025 2:31am | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 398 mi | 05/28/2025 1:48am | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 400 mi | 05/28/2025 12:49am | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 403 mi | 05/27/2025 10:17pm | map |
162 km W of Ferndale, California | 2.8 | 417 mi | 05/27/2025 10:17pm | map |
1 km N of West Bishop, CA | 2.8 | 621 mi | 05/27/2025 8:21pm | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 367 mi | 05/27/2025 7:48pm | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 402 mi | 05/27/2025 2:46pm | map |
25 km S of Dunsmuir, CA | 2.0 | 337 mi | 05/27/2025 12:41pm | map |
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 627 mi | 05/27/2025 12:11pm | map |
36 km ESE of Riverton, Wyoming | 2.6 | 740 mi | 05/27/2025 10:57am | map |
52 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 231 mi | 05/27/2025 8:49am | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.3 | 779 mi | 05/27/2025 6:48am | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 3.4 | 779 mi | 05/27/2025 5:40am | map |
3 km NNW of Pony, Montana | 2.3 | 505 mi | 05/27/2025 5:20am | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 401 mi | 05/27/2025 5:11am | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.0 | 571 mi | 05/27/2025 3:07am | map |
58 km SSW of Goldfield, Nevada | 2.2 | 652 mi | 05/27/2025 1:49am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 375 mi | 05/27/2025 1:43am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 375 mi | 05/27/2025 1:04am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 375 mi | 05/27/2025 12:36am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 375 mi | 05/27/2025 12:35am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 375 mi | 05/27/2025 12:14am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 375 mi | 05/27/2025 12:10am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.4 | 375 mi | 05/27/2025 12:00am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 375 mi | 05/26/2025 10:59pm | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 374 mi | 05/26/2025 10:54pm | map |
2 km NNW of Pony, Montana | 2.0 | 506 mi | 05/26/2025 9:49pm | map |
14 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 655 mi | 05/26/2025 9:38pm | map |
41 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 588 mi | 05/26/2025 6:10pm | map |
15 km SSE of Pinnacles, CA | 2.4 | 655 mi | 05/26/2025 6:04pm | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 375 mi | 05/26/2025 5:45pm | map |
41 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 588 mi | 05/26/2025 5:39pm | map |
6 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 977 mi | 05/26/2025 12:32pm | map |
17 km S of Schurz, Nevada | 2.7 | 521 mi | 05/26/2025 9:35am | map |
17 km SW of Hayfork, CA | 2.3 | 378 mi | 05/26/2025 8:35am | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 400 mi | 05/26/2025 8:18am | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 401 mi | 05/26/2025 5:03am | map |
24 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 401 mi | 05/26/2025 4:17am | map |
35 km SE of Mina, Nevada | 3.0 | 581 mi | 05/26/2025 4:14am | map |
22 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 400 mi | 05/26/2025 4:01am | map |
76 km W of Neahkahnie Beach, Oregon | 2.4 | 122 mi | 05/26/2025 3:33am | map |
29 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 402 mi | 05/26/2025 1:38am | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 400 mi | 05/26/2025 1:33am | map |
14 km SW of Petrolia, CA | 2.9 | 402 mi | 05/26/2025 1:22am | map |
31 km W of Petrolia, CA | 4.6 | 403 mi | 05/26/2025 1:17am | map |
29 km W of Petrolia, CA | 3.8 | 402 mi | 05/26/2025 1:17am | map |
59 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 399 mi | 05/26/2025 1:13am | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 800 mi | 05/26/2025 1:11am | map |
73 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 402 mi | 05/25/2025 10:53pm | map |
14 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 374 mi | 05/25/2025 8:48pm | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 766 mi | 05/25/2025 7:10pm | map |
4 km NW of Almanor, CA | 2.1 | 393 mi | 05/25/2025 3:29pm | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 257 mi | 05/25/2025 10:22am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 374 mi | 05/25/2025 9:20am | map |
4 km WNW of Elsinore, Utah | 2.2 | 718 mi | 05/25/2025 8:48am | map |
26 km E of Willow Creek, CA | 2.2 | 340 mi | 05/25/2025 7:45am | map |
96 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.