Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 01/25/2026 7:35am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km NNW of Piru, CA | 2.2 | 807 mi | 01/25/2026 6:38am | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.7 | 377 mi | 01/25/2026 4:19am | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 889 mi | 01/25/2026 4:08am | map |
| 15 km N of Pittsburg, CA | 3.0 | 533 mi | 01/25/2026 1:33am | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 911 mi | 01/24/2026 12:38pm | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 432 mi | 01/24/2026 12:16pm | map |
| 16 km SE of Anderson, CA | 2.0 | 381 mi | 01/24/2026 11:53am | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 892 mi | 01/24/2026 10:14am | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 891 mi | 01/24/2026 8:59am | map |
| 11 km S of Cedar City, Utah | 2.9 | 748 mi | 01/24/2026 5:57am | map |
| 11 km E of Kanarraville, Utah | 2.2 | 748 mi | 01/24/2026 5:57am | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.6 | 748 mi | 01/24/2026 5:23am | map |
| 10 km E of Kanarraville, Utah | 2.6 | 748 mi | 01/24/2026 5:06am | map |
| 24 km SSW of Mina, Nevada | 3.4 | 573 mi | 01/24/2026 4:50am | map |
| 48 km SW of Rosarito, B.C., MX | 2.0 | 995 mi | 01/24/2026 4:12am | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 890 mi | 01/23/2026 9:49pm | map |
| 25 km ENE of Big Creek, California | 2.6 | 620 mi | 01/23/2026 9:45pm | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 3.0 | 494 mi | 01/23/2026 9:45pm | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.5 | 486 mi | 01/23/2026 5:51pm | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 890 mi | 01/23/2026 5:49pm | map |
| 22 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 390 mi | 01/23/2026 4:08pm | map |
| 11 km NW of Aguanga, CA | 2.0 | 901 mi | 01/23/2026 3:25pm | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 889 mi | 01/23/2026 10:37am | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 890 mi | 01/23/2026 9:28am | map |
| 64 km NE of Grande Cache, Canada | 4.0 | 609 mi | 01/23/2026 9:00am | map |
| 28 km ESE of Rio Dell, CA | 2.4 | 385 mi | 01/23/2026 7:03am | map |
| 8 km N of Cambria, CA | 2.2 | 710 mi | 01/23/2026 4:01am | map |
| 130 km W of Ferndale, California | 3.0 | 412 mi | 01/23/2026 3:17am | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 391 mi | 01/23/2026 1:13am | map |
| 5 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 651 mi | 01/22/2026 7:55pm | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.4 | 852 mi | 01/22/2026 7:33pm | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 765 mi | 01/22/2026 6:22pm | map |
| 24 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 695 mi | 01/22/2026 6:19pm | map |
| 70 km W of Ferndale, CA | 2.7 | 383 mi | 01/22/2026 5:53pm | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 891 mi | 01/22/2026 5:08pm | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 889 mi | 01/22/2026 5:03pm | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 487 mi | 01/22/2026 10:53am | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 487 mi | 01/22/2026 10:53am | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 892 mi | 01/22/2026 10:45am | map |
| 41 km SSE of Evanston, Wyoming | 3.0 | 672 mi | 01/22/2026 10:22am | map |
| 43 km NE of Samak, Utah | 2.0 | 674 mi | 01/22/2026 7:44am | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.0 | 674 mi | 01/22/2026 6:54am | map |
| 40 km S of Evanston, Wyoming | 4.7 | 671 mi | 01/22/2026 6:49am | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.4 | 673 mi | 01/22/2026 6:47am | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.6 | 890 mi | 01/22/2026 12:10am | map |
| 13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.8 | 922 mi | 01/22/2026 12:09am | map |
| 9 km N of Cambria, CA | 2.3 | 709 mi | 01/21/2026 11:36pm | map |
| 90 km W of Ferndale, CA | 4.3 | 389 mi | 01/21/2026 11:28pm | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 890 mi | 01/21/2026 9:00pm | map |
| 2 km NNW of Ames Lake, Washington | 3.0 | 125 mi | 01/21/2026 8:22pm | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 630 mi | 01/21/2026 7:06pm | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 695 mi | 01/21/2026 7:01pm | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 571 mi | 01/21/2026 4:46pm | map |
| 10 km ESE of Salt Spring Island, Canada | 2.0 | 208 mi | 01/21/2026 3:31pm | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 891 mi | 01/21/2026 2:19pm | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.2 | 890 mi | 01/21/2026 1:49pm | map |
| 17 km N of Indio, CA | 2.4 | 891 mi | 01/21/2026 1:49pm | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 891 mi | 01/21/2026 11:49am | map |
| 21 km E of Willow Creek, CA | 2.2 | 344 mi | 01/21/2026 10:34am | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.8 | 890 mi | 01/21/2026 10:16am | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 399 mi | 01/21/2026 6:45am | map |
| 7 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.7 | 515 mi | 01/21/2026 6:03am | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 890 mi | 01/21/2026 5:31am | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.0 | 890 mi | 01/21/2026 4:17am | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.0 | 695 mi | 01/21/2026 2:22am | map |
| 25 km E of San Ardo, CA | 2.0 | 683 mi | 01/21/2026 1:45am | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 889 mi | 01/21/2026 1:08am | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 389 mi | 01/21/2026 1:02am | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.0 | 889 mi | 01/21/2026 12:34am | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 889 mi | 01/21/2026 12:34am | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.3 | 889 mi | 01/21/2026 12:30am | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 428 mi | 01/20/2026 9:42pm | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 890 mi | 01/20/2026 8:01pm | map |
| 25 km S of Brian Head, Utah | 2.0 | 760 mi | 01/20/2026 5:28pm | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 891 mi | 01/20/2026 4:24pm | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.9 | 889 mi | 01/20/2026 3:52pm | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 891 mi | 01/20/2026 3:24pm | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.5 | 890 mi | 01/20/2026 12:10pm | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.8 | 890 mi | 01/20/2026 11:32am | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.4 | 890 mi | 01/20/2026 11:22am | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.8 | 890 mi | 01/20/2026 10:48am | map |
| 132 km WSW of Crescent City, CA | 3.2 | 345 mi | 01/20/2026 9:24am | map |
| 12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 654 mi | 01/20/2026 9:09am | map |
| 21 km N of Indio, CA | 3.1 | 889 mi | 01/20/2026 8:17am | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.7 | 389 mi | 01/20/2026 4:17am | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.1 | 890 mi | 01/20/2026 3:05am | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.4 | 389 mi | 01/20/2026 2:24am | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 391 mi | 01/20/2026 1:56am | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.7 | 889 mi | 01/20/2026 12:20am | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 891 mi | 01/19/2026 11:49pm | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 891 mi | 01/19/2026 11:18pm | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 890 mi | 01/19/2026 11:02pm | map |
| 287 km W of Bandon, Oregon | 3.4 | 316 mi | 01/19/2026 10:29pm | map |
| 245 km W of Ferndale, California | 2.7 | 417 mi | 01/19/2026 10:25pm | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 891 mi | 01/19/2026 10:15pm | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.1 | 889 mi | 01/19/2026 9:53pm | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.6 | 391 mi | 01/19/2026 9:46pm | map |
| 17 km W of Empire, Nevada | 3.3 | 393 mi | 01/19/2026 9:45pm | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.8 | 889 mi | 01/19/2026 9:31pm | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.5 | 890 mi | 01/19/2026 9:01pm | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.3 | 890 mi | 01/19/2026 8:57pm | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 638 mi | 01/19/2026 8:34pm | map |
| 2 km SE of Belden, CA | 2.2 | 410 mi | 01/19/2026 7:53pm | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.1 | 889 mi | 01/19/2026 7:06pm | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 3.5 | 891 mi | 01/19/2026 6:50pm | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.1 | 890 mi | 01/19/2026 6:27pm | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 891 mi | 01/19/2026 6:06pm | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 890 mi | 01/19/2026 6:06pm | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 890 mi | 01/19/2026 6:00pm | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 890 mi | 01/19/2026 5:59pm | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 890 mi | 01/19/2026 5:57pm | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.2 | 889 mi | 01/19/2026 5:57pm | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.4 | 889 mi | 01/19/2026 5:57pm | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.9 | 890 mi | 01/19/2026 5:56pm | map |
| 30 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 400 mi | 01/19/2026 5:27pm | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.5 | 391 mi | 01/19/2026 11:09am | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 391 mi | 01/19/2026 7:35am | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.4 | 706 mi | 01/19/2026 3:57am | map |
| 13 km ESE of Kicking Horse, Montana | 2.6 | 417 mi | 01/19/2026 3:57am | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 377 mi | 01/19/2026 2:41am | map |
| 41 km N of Covelo, CA | 2.5 | 396 mi | 01/19/2026 2:07am | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 706 mi | 01/18/2026 9:32pm | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 637 mi | 01/18/2026 8:56pm | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 2.9 | 850 mi | 01/18/2026 5:41pm | map |
| 65 km W of Petrolia, CA | 4.2 | 401 mi | 01/18/2026 4:20pm | map |
| 13 km NNE of Upper Lake, CA | 2.5 | 455 mi | 01/18/2026 1:09pm | map |
| 4 km SE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 844 mi | 01/18/2026 12:20pm | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 3.3 | 765 mi | 01/18/2026 8:24am | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.3 | 765 mi | 01/18/2026 8:21am | map |
129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.