Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 11/07/2025 10:52pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km S of Princeton, Canada 2.0 000415258 mi 176255389011/07/2025 2:18pm map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 000639397 mi 176255339111/07/2025 2:09pm map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.6 000785488 mi 176254941911/07/2025 1:03pm map
7 km SW of Chilliwack, Canada 2.0 000363225 mi 176254755711/07/2025 12:32pm map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000860535 mi 176254580811/07/2025 12:03pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 001231765 mi 176251855611/07/2025 4:29am map
9 km NNW of Anza, CA 2.0 001444897 mi 176247828711/06/2025 5:18pm map
8 km SE of Fredonia, Arizona 2.3 001295805 mi 176247468411/06/2025 4:18pm map
11 km ESE of Enterprise, Nevada 2.4 001256780 mi 176246583711/06/2025 1:50pm map
5 km WNW of Parkfield, CA 2.2 001117694 mi 176245775611/06/2025 11:35am map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.0 000926575 mi 176245647411/06/2025 11:14am map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000782486 mi 176242267711/06/2025 1:51am map
9 km WNW of Lakeview, Oregon 2.8 000434270 mi 176241881611/06/2025 12:46am map
2 km WNW of Circleville, Utah 2.0 001192741 mi 176240742011/05/2025 9:37pm map
89 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000953592 mi 176240301911/05/2025 8:23pm map
20 km SW of Toms Place, CA 2.0 000982610 mi 176240073411/05/2025 7:45pm map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.5 000926576 mi 176239592911/05/2025 6:25pm map
5 km SW of Kenwood, CA 2.2 000832517 mi 176236105211/05/2025 8:44am map
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 3.1 001006625 mi 176235554511/05/2025 7:12am map
7 km SSE of Fredonia, Arizona 2.2 001294804 mi 176235305511/05/2025 6:30am map
10 km N of Cabazon, CA 2.1 001402871 mi 176232549111/04/2025 10:51pm map
10 km N of Cabazon, CA 2.1 001402871 mi 176232548111/04/2025 10:51pm map
10 km N of Cabazon, CA 2.3 001402871 mi 176232547311/04/2025 10:51pm map
14 km NE of Nice, CA 2.2 000741461 mi 176232307211/04/2025 10:11pm map
21 km SSW of Gabbs, Nevada 2.0 000877545 mi 176232188611/04/2025 9:51pm map
22 km N of Spencer, Idaho 2.7 000812504 mi 176231750911/04/2025 8:38pm map
2 km ESE of Loma Linda, CA 2.4 001386861 mi 176231622611/04/2025 8:17pm map
192 km WNW of Bandon, Oregon 4.0 000431268 mi 176231288311/04/2025 7:21pm map
81 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000956594 mi 176231157111/04/2025 6:59pm map
5 km S of Muir Beach, CA 2.4 000895556 mi 176230983011/04/2025 6:30pm map
5 km SSW of Santa Barbara Is., CA 2.5 001411877 mi 176230952311/04/2025 6:25pm map
69 km SSW of Malibu, California 2.2 001409876 mi 176230952311/04/2025 6:25pm map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000957595 mi 176230545111/04/2025 5:17pm map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000953592 mi 176230174811/04/2025 4:15pm map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000956594 mi 176230126311/04/2025 4:07pm map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000956594 mi 176228619411/04/2025 11:56am map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000956594 mi 176228408811/04/2025 11:21am map
8 km E of Willow Creek, CA 2.9 000555345 mi 176228378411/04/2025 11:16am map
3 km WNW of Pinnacles, CA 2.6 001041647 mi 176228106011/04/2025 10:31am map
6 km SSW of Boron, CA 2.2 001277794 mi 176227511511/04/2025 8:51am map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000955594 mi 176227150211/04/2025 7:51am map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000416259 mi 176220832611/03/2025 2:18pm map
24 km SSE of Covelo, CA 2.8 000700435 mi 176220830611/03/2025 2:18pm map
19 km SW of Circleville, Utah 2.0 001199745 mi 176220557711/03/2025 1:32pm map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000955593 mi 176218969811/03/2025 9:08am map
25 km E of Santa Margarita, CA 2.1 001173729 mi 176218688311/03/2025 8:21am map
2 km SE of Bombay Beach, CA 2.0 001505935 mi 176218141911/03/2025 6:50am map
3 km SE of Bombay Beach, CA 2.2 001505935 mi 176218047911/03/2025 6:34am map
8 km WSW of Laytonville, CA 2.0 000696433 mi 176217991211/03/2025 6:25am map
21 km E of Hydesville, CA 2.1 000599372 mi 176216131911/03/2025 1:15am map
112 km WNW of Barview, Oregon 2.8 000349217 mi 176215385711/02/2025 11:10pm map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000956594 mi 176215314911/02/2025 10:59pm map
19 km NNW of Walker, CA 2.1 000833517 mi 176214453611/02/2025 8:35pm map
3 km W of Cobb, CA 2.8 000783487 mi 176213844311/02/2025 6:54pm map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.2 000976607 mi 176212416111/02/2025 2:56pm map
5 km SE of Oakland, CA 2.4 000900559 mi 176208872411/02/2025 5:05am map
5 km SSW of Santa Barbara Is., CA 3.2 001412877 mi 176207065811/02/2025 1:04am map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000957595 mi 176207046111/02/2025 1:01am map
8 km NW of The Geysers, CA 2.3 000783487 mi 176206244511/01/2025 10:47pm map
3 km N of Big Bear City, CA 2.1 001370851 mi 176205527711/01/2025 8:47pm map
6 km S of Bancroft, Idaho 2.3 000909565 mi 176205341411/01/2025 8:16pm map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000783487 mi 176205104011/01/2025 7:37pm map
17 km ENE of Fort Bragg, CA 2.0 000713443 mi 176203598611/01/2025 3:26pm map
3 km N of Big Bear City, CA 2.8 001370851 mi 176202549611/01/2025 12:31pm map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000957594 mi 176202469611/01/2025 12:18pm map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.7 000956594 mi 176202451511/01/2025 12:15pm map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000956594 mi 176202285411/01/2025 11:47am map
7 km S of Bancroft, Idaho 2.8 000909565 mi 176202010611/01/2025 11:01am map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.0 001466911 mi 176201776111/01/2025 10:22am map
10 km S of Mariposa, CA 2.4 000962598 mi 176200035011/01/2025 5:32am map
18 km WSW of Manhattan Beach, CA 2.0 001377856 mi 176198983511/01/2025 2:37am map
24 km NE of Fort Bidwell, California 2.2 000469292 mi 176198775111/01/2025 2:02am map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.0 001393866 mi 176198639511/01/2025 1:39am map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000784487 mi 176198562811/01/2025 1:27am map

74 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.