Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 04/01/2026 3:04am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
106 km W of Petrolia, CA 2.4 000652405 mi 177503408704/01/2026 2:01am map
13 km WNW of Calipatria, CA 2.4 001525947 mi 177503068204/01/2026 1:04am map
13 km WNW of Calipatria, CA 2.2 001525948 mi 177503064804/01/2026 1:04am map
23 km E of Tonopah, Nevada 2.3 000976607 mi 177502683304/01/2026 12:00am map
9 km W of Rio Dell, CA 2.2 000614382 mi 177499429303/31/2026 2:58pm map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000900559 mi 177499169703/31/2026 2:14pm map
9 km E of Sparks, Nevada 2.0 000738458 mi 177498869603/31/2026 1:24pm map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000696433 mi 177498574603/31/2026 12:35pm map
4 km SSE of Home Gardens, CA 2.0 001400870 mi 177498507203/31/2026 12:24pm map
5 km SW of Laytonville, CA 2.9 000696432 mi 177498359203/31/2026 11:59am map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000696433 mi 177497807203/31/2026 10:27am map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000695432 mi 177497291703/31/2026 9:01am map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.7 000586364 mi 177496868603/31/2026 7:51am map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 000643400 mi 177495549603/31/2026 4:11am map
8 km SSW of Toms Place, CA 2.1 000979608 mi 177495203603/31/2026 3:13am map
3 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.8 001483922 mi 177491108803/30/2026 3:51pm map
8 km NW of Julian, CA 2.0 001498931 mi 177489868803/30/2026 12:24pm map
25 km W of Petrolia, CA 3.4 000643400 mi 177489833903/30/2026 12:18pm map
2 km ENE of Aromas, CA 2.7 000999621 mi 177489428703/30/2026 11:11am map
15 km NE of Little Lake, CA 2.3 001160721 mi 177489395303/30/2026 11:05am map
1 km S of Redwood Valley, CA 2.5 000738458 mi 177488712403/30/2026 9:12am map
40 km WSW of Olancha, CA 2.1 001130702 mi 177488611803/30/2026 8:55am map
19 km SW of Ferndale, CA 2.5 000622386 mi 177486896203/30/2026 4:09am map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.1 000892554 mi 177483600003/29/2026 7:00pm map
0 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 001043648 mi 177482933503/29/2026 5:08pm map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000784487 mi 177482203003/29/2026 3:07pm map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000902561 mi 177481918303/29/2026 2:19pm map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.9 001157719 mi 177480796103/29/2026 11:12am map
215 km W of Port McNeill, Canada 4.2 000783487 mi 177480661903/29/2026 10:50am map
9 km WSW of Grapevine, CA 2.7 001250777 mi 177480510003/29/2026 10:25am map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.1 001436892 mi 177479836103/29/2026 8:32am map
14 km SE of Anza, CA 2.1 001465910 mi 177479449503/29/2026 7:28am map
17 km S of Johnsville, CA 2.2 000707439 mi 177478388403/29/2026 4:31am map
10 km ENE of Blackhawk, CA 2.1 000890553 mi 177477151703/29/2026 1:05am map
274 km W of Bandon, Oregon 3.1 000496308 mi 177473837703/28/2026 3:52pm map
6 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000418260 mi 177471795903/28/2026 10:12am map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.1 000933579 mi 177470704803/28/2026 7:10am map
11 km WNW of Bridgeport, CA 2.6 000877545 mi 177470390403/28/2026 6:18am map
27 km S of Tecopa, CA 3.3 001252778 mi 177469968203/28/2026 5:08am map
27 km WSW of Westmorland, CA 2.0 001537955 mi 177468829503/28/2026 1:58am map
26 km W of Petrolia, CA 2.6 000639397 mi 177467991303/27/2026 11:38pm map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.1 001326824 mi 177467911003/27/2026 11:25pm map
27 km WNW of Ludlow, CA 3.1 001326824 mi 177467814603/27/2026 11:09pm map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.0 001326824 mi 177467583403/27/2026 10:30pm map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.1 001325823 mi 177466694203/27/2026 8:02pm map
95 km SE of Kingston, Nevada 2.2 000952591 mi 177465494603/27/2026 4:42pm map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.0 001325824 mi 177465451803/27/2026 4:35pm map
13 km NE of Milford, Utah 2.0 001131703 mi 177465064603/27/2026 3:30pm map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.0 001325824 mi 177465050403/27/2026 3:28pm map
26 km WNW of Ludlow, CA 4.1 001326824 mi 177464959403/27/2026 3:13pm map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000695432 mi 177462339303/27/2026 7:56am map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 001239770 mi 177461703803/27/2026 6:10am map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.2 001128701 mi 177458876703/26/2026 10:19pm map
12 km NW of Bridgeport, CA 2.2 000875544 mi 177458564503/26/2026 9:27pm map
8 km NE of Julian, CA 2.4 001500932 mi 177457817303/26/2026 7:22pm map
6 km SSW of Mammoth Lakes, CA 2.0 000962598 mi 177456885603/26/2026 4:47pm map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.2 000730454 mi 177454799603/26/2026 10:59am map
18 km NE of Upper Lake, CA 3.7 000731454 mi 177454589403/26/2026 10:24am map
8 km E of Millville, CA 2.1 000589366 mi 177449949103/25/2026 9:31pm map
31 km SE of Boulder Town, Utah 2.4 001297806 mi 177449640003/25/2026 8:40pm map
105 km WNW of Bayview, CA 2.5 000594369 mi 177448820703/25/2026 6:23pm map
2 km ESE of Tumalo, Oregon 2.1 000210130 mi 177447315003/25/2026 2:12pm map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.4 000958595 mi 177447155903/25/2026 1:45pm map
15 km N of Brooktrails, CA 3.5 000703437 mi 177445564803/25/2026 9:20am map
163 km W of Ferndale, California 3.4 000684425 mi 177445256403/25/2026 8:29am map
5 km W of Davis, CA 2.9 000815506 mi 177445107803/25/2026 8:04am map
216 km SSW of Prince Rupert, Canada 4.1 001000621 mi 177444513603/25/2026 6:25am map
60 km WNW of Beatty, Nevada 2.0 001055655 mi 177444315703/25/2026 5:52am map
5 km N of Lake View Terrace, CA 2.4 001329826 mi 177443360803/25/2026 3:13am map

69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.