Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 01/25/2026 7:35am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km NNW of Piru, CA 2.2 001298807 mi 176935188501/25/2026 6:38am map
15 km NNW of Susanville, CA 2.7 000608377 mi 176934355601/25/2026 4:19am map
21 km NNE of Indio, CA 2.2 001431889 mi 176934292001/25/2026 4:08am map
15 km N of Pittsburg, CA 3.0 000858533 mi 176933363701/25/2026 1:33am map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 001465911 mi 176928712001/24/2026 12:38pm map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000695432 mi 176928577901/24/2026 12:16pm map
16 km SE of Anderson, CA 2.0 000612381 mi 176928438001/24/2026 11:53am map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 001435892 mi 176927848401/24/2026 10:14am map
17 km NNE of Indio, CA 2.6 001435891 mi 176927396401/24/2026 8:59am map
11 km S of Cedar City, Utah 2.9 001204748 mi 176926303801/24/2026 5:57am map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.2 001204748 mi 176926302601/24/2026 5:57am map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 001203748 mi 176926099401/24/2026 5:23am map
10 km E of Kanarraville, Utah 2.6 001204748 mi 176925999201/24/2026 5:06am map
24 km SSW of Mina, Nevada 3.4 000922573 mi 176925900801/24/2026 4:50am map
48 km SW of Rosarito, B.C., MX 2.0 001601995 mi 176925677901/24/2026 4:12am map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 001433890 mi 176923374901/23/2026 9:49pm map
25 km ENE of Big Creek, California 2.6 000998620 mi 176923353501/23/2026 9:45pm map
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.0 000794494 mi 176923351401/23/2026 9:45pm map
7 km W of Cobb, CA 2.5 000782486 mi 176921950501/23/2026 5:51pm map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 001432890 mi 176921935001/23/2026 5:49pm map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000627390 mi 176921328001/23/2026 4:08pm map
11 km NW of Aguanga, CA 2.0 001449901 mi 176921075801/23/2026 3:25pm map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 001431889 mi 176919342001/23/2026 10:37am map
19 km NNE of Indio, CA 2.6 001433890 mi 176918929001/23/2026 9:28am map
64 km NE of Grande Cache, Canada 4.0 000980609 mi 176918760601/23/2026 9:00am map
28 km ESE of Rio Dell, CA 2.4 000619385 mi 176918063401/23/2026 7:03am map
8 km N of Cambria, CA 2.2 001142710 mi 176916966801/23/2026 4:01am map
130 km W of Ferndale, California 3.0 000663412 mi 176916707101/23/2026 3:17am map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000629391 mi 176915961101/23/2026 1:13am map
5 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001048651 mi 176914051801/22/2026 7:55pm map
3 km NW of Fontana, CA 2.4 001371852 mi 176913922301/22/2026 7:33pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 001231765 mi 176913494701/22/2026 6:22pm map
24 km SSE of Independence, Utah 2.2 001118695 mi 176913479101/22/2026 6:19pm map
70 km W of Ferndale, CA 2.7 000617383 mi 176913319001/22/2026 5:53pm map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 001434891 mi 176913050601/22/2026 5:08pm map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 001431889 mi 176913022901/22/2026 5:03pm map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000783487 mi 176910799701/22/2026 10:53am map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000783487 mi 176910799101/22/2026 10:53am map
17 km NNE of Indio, CA 2.0 001435892 mi 176910752501/22/2026 10:45am map
41 km SSE of Evanston, Wyoming 3.0 001082672 mi 176910613701/22/2026 10:22am map
43 km NE of Samak, Utah 2.0 001085674 mi 176909665301/22/2026 7:44am map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.0 001084674 mi 176909365601/22/2026 6:54am map
40 km S of Evanston, Wyoming 4.7 001081671 mi 176909336001/22/2026 6:49am map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.4 001083673 mi 176909325001/22/2026 6:47am map
18 km N of Indio, CA 2.6 001433890 mi 176906942501/22/2026 12:10am map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.8 001484922 mi 176906939501/22/2026 12:09am map
9 km N of Cambria, CA 2.3 001141709 mi 176906740401/21/2026 11:36pm map
90 km W of Ferndale, CA 4.3 000626389 mi 176906690901/21/2026 11:28pm map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 001432890 mi 176905800501/21/2026 9:00pm map
2 km NNW of Ames Lake, Washington 3.0 000201125 mi 176905572501/21/2026 8:22pm map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 001015630 mi 176905120201/21/2026 7:06pm map
25 km SSE of Independence, Utah 2.2 001118695 mi 176905089101/21/2026 7:01pm map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 000919571 mi 176904279701/21/2026 4:46pm map
10 km ESE of Salt Spring Island, Canada 2.0 000334208 mi 176903830401/21/2026 3:31pm map
17 km NNE of Indio, CA 2.2 001434891 mi 176903396801/21/2026 2:19pm map
18 km N of Indio, CA 2.2 001433890 mi 176903218501/21/2026 1:49pm map
17 km N of Indio, CA 2.4 001433891 mi 176903216901/21/2026 1:49pm map
17 km NNE of Indio, CA 2.1 001435891 mi 176902495601/21/2026 11:49am map
21 km E of Willow Creek, CA 2.2 000553344 mi 176902046801/21/2026 10:34am map
20 km N of Indio, CA 2.8 001432890 mi 176901941801/21/2026 10:16am map
19 km W of Petrolia, CA 2.4 000642399 mi 176900674301/21/2026 6:45am map
7 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 000828515 mi 176900423001/21/2026 6:03am map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 001433890 mi 176900227501/21/2026 5:31am map
18 km N of Indio, CA 2.0 001433890 mi 176899783701/21/2026 4:17am map
25 km SSE of Independence, Utah 2.0 001119695 mi 176899096501/21/2026 2:22am map
25 km E of San Ardo, CA 2.0 001100683 mi 176898873301/21/2026 1:45am map
21 km NNE of Indio, CA 2.6 001431889 mi 176898649901/21/2026 1:08am map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000625389 mi 176898614001/21/2026 1:02am map
21 km N of Indio, CA 2.0 001431889 mi 176898445601/21/2026 12:34am map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 001431889 mi 176898444101/21/2026 12:34am map
20 km NNE of Indio, CA 4.3 001431889 mi 176898420701/21/2026 12:30am map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000689428 mi 176897416101/20/2026 9:42pm map
19 km NNE of Indio, CA 2.8 001432890 mi 176896806601/20/2026 8:01pm map
25 km S of Brian Head, Utah 2.0 001223760 mi 176895891401/20/2026 5:28pm map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 001434891 mi 176895504101/20/2026 4:24pm map
20 km NNE of Indio, CA 2.9 001431889 mi 176895314401/20/2026 3:52pm map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 001434891 mi 176895149701/20/2026 3:24pm map
18 km N of Indio, CA 2.5 001433890 mi 176893984101/20/2026 12:10pm map
18 km N of Indio, CA 2.8 001433890 mi 176893757401/20/2026 11:32am map
18 km N of Indio, CA 3.4 001433890 mi 176893695901/20/2026 11:22am map
18 km N of Indio, CA 3.8 001433890 mi 176893489101/20/2026 10:48am map
132 km WSW of Crescent City, CA 3.2 000555345 mi 176892987401/20/2026 9:24am map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001052654 mi 176892896701/20/2026 9:09am map
21 km N of Indio, CA 3.1 001431889 mi 176892584301/20/2026 8:17am map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.7 000626389 mi 176891147001/20/2026 4:17am map
18 km N of Indio, CA 2.1 001433890 mi 176890715801/20/2026 3:05am map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 3.4 000627389 mi 176890464401/20/2026 2:24am map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000629391 mi 176890298801/20/2026 1:56am map
20 km N of Indio, CA 3.7 001431889 mi 176889720201/20/2026 12:20am map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 001433891 mi 176889537401/19/2026 11:49pm map
17 km NNE of Indio, CA 2.7 001434891 mi 176889348101/19/2026 11:18pm map
20 km NNE of Indio, CA 2.8 001433890 mi 176889252101/19/2026 11:02pm map
287 km W of Bandon, Oregon 3.4 000508316 mi 176889059001/19/2026 10:29pm map
245 km W of Ferndale, California 2.7 000670417 mi 176889035701/19/2026 10:25pm map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 001433891 mi 176888973501/19/2026 10:15pm map
20 km N of Indio, CA 2.1 001431889 mi 176888839101/19/2026 9:53pm map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.6 000629391 mi 176888797901/19/2026 9:46pm map
17 km W of Empire, Nevada 3.3 000632393 mi 176888795301/19/2026 9:45pm map
21 km N of Indio, CA 2.8 001431889 mi 176888711101/19/2026 9:31pm map
20 km NNE of Indio, CA 2.5 001432890 mi 176888530501/19/2026 9:01pm map
18 km N of Indio, CA 3.3 001433890 mi 176888504601/19/2026 8:57pm map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001027638 mi 176888366801/19/2026 8:34pm map
2 km SE of Belden, CA 2.2 000659410 mi 176888119301/19/2026 7:53pm map
20 km N of Indio, CA 2.1 001431889 mi 176887839001/19/2026 7:06pm map
17 km NNE of Indio, CA 3.5 001434891 mi 176887745701/19/2026 6:50pm map
20 km N of Indio, CA 3.1 001432890 mi 176887604701/19/2026 6:27pm map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 001434891 mi 176887480501/19/2026 6:06pm map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 001433890 mi 176887480001/19/2026 6:06pm map
19 km NNE of Indio, CA 2.4 001433890 mi 176887442501/19/2026 6:00pm map
20 km NNE of Indio, CA 2.7 001432890 mi 176887434401/19/2026 5:59pm map
20 km NNE of Indio, CA 3.3 001432890 mi 176887426901/19/2026 5:57pm map
20 km NNE of Indio, CA 3.2 001431889 mi 176887425401/19/2026 5:57pm map
20 km NNE of Indio, CA 3.4 001431889 mi 176887423401/19/2026 5:57pm map
20 km NNE of Indio, CA 4.9 001432890 mi 176887417401/19/2026 5:56pm map
30 km W of Petrolia, CA 2.3 000644400 mi 176887246901/19/2026 5:27pm map
21 km W of Empire, Nevada 3.5 000629391 mi 176884974201/19/2026 11:09am map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000629391 mi 176883692301/19/2026 7:35am map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.4 001136706 mi 176882387601/19/2026 3:57am map
13 km ESE of Kicking Horse, Montana 2.6 000670417 mi 176882383601/19/2026 3:57am map
15 km N of Susanville, CA 2.2 000607377 mi 176881930901/19/2026 2:41am map
41 km N of Covelo, CA 2.5 000638396 mi 176881723201/19/2026 2:07am map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.6 001136706 mi 176880074501/18/2026 9:32pm map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.8 001025637 mi 176879859601/18/2026 8:56pm map
7 km NNE of Fontana, CA 2.9 001368850 mi 176878688501/18/2026 5:41pm map
65 km W of Petrolia, CA 4.2 000645401 mi 176878203301/18/2026 4:20pm map
13 km NNE of Upper Lake, CA 2.5 000733455 mi 176877055501/18/2026 1:09pm map
4 km SE of Lytle Creek, CA 2.5 001359844 mi 176876764401/18/2026 12:20pm map
14 km W of Johannesburg, CA 3.3 001231765 mi 176875348901/18/2026 8:24am map
15 km W of Johannesburg, CA 3.3 001231765 mi 176875330001/18/2026 8:21am map

129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.