Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 08/17/2026 1:41am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SE of Concord, CA | 2.6 | 547 mi | 08/17/2026 1:18am | map |
| 14 km NE of Fruita, Colorado | 2.0 | 835 mi | 08/17/2026 12:44am | map |
| 6 km NNE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 919 mi | 08/16/2026 9:14pm | map |
| 6 km SE of Ontario, CA | 2.8 | 857 mi | 08/16/2026 1:35pm | map |
| 55 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 392 mi | 08/16/2026 1:21pm | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 646 mi | 08/16/2026 11:24am | map |
| 11 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.3 | 614 mi | 08/16/2026 5:57am | map |
| 39 km WNW of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 712 mi | 08/16/2026 5:53am | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 717 mi | 08/15/2026 11:54pm | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.8 | 717 mi | 08/15/2026 11:49pm | map |
| 7 km SW of Atascadero, CA | 2.6 | 725 mi | 08/15/2026 11:41pm | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.5 | 609 mi | 08/15/2026 11:01pm | map |
| 5 km N of Jackson, Wyoming | 2.6 | 593 mi | 08/15/2026 9:34pm | map |
| 3 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 647 mi | 08/15/2026 7:18pm | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 487 mi | 08/15/2026 1:41pm | map |
| 12 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.3 | 875 mi | 08/15/2026 6:33am | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.4 | 703 mi | 08/14/2026 11:49pm | map |
| 19 km WSW of Barview, Oregon | 2.4 | 207 mi | 08/14/2026 10:33pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 703 mi | 08/14/2026 3:22pm | map |
| 3 km SSW of Tumalo, Oregon | 2.1 | 131 mi | 08/14/2026 3:02pm | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 609 mi | 08/14/2026 1:45pm | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 3.4 | 609 mi | 08/14/2026 1:38pm | map |
| 12 km SSW of Lompoc, CA | 2.5 | 789 mi | 08/14/2026 5:31am | map |
| 4 km S of Petrolia, CA | 2.7 | 396 mi | 08/14/2026 5:11am | map |
| 22 km SSW of Mina, Nevada | 2.1 | 571 mi | 08/14/2026 1:53am | map |
| 22 km SE of Caliente, Nevada | 2.0 | 713 mi | 08/13/2026 10:41pm | map |
| 6 km WSW of Malibu, CA | 2.5 | 841 mi | 08/13/2026 9:58pm | map |
| 22 km WSW of Barview, Oregon | 2.2 | 208 mi | 08/13/2026 9:16pm | map |
| 14 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 928 mi | 08/13/2026 8:32pm | map |
| 7 km WNW of Amidon, North Dakota | 2.6 | 908 mi | 08/13/2026 4:42pm | map |
| 3 km NNE of San Leandro, CA | 2.2 | 561 mi | 08/13/2026 11:34am | map |
| 6 km W of Merrill, Oregon | 2.0 | 267 mi | 08/13/2026 11:03am | map |
| 2 km NE of Brea, CA | 2.0 | 858 mi | 08/13/2026 9:52am | map |
| 4 km N of San Leandro, CA | 2.8 | 560 mi | 08/13/2026 9:07am | map |
| 3 km N of San Leandro, CA | 3.8 | 560 mi | 08/13/2026 8:30am | map |
| 30 km E of Rio Dell, CA | 2.0 | 379 mi | 08/13/2026 4:43am | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 703 mi | 08/13/2026 3:57am | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 395 mi | 08/13/2026 3:45am | map |
| 28 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 952 mi | 08/13/2026 2:31am | map |
| 13 km NNE of McCloud, CA | 2.2 | 311 mi | 08/13/2026 12:35am | map |
| 3 km N of Almanor, CA | 2.3 | 393 mi | 08/13/2026 12:25am | map |
| 3 km NNE of San Leandro, CA | 2.2 | 561 mi | 08/12/2026 8:26pm | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 2.8 | 407 mi | 08/12/2026 4:27pm | map |
| 5 km E of Mount Pleasant, Utah | 2.3 | 707 mi | 08/12/2026 4:07pm | map |
| 8 km ENE of Morgan Hill, CA | 2.0 | 603 mi | 08/12/2026 2:41pm | map |
| 9 km SW of Valencia, CA | 2.6 | 817 mi | 08/12/2026 1:56pm | map |
| 4 km SW of Sebastopol, CA | 2.3 | 517 mi | 08/12/2026 12:08pm | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.2 | 622 mi | 08/12/2026 11:07am | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 2.1 | 868 mi | 08/12/2026 9:37am | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 646 mi | 08/12/2026 6:52am | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 488 mi | 08/12/2026 3:38am | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 488 mi | 08/12/2026 3:30am | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 487 mi | 08/12/2026 3:28am | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.0 | 518 mi | 08/12/2026 2:06am | map |
| 67 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 405 mi | 08/12/2026 1:44am | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 2.2 | 868 mi | 08/11/2026 11:17pm | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 3.0 | 868 mi | 08/11/2026 11:17pm | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.0 | 580 mi | 08/11/2026 10:35pm | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.6 | 580 mi | 08/11/2026 9:10pm | map |
| 24 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 684 mi | 08/11/2026 9:05pm | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 646 mi | 08/11/2026 7:19pm | map |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 645 mi | 08/11/2026 3:10pm | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.2 | 707 mi | 08/11/2026 2:50pm | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 487 mi | 08/11/2026 2:35pm | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 487 mi | 08/11/2026 2:34pm | map |
| 11 km SW of Niland, CA | 2.9 | 947 mi | 08/11/2026 1:34pm | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 645 mi | 08/11/2026 1:22pm | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 487 mi | 08/11/2026 10:20am | map |
| 5 km WSW of Harrah, Washington | 3.1 | 93 mi | 08/11/2026 9:23am | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 645 mi | 08/11/2026 5:09am | map |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 645 mi | 08/11/2026 3:22am | map |
| 5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 645 mi | 08/11/2026 3:21am | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 645 mi | 08/11/2026 3:20am | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 3.9 | 645 mi | 08/11/2026 3:19am | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 691 mi | 08/11/2026 1:00am | map |
| 7 km WNW of Corning, CA | 2.6 | 408 mi | 08/10/2026 9:57pm | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 652 mi | 08/10/2026 6:42pm | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 2.6 | 407 mi | 08/10/2026 11:26am | map |
| 7 km E of Pistol River, Oregon | 2.3 | 265 mi | 08/10/2026 9:20am | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.3 | 652 mi | 08/10/2026 8:41am | map |
| 9 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 653 mi | 08/10/2026 7:53am | map |
81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.