Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 09/26/2026 4:56am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SSW of Tennant, CA | 2.0 | 304 mi | 09/26/2026 2:54am | map |
| 1 km E of Port Costa, CA | 2.2 | 540 mi | 09/25/2026 9:56pm | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 2.7 | 476 mi | 09/25/2026 9:02pm | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 3.7 | 476 mi | 09/25/2026 8:42pm | map |
| 46 km WSW of Carlsbad, CA | 2.3 | 923 mi | 09/25/2026 3:48pm | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 644 mi | 09/25/2026 9:27am | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 377 mi | 09/25/2026 8:16am | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 691 mi | 09/24/2026 10:41pm | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 258 mi | 09/24/2026 4:26pm | map |
| 5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming | 2.9 | 736 mi | 09/24/2026 2:34pm | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 652 mi | 09/24/2026 11:27am | map |
| 1 km S of Orange Cove, CA | 2.7 | 658 mi | 09/24/2026 8:40am | map |
| 35 km SE of Eureka, Nevada | 2.2 | 569 mi | 09/24/2026 2:16am | map |
| 20 km NW of Tehachapi, CA | 2.0 | 759 mi | 09/24/2026 1:13am | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 702 mi | 09/24/2026 1:07am | map |
| 9 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 926 mi | 09/24/2026 12:51am | map |
| 1 km E of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 591 mi | 09/23/2026 11:08pm | map |
| 12 km WSW of Chester, CA | 2.4 | 389 mi | 09/23/2026 8:44pm | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 767 mi | 09/23/2026 8:11pm | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 768 mi | 09/23/2026 1:44pm | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 768 mi | 09/23/2026 12:59pm | map |
| 25 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 611 mi | 09/23/2026 11:28am | map |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.6 | 624 mi | 09/23/2026 9:00am | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 768 mi | 09/23/2026 8:01am | map |
| 5 km SW of Yountville, CA | 2.2 | 517 mi | 09/23/2026 6:10am | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 768 mi | 09/23/2026 4:45am | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.6 | 900 mi | 09/23/2026 3:52am | map |
| 29 km SSW of Dana Point, CA | 2.4 | 906 mi | 09/23/2026 1:06am | map |
| 1 km WNW of Sun Valley, Nevada | 2.8 | 452 mi | 09/22/2026 10:33pm | map |
| 52 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 642 mi | 09/22/2026 9:50pm | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 768 mi | 09/22/2026 8:59pm | map |
| 3 km NNW of Kapowsin, Washington | 2.1 | 80 mi | 09/22/2026 4:15pm | map |
| 5 km NW of Highland, CA | 2.0 | 853 mi | 09/22/2026 3:40pm | map |
| 40 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 398 mi | 09/22/2026 12:00pm | map |
| 10 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 125 mi | 09/22/2026 11:50am | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 642 mi | 09/22/2026 10:30am | map |
| 47 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 392 mi | 09/22/2026 8:23am | map |
| 103 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 415 mi | 09/22/2026 12:06am | map |
| 5 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 111 mi | 09/22/2026 12:02am | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 571 mi | 09/21/2026 8:24pm | map |
| 13 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 704 mi | 09/21/2026 5:04pm | map |
| 23 km NE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 534 mi | 09/21/2026 4:39pm | map |
| 12 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.6 | 704 mi | 09/21/2026 4:08pm | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 399 mi | 09/21/2026 3:41pm | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 3.0 | 401 mi | 09/21/2026 11:54am | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 488 mi | 09/21/2026 6:27am | map |
| 10 km NE of Marysvale, Utah | 2.6 | 729 mi | 09/21/2026 5:15am | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 569 mi | 09/20/2026 10:18pm | map |
| 8 km SSE of Princeton, Canada | 2.4 | 259 mi | 09/20/2026 4:01pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 483 mi | 09/20/2026 3:02pm | map |
| 2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada | 2.0 | 388 mi | 09/20/2026 12:12pm | map |
| 3 km ESE of East Renton Highlands, Washington | 2.0 | 113 mi | 09/20/2026 11:00am | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 487 mi | 09/20/2026 10:03am | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 702 mi | 09/20/2026 5:55am | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 702 mi | 09/20/2026 3:52am | map |
| 10 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 608 mi | 09/19/2026 9:48pm | map |
| 2 km NE of Pacifica, CA | 2.1 | 569 mi | 09/19/2026 5:16pm | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 685 mi | 09/19/2026 3:54pm | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 2.0 | 648 mi | 09/19/2026 1:07pm | map |
| 22 km SSW of Manton, CA | 2.7 | 389 mi | 09/19/2026 12:52pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 702 mi | 09/19/2026 10:28am | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 520 mi | 09/19/2026 7:07am | map |
| 10 km NE of Hildale, Utah | 2.0 | 780 mi | 09/19/2026 4:58am | map |
63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.