Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 01/18/2026 6:02am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.8 001517943 mi 176873655001/18/2026 3:42am map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000794493 mi 176873444001/18/2026 3:07am map
1 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.0 001513940 mi 176869705201/17/2026 4:44pm map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.3 001028639 mi 176869622201/17/2026 4:30pm map
55 km WNW of Sitka, Alaska 2.6 001577980 mi 176869225701/17/2026 3:24pm map
7 km NE of Coso Junction, CA 3.1 001150714 mi 176868980901/17/2026 2:43pm map
56 km WNW of Sitka, Alaska 2.9 001580981 mi 176868914801/17/2026 2:32pm map
53 km WNW of Sitka, Alaska 2.1 001576980 mi 176868892801/17/2026 2:28pm map
54 km WNW of Sitka, Alaska 2.6 001579981 mi 176868776601/17/2026 2:09pm map
57 km WNW of Sitka, Alaska 2.3 001580982 mi 176868763501/17/2026 2:07pm map
58 km WNW of Sitka, Alaska 4.0 001575979 mi 176868635101/17/2026 1:45pm map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 001028639 mi 176865912001/17/2026 6:12am map
15 km S of Tres Pinos, CA 3.3 001028639 mi 176865800401/17/2026 5:53am map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 001102685 mi 176864249601/17/2026 1:34am map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000608378 mi 176863312801/16/2026 10:58pm map
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 001102685 mi 176862123001/16/2026 7:40pm map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 001102685 mi 176860125001/16/2026 2:07pm map
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 001103685 mi 176859796401/16/2026 1:12pm map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 001570976 mi 176858974101/16/2026 10:55am map
22 km SSE of Redway, CA 2.2 000667414 mi 176856695401/16/2026 4:35am map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 001517943 mi 176856290401/16/2026 3:28am map
15 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 001574978 mi 176856289601/16/2026 3:28am map
14 km W of Petrolia, CA 2.5 000640398 mi 176855796001/16/2026 2:06am map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000666414 mi 176854878901/15/2026 11:33pm map
285 km W of Bandon, Oregon 3.1 000497309 mi 176854530301/15/2026 10:35pm map
18 km SW of Barstow, CA 2.2 001310814 mi 176853712401/15/2026 8:18pm map
295 km W of Bandon, Oregon 6.0 000513318 mi 176853395201/15/2026 7:25pm map
14 km S of Tres Pinos, CA 3.4 001027638 mi 176853029401/15/2026 6:24pm map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 001572977 mi 176850141001/15/2026 10:23am map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 001569975 mi 176850077401/15/2026 10:12am map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000782486 mi 176849706401/15/2026 9:11am map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000667414 mi 176849152701/15/2026 7:38am map
23 km ENE of Alum Rock, CA 3.0 000936582 mi 176848888101/15/2026 6:54am map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000782486 mi 176848588701/15/2026 6:04am map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 001571976 mi 176847850901/15/2026 4:01am map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 001570976 mi 176847841101/15/2026 4:00am map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 001571976 mi 176847840201/15/2026 4:00am map
13 km NNW of Susanville, CA 2.0 000609378 mi 176847720401/15/2026 3:40am map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 001569975 mi 176847514901/15/2026 3:05am map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 001570975 mi 176847150201/15/2026 2:05am map
7 km W of Holtville, CA 2.1 001568974 mi 176847109301/15/2026 1:58am map
7 km SW of Holtville, CA 2.0 001573977 mi 176847108501/15/2026 1:58am map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 001570975 mi 176847101101/15/2026 1:56am map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 001570976 mi 176847099401/15/2026 1:56am map
14 km SSE of Tecopa, California 2.8 001242772 mi 176847092101/15/2026 1:55am map
7 km WSW of Holtville, CA 4.1 001570976 mi 176847087901/15/2026 1:54am map
7 km WSW of Holtville, CA 3.4 001570975 mi 176847001101/15/2026 1:40am map
10 km NNW of Georgetown, Idaho 2.0 000947589 mi 176846557101/15/2026 12:26am map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000696432 mi 176846496401/15/2026 12:16am map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000696433 mi 176846133701/14/2026 11:15pm map
24 km ENE of San Ardo, CA 2.1 001099683 mi 176845746901/14/2026 10:11pm map
3 km NE of Blackhawk, CA 2.2 000894555 mi 176842449801/14/2026 1:01pm map
13 km ESE of Angwin, CA 2.1 000813505 mi 176842373201/14/2026 12:48pm map
18 km ESE of Anderson, CA 2.5 000611380 mi 176840782301/14/2026 8:23am map
20 km W of Winters, CA 2.9 000812505 mi 176840569601/14/2026 7:48am map
5 km NE of Belfair, Washington 2.4 000183114 mi 176838449901/14/2026 1:54am map
5 km SW of Gorst, Washington 2.4 000183114 mi 176838449501/14/2026 1:54am map
38 km NW of Beatty, Nevada 3.1 001068664 mi 176837753701/13/2026 11:58pm map
5 km SW of Covelo, CA 2.9 000682424 mi 176836576501/13/2026 8:42pm map
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 000919571 mi 176835605601/13/2026 6:00pm map
4 km NE of North Shore, CA 3.1 001476917 mi 176835217501/13/2026 4:56pm map
9 km W of Napavine, Washington 2.1 00009458 mi 176834925401/13/2026 4:07pm map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 000725450 mi 176834471501/13/2026 2:51pm map
5 km NE of North Shore, CA 2.6 001476917 mi 176834412201/13/2026 2:42pm map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 000919571 mi 176834373401/13/2026 2:35pm map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 000416258 mi 176834277501/13/2026 2:19pm map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.7 001394866 mi 176834000501/13/2026 1:33pm map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 000723449 mi 176833865401/13/2026 1:10pm map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 001232765 mi 176833562901/13/2026 12:20pm map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001232765 mi 176832949501/13/2026 10:38am map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.7 001129701 mi 176830962201/13/2026 5:07am map
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.3 000946588 mi 176830700101/13/2026 4:23am map
7 km SW of Atascadero, CA 2.0 001167725 mi 176830569301/13/2026 4:01am map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000677420 mi 176829210101/13/2026 12:15am map
12 km ESE of Angwin, CA 2.0 000814506 mi 176828556701/12/2026 10:26pm map
34 km W of Neskowin, Oregon 2.0 000175109 mi 176828116701/12/2026 9:12pm map
8 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000784487 mi 176827259901/12/2026 6:49pm map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.0 000414257 mi 176825660501/12/2026 2:23pm map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000783486 mi 176824676301/12/2026 11:39am map
3 km WNW of Cabazon, CA 2.0 001410876 mi 176824128701/12/2026 10:08am map
2 km WNW of Cabazon, CA 2.3 001410876 mi 176824070501/12/2026 9:58am map
11 km NNE of Cayucos, CA 2.0 001156718 mi 176823598301/12/2026 8:39am map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001038645 mi 176823206701/12/2026 7:34am map
14 km NNW of Grapevine, CA 3.0 001235768 mi 176820136601/11/2026 11:02pm map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 001038645 mi 176819293001/11/2026 8:42pm map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 000416259 mi 176816959901/11/2026 2:13pm map
3 km SSW of Antioch, CA 2.6 000878545 mi 176816786501/11/2026 1:44pm map
18 km S of Loyalton, CA 2.5 000727452 mi 176815219101/11/2026 9:23am map
19 km NNE of Hamilton Branch, CA 2.0 000614381 mi 176815119101/11/2026 9:06am map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000628390 mi 176814523001/11/2026 7:27am map

90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.