Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 01/11/2026 1:25am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 26 km N of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 715 mi | 01/11/2026 1:05am | map |
| 17 km E of Ocotillo, CA | 2.5 | 971 mi | 01/11/2026 12:12am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 560 mi | 01/10/2026 10:43pm | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 630 mi | 01/10/2026 10:10pm | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 560 mi | 01/10/2026 10:01pm | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.8 | 706 mi | 01/10/2026 8:34pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 560 mi | 01/10/2026 8:21pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 559 mi | 01/10/2026 8:10pm | map |
| 52 km WNW of Sitka, Alaska | 2.7 | 978 mi | 01/10/2026 6:25pm | map |
| 7 km SE of Valle Vista, CA | 2.7 | 890 mi | 01/10/2026 4:48am | map |
| 41 km WSW of Empire, Nevada | 2.5 | 397 mi | 01/10/2026 3:57am | map |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 377 mi | 01/10/2026 3:31am | map |
| 17 km NE of French Gulch, CA | 2.6 | 348 mi | 01/10/2026 3:08am | map |
| 13 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 404 mi | 01/10/2026 1:02am | map |
| 14 km SSW of Searles Valley, CA | 2.6 | 751 mi | 01/10/2026 1:00am | map |
| 8 km SSW of Martinez, CA | 2.3 | 546 mi | 01/09/2026 5:54pm | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 256 mi | 01/09/2026 2:26pm | map |
| 4 km NE of Lafayette, Oregon | 2.1 | 52 mi | 01/09/2026 1:06pm | map |
| 10 km WSW of Willow Creek, CA | 2.1 | 350 mi | 01/09/2026 12:57pm | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 913 mi | 01/09/2026 10:38am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 560 mi | 01/09/2026 10:06am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 560 mi | 01/09/2026 9:58am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 560 mi | 01/09/2026 8:18am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 560 mi | 01/09/2026 8:16am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 560 mi | 01/09/2026 8:14am | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 489 mi | 01/09/2026 4:40am | map |
| 46 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 308 mi | 01/08/2026 6:38pm | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 402 mi | 01/08/2026 2:55pm | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 525 mi | 01/08/2026 12:47pm | map |
| 4 km ESE of Umatilla, Oregon | 2.0 | 149 mi | 01/08/2026 10:24am | map |
| 8 km N of North Sultan, Washington | 2.4 | 147 mi | 01/08/2026 3:13am | map |
| 13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.7 | 486 mi | 01/08/2026 12:00am | map |
| 12 km ENE of Cloverdale, CA | 4.2 | 486 mi | 01/08/2026 12:00am | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.0 | 749 mi | 01/07/2026 9:28pm | map |
| 10 km WSW of Patterson, CA | 2.0 | 585 mi | 01/07/2026 8:34pm | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 489 mi | 01/07/2026 6:52pm | map |
| 44 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 720 mi | 01/07/2026 5:13pm | map |
| 43 km ESE of Alamo, Nevada | 2.6 | 720 mi | 01/07/2026 4:51pm | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.3 | 749 mi | 01/07/2026 3:56pm | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 395 mi | 01/07/2026 3:15pm | map |
| 17 km WSW of Garden, Utah | 3.0 | 606 mi | 01/07/2026 2:25pm | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 257 mi | 01/07/2026 2:15pm | map |
| 5 km NE of Muscoy, CA | 2.6 | 851 mi | 01/07/2026 12:51pm | map |
| 9 km SSE of Weitchpec, CA | 2.4 | 334 mi | 01/07/2026 12:38pm | map |
| 17 km ENE of Hyde Park, Utah | 2.3 | 604 mi | 01/07/2026 12:38pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 560 mi | 01/07/2026 12:31pm | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.0 | 535 mi | 01/07/2026 12:08pm | map |
| 9 km E of Springdale, Utah | 2.0 | 774 mi | 01/07/2026 11:02am | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 3.6 | 633 mi | 01/07/2026 7:44am | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 378 mi | 01/07/2026 3:31am | map |
| 29 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 645 mi | 01/07/2026 3:26am | map |
| 35 km NW of Rachel, Nevada | 2.9 | 642 mi | 01/07/2026 3:22am | map |
| 2 km NE of Huron, CA | 2.3 | 677 mi | 01/06/2026 7:09pm | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 486 mi | 01/06/2026 3:48pm | map |
| 9 km NW of Blue Diamond, Nevada | 2.1 | 764 mi | 01/06/2026 2:08pm | map |
| 2 km SSE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.1 | 262 mi | 01/06/2026 2:01pm | map |
| 65 km WSW of Sitka, Alaska | 2.7 | 964 mi | 01/06/2026 9:01am | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 407 mi | 01/06/2026 8:40am | map |
| 8 km WNW of Garnet, CA | 2.3 | 878 mi | 01/06/2026 5:33am | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 951 mi | 01/06/2026 4:44am | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.3 | 435 mi | 01/06/2026 4:07am | map |
| 15 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 597 mi | 01/06/2026 12:02am | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 403 mi | 01/05/2026 11:09pm | map |
| 6 km WNW of Bayview-Montalvin, CA | 2.6 | 542 mi | 01/05/2026 7:18pm | map |
| 27 km W of Emery, Utah | 2.5 | 733 mi | 01/05/2026 7:07pm | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 581 mi | 01/05/2026 6:03pm | map |
| 3 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 863 mi | 01/05/2026 6:01pm | map |
| 26 km W of Carlin, Nevada | 2.0 | 466 mi | 01/05/2026 5:20pm | map |
| 8 km SW of Potlatch, Idaho | 2.2 | 268 mi | 01/05/2026 4:41pm | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.1 | 951 mi | 01/05/2026 8:40am | map |
| 10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 653 mi | 01/05/2026 12:14am | map |
| 4 km NNW of Corralitos, CA | 2.9 | 612 mi | 01/04/2026 1:14pm | map |
| 1 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 490 mi | 01/04/2026 12:58pm | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 487 mi | 01/04/2026 12:28pm | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.4 | 378 mi | 01/04/2026 12:01pm | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.1 | 518 mi | 01/04/2026 11:37am | map |
| 8 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.1 | 270 mi | 01/04/2026 7:41am | map |
| 22 km SW of Big Water, Utah | 2.8 | 821 mi | 01/04/2026 7:35am | map |
| 13 km E of Huntsville, Utah | 3.3 | 626 mi | 01/04/2026 6:18am | map |
| 28 km ENE of Beatty, Nevada | 2.3 | 682 mi | 01/04/2026 3:54am | map |
80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.