Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 09/17/2025 3:20pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km ESE of Lincoln, Montana | 2.0 | 475 mi | 09/17/2025 1:55pm | map |
43 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 405 mi | 09/17/2025 1:04pm | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 365 mi | 09/17/2025 12:10pm | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 429 mi | 09/17/2025 11:01am | map |
12 km NW of Covelo, CA | 2.0 | 419 mi | 09/17/2025 9:12am | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 430 mi | 09/17/2025 7:57am | map |
53 km NNE of Valmy, Nevada | 3.3 | 428 mi | 09/17/2025 7:14am | map |
18 km WNW of Brooktrails, CA | 2.1 | 446 mi | 09/17/2025 4:06am | map |
32 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 395 mi | 09/17/2025 3:29am | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 399 mi | 09/17/2025 3:26am | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 980 mi | 09/17/2025 2:12am | map |
3 km NE of Heber, CA | 2.2 | 977 mi | 09/16/2025 10:18pm | map |
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 942 mi | 09/16/2025 9:46pm | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 428 mi | 09/16/2025 9:22pm | map |
7 km WNW of Big Bear Lake, CA | 2.1 | 850 mi | 09/16/2025 5:49pm | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 258 mi | 09/16/2025 4:06pm | map |
5 km NW of Chester, CA | 2.4 | 387 mi | 09/16/2025 3:05pm | map |
5 km E of Pinnacles, CA | 2.0 | 647 mi | 09/16/2025 11:41am | map |
21 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 610 mi | 09/16/2025 10:42am | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 704 mi | 09/16/2025 9:05am | map |
3 km N of Little America, Wyoming | 2.2 | 692 mi | 09/16/2025 6:11am | map |
10 km SSW of Kelseyville, CA | 2.0 | 482 mi | 09/16/2025 5:02am | map |
11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 635 mi | 09/16/2025 4:39am | map |
4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 648 mi | 09/15/2025 9:04pm | map |
7 km ENE of Marrowstone, Washington | 2.9 | 153 mi | 09/15/2025 6:29pm | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 976 mi | 09/15/2025 6:22pm | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.3 | 647 mi | 09/15/2025 6:08pm | map |
8 km E of Clayton, CA | 3.3 | 548 mi | 09/15/2025 3:00pm | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 976 mi | 09/15/2025 12:35pm | map |
87 km WSW of Preston, Nevada | 2.2 | 600 mi | 09/15/2025 9:18am | map |
8 km NNW of Thousand Palms, CA | 2.2 | 885 mi | 09/15/2025 6:38am | map |
25 km SSW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 634 mi | 09/15/2025 6:10am | map |
23 km ESE of Little Lake, CA | 2.6 | 735 mi | 09/15/2025 5:09am | map |
11 km NNW of Anza, CA | 2.8 | 896 mi | 09/15/2025 12:08am | map |
6 km NE of Aguanga, CA | 2.1 | 905 mi | 09/14/2025 8:57pm | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 486 mi | 09/14/2025 3:15pm | map |
47 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 724 mi | 09/14/2025 1:43pm | map |
3 km NW of Cold Springs, NV | 2.6 | 443 mi | 09/14/2025 12:33pm | map |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 653 mi | 09/14/2025 10:28am | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 257 mi | 09/14/2025 10:15am | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.4 | 721 mi | 09/14/2025 8:30am | map |
18 km W of Big Pine, CA | 2.6 | 637 mi | 09/14/2025 7:05am | map |
174 km W of Port Orford, Oregon | 2.9 | 311 mi | 09/14/2025 6:25am | map |
23 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 385 mi | 09/14/2025 5:24am | map |
18 km W of Ferndale, CA | 2.8 | 383 mi | 09/14/2025 2:42am | map |
7 km SW of Atascadero, CA | 3.5 | 726 mi | 09/13/2025 7:50pm | map |
15 km NNE of Pine Valley, CA | 3.6 | 946 mi | 09/13/2025 7:02pm | map |
3 km NE of Mineral, Washington | 2.8 | 61 mi | 09/13/2025 2:17pm | map |
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 379 mi | 09/13/2025 12:12pm | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 384 mi | 09/13/2025 11:23am | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 404 mi | 09/13/2025 8:40am | map |
7 km ESE of Bootjack, CA | 2.2 | 597 mi | 09/13/2025 5:38am | map |
8 km S of Pearblossom, CA | 2.0 | 824 mi | 09/13/2025 4:20am | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.6 | 707 mi | 09/13/2025 3:03am | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.9 | 707 mi | 09/13/2025 2:37am | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.8 | 707 mi | 09/13/2025 2:36am | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.9 | 979 mi | 09/13/2025 2:13am | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 979 mi | 09/13/2025 2:03am | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 980 mi | 09/13/2025 1:44am | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 394 mi | 09/13/2025 1:21am | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 980 mi | 09/13/2025 1:02am | map |
25 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 356 mi | 09/12/2025 6:20pm | map |
7 km NNE of Simi Valley, CA | 2.4 | 820 mi | 09/12/2025 5:35pm | map |
12 km W of Madera, CA | 2.1 | 627 mi | 09/12/2025 4:36pm | map |
8 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 258 mi | 09/12/2025 2:16pm | map |
21 km SSE of Burney, CA | 2.2 | 358 mi | 09/12/2025 8:46am | map |
6 km WNW of Lytle Creek, CA | 2.1 | 840 mi | 09/12/2025 8:29am | map |
7 km SW of Yountville, CA | 2.4 | 519 mi | 09/12/2025 8:13am | map |
12 km NNE of Julian, CA | 2.2 | 930 mi | 09/12/2025 7:25am | map |
11 km SW of Niland, CA | 2.1 | 947 mi | 09/12/2025 7:03am | map |
8 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 634 mi | 09/12/2025 5:52am | map |
46 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.2 | 258 mi | 09/12/2025 5:40am | map |
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA | 2.4 | 618 mi | 09/12/2025 4:15am | map |
173 km W of Port Orford, Oregon | 2.8 | 309 mi | 09/11/2025 11:47pm | map |
20 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 738 mi | 09/11/2025 10:39pm | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 399 mi | 09/11/2025 8:25pm | map |
5 km SSE of Gorman, CA | 2.6 | 790 mi | 09/11/2025 6:52pm | map |
40 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.8 | 582 mi | 09/11/2025 3:26pm | map |
9 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 718 mi | 09/11/2025 3:11pm | map |
3 km E of Cholame, CA | 2.7 | 709 mi | 09/11/2025 1:53pm | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 369 mi | 09/11/2025 1:41pm | map |
17 km SW of Ludlow, CA | 2.2 | 841 mi | 09/11/2025 1:28pm | map |
8 km E of Vallejo, CA | 2.0 | 534 mi | 09/11/2025 10:35am | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 502 mi | 09/11/2025 10:00am | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 486 mi | 09/11/2025 8:15am | map |
26 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 711 mi | 09/11/2025 7:55am | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 565 mi | 09/11/2025 6:26am | map |
34 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 365 mi | 09/11/2025 4:23am | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 401 mi | 09/11/2025 4:00am | map |
7 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 378 mi | 09/10/2025 11:49pm | map |
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming | 2.9 | 756 mi | 09/10/2025 10:59pm | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 400 mi | 09/10/2025 10:43pm | map |
17 km W of Imperial Beach, CA | 2.1 | 959 mi | 09/10/2025 10:39pm | map |
185 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 327 mi | 09/10/2025 9:44pm | map |
25 km ESE of Alamo, Nevada | 2.2 | 708 mi | 09/10/2025 9:43pm | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 2.5 | 757 mi | 09/10/2025 9:23pm | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 3.7 | 757 mi | 09/10/2025 8:53pm | map |
10 km W of Maeser, Utah | 4.1 | 739 mi | 09/10/2025 4:57pm | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 607 mi | 09/10/2025 4:37pm | map |
99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.