Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 09/19/2026 11:30pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 608 mi | 09/19/2026 9:48pm | map |
| 2 km NE of Pacifica, CA | 2.1 | 569 mi | 09/19/2026 5:16pm | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 685 mi | 09/19/2026 3:54pm | map |
| 22 km SSW of Manton, CA | 2.7 | 389 mi | 09/19/2026 12:52pm | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 520 mi | 09/19/2026 7:07am | map |
| 10 km ENE of Milpitas, CA | 2.5 | 581 mi | 09/19/2026 3:52am | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.4 | 399 mi | 09/18/2026 6:24pm | map |
| 11 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 806 mi | 09/18/2026 2:30pm | map |
| 25 km ENE of Yacolt, Washington | 2.7 | 16 mi | 09/18/2026 11:33am | map |
| 6 km ENE of Bell Hill, Washington | 2.1 | 156 mi | 09/18/2026 8:55am | map |
| 5 km NW of Black Eagle, Montana | 3.6 | 537 mi | 09/18/2026 6:40am | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 399 mi | 09/17/2026 9:39pm | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 2.9 | 858 mi | 09/17/2026 1:32pm | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.6 | 621 mi | 09/17/2026 11:14am | map |
| 1 km WSW of Parkfield, CA | 2.2 | 696 mi | 09/17/2026 9:41am | map |
| 9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 258 mi | 09/17/2026 8:20am | map |
| 37 km ENE of Nelson, Canada | 4.2 | 369 mi | 09/17/2026 5:31am | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 485 mi | 09/17/2026 3:46am | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 485 mi | 09/17/2026 3:45am | map |
| 10 km SSE of Scappoose, Oregon | 2.0 | 25 mi | 09/17/2026 2:56am | map |
| 21 km E of Alum Rock, CA | 2.6 | 591 mi | 09/16/2026 8:07pm | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 399 mi | 09/16/2026 4:39pm | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.0 | 564 mi | 09/16/2026 12:15pm | map |
| 26 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 400 mi | 09/16/2026 12:14pm | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.2 | 564 mi | 09/16/2026 7:54am | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.5 | 400 mi | 09/16/2026 7:34am | map |
| 10 km SE of Huron, CA | 2.2 | 683 mi | 09/16/2026 2:35am | map |
| 4 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.1 | 111 mi | 09/16/2026 1:40am | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 390 mi | 09/16/2026 12:17am | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 610 mi | 09/15/2026 11:52pm | map |
| 20 km W of Gerlach, Nevada | 2.1 | 389 mi | 09/15/2026 11:27pm | map |
| 22 km W of Gerlach, Nevada | 2.4 | 388 mi | 09/15/2026 11:19pm | map |
| 21 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 388 mi | 09/15/2026 11:05pm | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.1 | 721 mi | 09/15/2026 8:58pm | map |
| 2 km ENE of Keddie, CA | 2.3 | 411 mi | 09/15/2026 8:06pm | map |
| 11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 653 mi | 09/15/2026 7:26pm | map |
| 3 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.7 | 514 mi | 09/15/2026 6:40pm | map |
| 20 km NW of Ojai, CA | 2.0 | 795 mi | 09/15/2026 5:00pm | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 564 mi | 09/15/2026 1:00pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 702 mi | 09/15/2026 12:24pm | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 482 mi | 09/15/2026 6:39am | map |
| 21 km SSW of Ucluelet, Canada | 3.2 | 250 mi | 09/15/2026 2:30am | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 702 mi | 09/15/2026 2:04am | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 3.3 | 399 mi | 09/15/2026 12:18am | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 397 mi | 09/15/2026 12:10am | map |
| 25 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 418 mi | 09/14/2026 10:02pm | map |
| 3 km NNW of Little America, Wyoming | 3.4 | 691 mi | 09/14/2026 9:33pm | map |
| 7 km E of Hydesville, CA | 2.6 | 375 mi | 09/14/2026 8:36pm | map |
| 18 km S of Port Hueneme, CA | 2.2 | 837 mi | 09/14/2026 5:47pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 702 mi | 09/14/2026 4:47pm | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 703 mi | 09/14/2026 2:23pm | map |
| 4 km WSW of Olancha, CA | 2.2 | 701 mi | 09/14/2026 8:15am | map |
| 19 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.3 | 390 mi | 09/14/2026 7:12am | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.0 | 553 mi | 09/14/2026 6:47am | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 702 mi | 09/14/2026 2:10am | map |
| 17 km WSW of Phippsburg, Colorado | 2.0 | 864 mi | 09/14/2026 2:06am | map |
| 29 km WSW of Yampa, Colorado | 2.0 | 862 mi | 09/14/2026 1:31am | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 583 mi | 09/13/2026 5:45pm | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 583 mi | 09/13/2026 5:44pm | map |
| 8 km N of Redwood Valley, CA | 2.2 | 453 mi | 09/13/2026 5:37pm | map |
| 32 km SW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 636 mi | 09/13/2026 4:06pm | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.1 | 901 mi | 09/13/2026 3:56pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 483 mi | 09/13/2026 3:12pm | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 2.5 | 553 mi | 09/13/2026 3:06pm | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 483 mi | 09/13/2026 2:59pm | map |
| 8 km SW of Anza, CA | 2.0 | 904 mi | 09/13/2026 12:21pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 483 mi | 09/13/2026 10:30am | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 685 mi | 09/13/2026 8:19am | map |
| 6 km E of Willits, CA | 2.5 | 448 mi | 09/13/2026 6:55am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 483 mi | 09/13/2026 6:33am | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 402 mi | 09/13/2026 4:09am | map |
71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.