Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 07/11/2025 1:47am
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.3 | 948 mi | 07/11/2025 1:22am | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.5 | 947 mi | 07/11/2025 1:19am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.0 | 948 mi | 07/11/2025 1:18am | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 400 mi | 07/10/2025 11:39pm | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.9 | 486 mi | 07/10/2025 10:46pm | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.7 | 579 mi | 07/10/2025 9:38pm | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.1 | 693 mi | 07/10/2025 7:16pm | map |
14 km ENE of Indio, CA | 3.0 | 898 mi | 07/10/2025 5:17pm | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 3.7 | 926 mi | 07/10/2025 5:16pm | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 75 mi | 07/10/2025 2:17pm | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 307 mi | 07/10/2025 10:11am | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 579 mi | 07/10/2025 9:37am | map |
88 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 405 mi | 07/10/2025 8:23am | map |
17 km S of Centennial Park, Arizona | 2.1 | 793 mi | 07/10/2025 6:56am | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 617 mi | 07/10/2025 6:31am | map |
4 km E of Enumclaw, Washington | 2.1 | 95 mi | 07/10/2025 1:25am | map |
11 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 395 mi | 07/10/2025 1:12am | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 487 mi | 07/09/2025 10:28pm | map |
12 km NNE of Friant, CA | 2.2 | 622 mi | 07/09/2025 7:47pm | map |
28 km NE of Boulder Town, Utah | 2.6 | 789 mi | 07/09/2025 5:30pm | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.4 | 426 mi | 07/09/2025 5:27pm | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 686 mi | 07/09/2025 5:11pm | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 489 mi | 07/09/2025 3:21pm | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 491 mi | 07/09/2025 1:54pm | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 402 mi | 07/09/2025 12:06pm | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 861 mi | 07/09/2025 11:18am | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 75 mi | 07/09/2025 9:03am | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 898 mi | 07/09/2025 8:58am | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 400 mi | 07/09/2025 8:38am | map |
78 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 408 mi | 07/09/2025 6:30am | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 764 mi | 07/09/2025 2:01am | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 493 mi | 07/09/2025 1:57am | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 394 mi | 07/09/2025 1:48am | map |
80 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 400 mi | 07/09/2025 12:20am | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 911 mi | 07/08/2025 10:03pm | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 694 mi | 07/08/2025 4:34pm | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 590 mi | 07/08/2025 3:56pm | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 75 mi | 07/08/2025 2:56pm | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 590 mi | 07/08/2025 2:16pm | map |
7 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 458 mi | 07/08/2025 12:12pm | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 397 mi | 07/08/2025 10:57am | map |
8 km S of Petrolia, CA | 3.0 | 398 mi | 07/08/2025 10:22am | map |
6 km SE of Coupeville, Washington | 2.5 | 160 mi | 07/08/2025 10:01am | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 400 mi | 07/08/2025 6:43am | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 686 mi | 07/08/2025 3:43am | map |
22 km NNW of Barstow, CA | 2.5 | 794 mi | 07/08/2025 3:02am | map |
4 km E of Pixley, CA | 2.0 | 703 mi | 07/07/2025 11:50pm | map |
6 km SW of Calistoga, CA | 2.0 | 507 mi | 07/07/2025 10:15pm | map |
2 km SW of Gilcrest, Colorado | 2.3 | 966 mi | 07/07/2025 9:40pm | map |
11 km NE of Abbotsford, Canada | 2.5 | 226 mi | 07/07/2025 12:59pm | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 937 mi | 07/07/2025 11:29am | map |
30 km NNW of Dillon, Montana | 2.2 | 463 mi | 07/07/2025 4:15am | map |
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 3.2 | 966 mi | 07/07/2025 3:20am | map |
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 962 mi | 07/07/2025 2:22am | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 442 mi | 07/06/2025 11:21pm | map |
16 km ESE of Willows, CA | 2.6 | 440 mi | 07/06/2025 10:15pm | map |
1 km WNW of Cudahy, CA | 2.1 | 851 mi | 07/06/2025 9:31pm | map |
3 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 428 mi | 07/06/2025 6:29pm | map |
42 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 719 mi | 07/06/2025 5:23pm | map |
41 km SE of Alamo, Nevada | 2.0 | 719 mi | 07/06/2025 5:22pm | map |
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 425 mi | 07/06/2025 1:26pm | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 652 mi | 07/06/2025 12:07pm | map |
19 km NE of Upper Lake, CA | 2.2 | 454 mi | 07/06/2025 9:18am | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 652 mi | 07/06/2025 8:58am | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 590 mi | 07/06/2025 4:58am | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 486 mi | 07/05/2025 7:16pm | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 487 mi | 07/05/2025 7:07pm | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 486 mi | 07/05/2025 6:46pm | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 2.6 | 634 mi | 07/05/2025 3:29pm | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 494 mi | 07/05/2025 3:08pm | map |
26 km E of Lee Vining, CA | 2.0 | 574 mi | 07/05/2025 3:08pm | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.4 | 506 mi | 07/05/2025 2:46pm | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 644 mi | 07/05/2025 8:09am | map |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 295 mi | 07/05/2025 7:20am | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 401 mi | 07/05/2025 4:54am | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 644 mi | 07/05/2025 2:41am | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.1 | 506 mi | 07/04/2025 11:41pm | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.4 | 506 mi | 07/04/2025 11:29pm | map |
2 km ENE of Home, Washington | 2.1 | 99 mi | 07/04/2025 10:23pm | map |
18 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.5 | 977 mi | 07/04/2025 8:40pm | map |
26 km SSW of Mina, Nevada | 2.1 | 574 mi | 07/04/2025 7:53pm | map |
4 km S of Highlands-Baywood Park, CA | 2.2 | 579 mi | 07/04/2025 4:12pm | map |
8 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 871 mi | 07/04/2025 2:22pm | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 257 mi | 07/04/2025 12:18pm | map |
56 km E of Juneau, Alaska | 2.6 | 979 mi | 07/04/2025 11:17am | map |
2 km NW of Walnut Creek, CA | 2.5 | 549 mi | 07/04/2025 11:16am | map |
9 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 871 mi | 07/04/2025 10:21am | map |
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 585 mi | 07/04/2025 8:54am | map |
41 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 312 mi | 07/04/2025 8:51am | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 487 mi | 07/04/2025 4:58am | map |
90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.