Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 03/10/2026 7:10am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000956594 mi 177315138103/10/2026 7:03am map
96 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000953592 mi 177314341103/10/2026 4:50am map
10 km SW of Niland, CA 2.2 001524947 mi 177314134503/10/2026 4:15am map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.1 000932579 mi 177313373803/10/2026 2:08am map
37 km S of Mina, Nevada 2.7 000939584 mi 177313328303/10/2026 2:01am map
16 km NE of Litchfield, California 2.1 000625388 mi 177312195003/09/2026 10:52pm map
36 km E of Bonanza, Oregon 3.2 000429267 mi 177312192103/09/2026 10:52pm map
29 km ENE of Torrey, Utah 4.0 001250776 mi 177311714703/09/2026 9:32pm map
36 km SE of Mina, Nevada 2.5 000934581 mi 177311093803/09/2026 7:48pm map
2 km W of Anderson Springs, CA 2.0 000788490 mi 177310835203/09/2026 7:05pm map
6 km S of Princeton, Canada 2.1 000418260 mi 177307622803/09/2026 10:10am map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000958595 mi 177306334703/09/2026 6:35am map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 001131703 mi 177305450303/09/2026 4:08am map
22 km WSW of Gustine, CA 2.4 000974605 mi 177304808003/09/2026 2:21am map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000951591 mi 177303932903/08/2026 11:55pm map
40 km WNW of Yachats, Oregon 2.5 000235146 mi 177303725503/08/2026 11:20pm map
20 km N of Indio, CA 2.0 001431889 mi 177303375303/08/2026 10:22pm map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000901560 mi 177301929203/08/2026 6:21pm map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 000903561 mi 177300116903/08/2026 1:19pm map
7 km NNE of Redwood Valley, CA 2.3 000730454 mi 177299940603/08/2026 12:50pm map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.1 000429266 mi 177298727903/08/2026 9:27am map
30 km N of Yucca Valley, CA 2.0 001372852 mi 177297741203/08/2026 6:43am map
14 km NNW of Susanville, CA 2.9 000608378 mi 177297154903/08/2026 5:05am map
6 km NE of Hildale, Utah 2.6 001258782 mi 177296783803/08/2026 4:03am map
6 km WNW of The Geysers, CA 3.6 000787489 mi 177296586703/08/2026 3:31am map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.6 000900559 mi 177296038603/08/2026 12:59am map
48 km SE of Plush, Oregon 2.2 000481299 mi 177295155103/07/2026 10:32pm map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.4 000429267 mi 177294587003/07/2026 8:57pm map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000783487 mi 177294506803/07/2026 8:44pm map
4 km S of Anderson Springs, CA 2.5 000792492 mi 177292249503/07/2026 2:28pm map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.5 000792492 mi 177292246003/07/2026 2:27pm map
1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA 2.5 000817508 mi 177292062403/07/2026 1:57pm map
1 km S of Pinnacles, CA 2.0 001044649 mi 177289988803/07/2026 8:11am map
1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA 2.5 000992616 mi 177288977203/07/2026 5:22am map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 000782486 mi 177288409203/07/2026 3:48am map
23 km N of Yucca Valley, CA 2.2 001378856 mi 177287009803/06/2026 11:54pm map
22 km SW of South Dos Palos, CA 2.8 001016631 mi 177286737303/06/2026 11:09pm map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 001482921 mi 177286308103/06/2026 9:58pm map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.2 001482921 mi 177284731203/06/2026 5:35pm map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 001579981 mi 177284644403/06/2026 5:20pm map
35 km E of Bonanza, Oregon 2.7 000429267 mi 177284413603/06/2026 4:42pm map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000860534 mi 177282738303/06/2026 12:03pm map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 001144711 mi 177282521603/06/2026 11:26am map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000783486 mi 177280819303/06/2026 6:43am map
31 km SSW of Alamo, Nevada 3.1 001137707 mi 177280668703/06/2026 6:18am map
7 km NNW of Leeds, Utah 2.3 001210752 mi 177278035003/05/2026 10:59pm map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 001027638 mi 177278018903/05/2026 10:56pm map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 001144711 mi 177277770403/05/2026 10:15pm map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.1 001144711 mi 177277474903/05/2026 9:25pm map
14 km WNW of Huron, CA 2.4 001085674 mi 177276595603/05/2026 6:59pm map
28 km E of Torrey, Utah 2.1 001250777 mi 177275989503/05/2026 5:18pm map
12 km NNE of Coalinga, CA 2.4 001086675 mi 177275849803/05/2026 4:54pm map
10 km W of Cape Meares, Oregon 2.2 00013886 mi 177275813703/05/2026 4:48pm map
11 km NE of Coalinga, CA 2.4 001086675 mi 177275501803/05/2026 3:56pm map
29 km ENE of Bridgeport, California 2.7 000884549 mi 177274619703/05/2026 1:29pm map
80 km N of Rachel, Nevada 2.8 000994618 mi 177274391803/05/2026 12:51pm map
7 km E of Huron, CA 2.2 001091678 mi 177273973703/05/2026 11:42am map
6 km SE of Napa, CA 2.0 000845525 mi 177273370903/05/2026 10:01am map
13 km NNE of Lake Davis, CA 2.2 000676420 mi 177273006803/05/2026 9:01am map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.0 001109689 mi 177272415603/05/2026 7:22am map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 001579981 mi 177268915503/04/2026 9:39pm map
14 km E of Willows, CA 3.2 000708440 mi 177268559403/04/2026 8:39pm map
5 km WNW of The Geysers, CA 3.1 000786489 mi 177268458103/04/2026 8:23pm map
30 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000626389 mi 177267036403/04/2026 4:26pm map
8 km W of Shasta Lake, CA 2.2 000575357 mi 177266507603/04/2026 2:57pm map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.6 001157719 mi 177266224603/04/2026 2:10pm map
5 km WSW of Napavine, Washington 2.2 00008855 mi 177266179203/04/2026 2:03pm map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000953592 mi 177265874703/04/2026 1:12pm map
24 km WSW of Olancha, CA 2.1 001126700 mi 177265020203/04/2026 10:50am map
24 km WSW of Olancha, CA 3.0 001126700 mi 177264672003/04/2026 9:52am map
6 km NNE of Mexicali, B.C., MX 2.0 001580982 mi 177264360303/04/2026 9:00am map
7 km ENE of Calexico, CA 2.2 001579981 mi 177263394203/04/2026 6:19am map
7 km NE of Calexico, CA 3.0 001579981 mi 177262890403/04/2026 4:55am map
5 km WNW of Lehi, Utah 2.2 001043648 mi 177262146403/04/2026 2:51am map
6 km ENE of Calexico, CA 2.3 001579981 mi 177262016903/04/2026 2:29am map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000794493 mi 177260674203/03/2026 10:45pm map
38 km SE of Mina, Nevada 2.4 000936581 mi 177259833203/03/2026 8:25pm map
15 km NW of Ferndale, CA 2.1 000599372 mi 177258768203/03/2026 5:28pm map
5 km ENE of Anza, CA 2.2 001452902 mi 177258325403/03/2026 4:14pm map
3 km WSW of Wallace, Idaho 2.3 000522324 mi 177257798003/03/2026 2:46pm map
59 km S of Kingston, Nevada 2.0 000908564 mi 177257796103/03/2026 2:46pm map
7 km W of Templeton, CA 2.0 001155718 mi 177257019203/03/2026 12:36pm map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 001145711 mi 177256857903/03/2026 12:09pm map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 001144711 mi 177256624803/03/2026 11:30am map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000956594 mi 177256450103/03/2026 11:01am map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 001144711 mi 177256176003/03/2026 10:16am map
8 km WNW of Kernville, CA 2.1 001168726 mi 177256127403/03/2026 10:07am map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.0 00004125 mi 177255947103/03/2026 9:37am map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.3 001144711 mi 177255933803/03/2026 9:35am map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.8 001145711 mi 177255858303/03/2026 9:23am map

90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.