Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 05/13/2026 2:38am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/13/2026 2:33am | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 644 mi | 05/12/2026 11:03pm | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 768 mi | 05/12/2026 5:55pm | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/12/2026 5:52pm | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/12/2026 5:49pm | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/12/2026 5:32pm | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 707 mi | 05/12/2026 5:00pm | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 812 mi | 05/12/2026 4:23pm | map |
| 2 km N of Fillmore, CA | 2.0 | 812 mi | 05/12/2026 3:52pm | map |
| 2 km WSW of Lake Henshaw, CA | 2.7 | 922 mi | 05/12/2026 1:55pm | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 490 mi | 05/12/2026 12:38pm | map |
| 3 km W of Brawley, CA | 2.0 | 961 mi | 05/12/2026 11:19am | map |
| 15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 921 mi | 05/12/2026 9:46am | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 400 mi | 05/12/2026 7:52am | map |
| 254 km WSW of Tofino, Canada | 2.8 | 337 mi | 05/12/2026 4:34am | map |
| 15 km NE of Thousand Palms, CA | 2.4 | 888 mi | 05/12/2026 2:58am | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 706 mi | 05/11/2026 5:26pm | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 357 mi | 05/11/2026 4:20pm | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 768 mi | 05/11/2026 4:20pm | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 414 mi | 05/11/2026 4:12pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 485 mi | 05/11/2026 3:47pm | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 768 mi | 05/11/2026 2:26pm | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 963 mi | 05/11/2026 1:56pm | map |
| 12 km SW of Kanosh, Utah | 2.1 | 703 mi | 05/11/2026 12:57pm | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 482 mi | 05/11/2026 11:55am | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 768 mi | 05/11/2026 11:03am | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 486 mi | 05/11/2026 10:40am | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 768 mi | 05/11/2026 9:36am | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 414 mi | 05/11/2026 9:24am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 485 mi | 05/11/2026 6:22am | map |
| 9 km ENE of Indio, CA | 2.1 | 899 mi | 05/11/2026 5:55am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 485 mi | 05/11/2026 4:38am | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 605 mi | 05/11/2026 4:24am | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 414 mi | 05/11/2026 4:16am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 485 mi | 05/11/2026 4:14am | map |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 359 mi | 05/11/2026 4:05am | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 414 mi | 05/11/2026 4:04am | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 485 mi | 05/11/2026 3:32am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 485 mi | 05/11/2026 3:29am | map |
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 964 mi | 05/11/2026 2:13am | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 414 mi | 05/11/2026 1:40am | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 414 mi | 05/11/2026 1:19am | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 402 mi | 05/11/2026 12:25am | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 459 mi | 05/10/2026 11:35pm | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 595 mi | 05/10/2026 10:23pm | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 513 mi | 05/10/2026 9:38pm | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/10/2026 8:26pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 962 mi | 05/10/2026 8:21pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/10/2026 7:57pm | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 340 mi | 05/10/2026 6:56pm | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/10/2026 6:21pm | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 485 mi | 05/10/2026 6:11pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/10/2026 6:04pm | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 2.0 | 370 mi | 05/10/2026 5:41pm | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 485 mi | 05/10/2026 5:03pm | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 543 mi | 05/10/2026 3:55pm | map |
| 220 km SW of Prince Rupert, Canada | 4.1 | 674 mi | 05/10/2026 3:45pm | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 485 mi | 05/10/2026 2:25pm | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 487 mi | 05/10/2026 1:00pm | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 485 mi | 05/10/2026 12:25pm | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 485 mi | 05/10/2026 12:12pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 485 mi | 05/10/2026 12:08pm | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 485 mi | 05/10/2026 11:43am | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 490 mi | 05/10/2026 11:31am | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 485 mi | 05/10/2026 11:24am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 485 mi | 05/10/2026 11:22am | map |
| 2 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 263 mi | 05/10/2026 10:23am | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 963 mi | 05/10/2026 9:40am | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/10/2026 8:51am | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 594 mi | 05/10/2026 8:48am | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.7 | 962 mi | 05/10/2026 7:16am | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/10/2026 6:42am | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/10/2026 5:56am | map |
| 5 km NNW of Junction, Utah | 2.0 | 737 mi | 05/10/2026 5:19am | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/10/2026 5:13am | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 962 mi | 05/10/2026 4:48am | map |
| 1 km ENE of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/10/2026 4:21am | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/10/2026 4:21am | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.8 | 961 mi | 05/10/2026 4:03am | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/10/2026 4:01am | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.9 | 962 mi | 05/10/2026 3:47am | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/10/2026 3:33am | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.2 | 861 mi | 05/10/2026 3:33am | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 962 mi | 05/10/2026 3:06am | map |
| 3 km W of Brawley, CA | 2.0 | 961 mi | 05/10/2026 2:56am | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 962 mi | 05/10/2026 2:55am | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 553 mi | 05/10/2026 2:29am | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 398 mi | 05/10/2026 2:26am | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 963 mi | 05/10/2026 1:45am | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 964 mi | 05/10/2026 1:45am | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/10/2026 1:23am | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/10/2026 1:17am | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 963 mi | 05/10/2026 1:04am | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 962 mi | 05/10/2026 12:53am | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/10/2026 12:49am | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 962 mi | 05/10/2026 12:48am | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/10/2026 12:43am | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 962 mi | 05/10/2026 12:41am | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/10/2026 12:40am | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/10/2026 12:35am | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 962 mi | 05/10/2026 12:35am | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/10/2026 12:35am | map |
| 2 km S of Brawley, CA | 2.1 | 963 mi | 05/10/2026 12:31am | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/10/2026 12:31am | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 962 mi | 05/10/2026 12:27am | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/10/2026 12:23am | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 962 mi | 05/10/2026 12:18am | map |
| 1 km NW of Brawley, CA | 2.4 | 961 mi | 05/10/2026 12:17am | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.7 | 963 mi | 05/10/2026 12:16am | map |
| 3 km NW of Brawley, CA | 2.2 | 960 mi | 05/10/2026 12:15am | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 962 mi | 05/10/2026 12:15am | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 962 mi | 05/10/2026 12:14am | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 962 mi | 05/10/2026 12:14am | map |
| 2 km SSW of Brawley, CA | 2.5 | 963 mi | 05/10/2026 12:14am | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 962 mi | 05/10/2026 12:13am | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.7 | 962 mi | 05/10/2026 12:10am | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 378 mi | 05/10/2026 12:09am | map |
| 1 km NE of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/10/2026 12:08am | map |
| 1 km NNE of Brawley, CA | 2.3 | 961 mi | 05/09/2026 11:53pm | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 962 mi | 05/09/2026 11:50pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 962 mi | 05/09/2026 11:44pm | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 3.2 | 962 mi | 05/09/2026 11:43pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 962 mi | 05/09/2026 11:42pm | map |
| 1 km N of Brawley, CA | 2.4 | 961 mi | 05/09/2026 11:41pm | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/09/2026 11:40pm | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/09/2026 11:37pm | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 962 mi | 05/09/2026 11:36pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 962 mi | 05/09/2026 11:20pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/09/2026 11:11pm | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 564 mi | 05/09/2026 11:07pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 962 mi | 05/09/2026 11:02pm | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/09/2026 11:02pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 962 mi | 05/09/2026 10:52pm | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 3.2 | 961 mi | 05/09/2026 10:51pm | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 962 mi | 05/09/2026 10:45pm | map |
| 15 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 948 mi | 05/09/2026 10:27pm | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 962 mi | 05/09/2026 10:12pm | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 962 mi | 05/09/2026 10:12pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 962 mi | 05/09/2026 10:11pm | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 962 mi | 05/09/2026 10:11pm | map |
| 3 km NNW of Brawley, CA | 2.1 | 960 mi | 05/09/2026 10:10pm | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/09/2026 10:10pm | map |
| 0 km N of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/09/2026 10:09pm | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 962 mi | 05/09/2026 10:05pm | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 963 mi | 05/09/2026 10:03pm | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/09/2026 10:03pm | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 2.2 | 962 mi | 05/09/2026 10:03pm | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 963 mi | 05/09/2026 10:00pm | map |
| 0 km W of Brawley, CA | 2.3 | 962 mi | 05/09/2026 9:53pm | map |
| 0 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 962 mi | 05/09/2026 9:52pm | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/09/2026 9:50pm | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 962 mi | 05/09/2026 9:43pm | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 963 mi | 05/09/2026 9:35pm | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/09/2026 9:25pm | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/09/2026 9:21pm | map |
| 2 km ESE of Brawley, CA | 2.1 | 963 mi | 05/09/2026 9:20pm | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 962 mi | 05/09/2026 9:18pm | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 963 mi | 05/09/2026 9:13pm | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 489 mi | 05/09/2026 9:03pm | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 962 mi | 05/09/2026 8:59pm | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/09/2026 8:58pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 963 mi | 05/09/2026 8:52pm | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/09/2026 8:51pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 962 mi | 05/09/2026 8:47pm | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 963 mi | 05/09/2026 8:46pm | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 962 mi | 05/09/2026 8:44pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/09/2026 8:42pm | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 962 mi | 05/09/2026 8:41pm | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 4.5 | 962 mi | 05/09/2026 8:39pm | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 962 mi | 05/09/2026 8:17pm | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/09/2026 8:16pm | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.0 | 962 mi | 05/09/2026 8:13pm | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/09/2026 8:13pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 963 mi | 05/09/2026 8:10pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/09/2026 8:10pm | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 963 mi | 05/09/2026 8:06pm | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 641 mi | 05/09/2026 8:06pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 962 mi | 05/09/2026 8:05pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 962 mi | 05/09/2026 7:55pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/09/2026 7:52pm | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/09/2026 7:49pm | map |
| 3 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 963 mi | 05/09/2026 7:48pm | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/09/2026 7:42pm | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/09/2026 7:41pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 963 mi | 05/09/2026 7:38pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/09/2026 7:37pm | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 962 mi | 05/09/2026 7:33pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 962 mi | 05/09/2026 7:33pm | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 962 mi | 05/09/2026 7:32pm | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 486 mi | 05/09/2026 7:31pm | map |
| 7 km SSE of Brawley, CA | 2.4 | 966 mi | 05/09/2026 7:26pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/09/2026 7:25pm | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.4 | 962 mi | 05/09/2026 7:22pm | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 686 mi | 05/09/2026 7:18pm | map |
| 8 km NE of Julian, CA | 2.1 | 932 mi | 05/09/2026 7:10pm | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 962 mi | 05/09/2026 5:58pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 962 mi | 05/09/2026 5:36pm | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 639 mi | 05/09/2026 5:35pm | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 962 mi | 05/09/2026 5:34pm | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/09/2026 5:32pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 05/09/2026 5:31pm | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 05/09/2026 5:31pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 962 mi | 05/09/2026 5:06pm | map |
| 5 km WNW of Brawley, CA | 3.5 | 960 mi | 05/09/2026 4:49pm | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 962 mi | 05/09/2026 4:49pm | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 962 mi | 05/09/2026 4:22pm | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 962 mi | 05/09/2026 4:18pm | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 962 mi | 05/09/2026 4:15pm | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 962 mi | 05/09/2026 4:14pm | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 638 mi | 05/09/2026 3:46pm | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 256 mi | 05/09/2026 2:23pm | map |
| 26 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 951 mi | 05/09/2026 11:47am | map |
| 7 km E of Willits, CA | 2.2 | 448 mi | 05/09/2026 8:41am | map |
| 15 km SW of Smoky Lake, Canada | 4.3 | 710 mi | 05/09/2026 8:05am | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 669 mi | 05/09/2026 4:51am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 484 mi | 05/08/2026 11:49pm | map |
| 1 km SE of Muscoy, CA | 3.3 | 852 mi | 05/08/2026 11:32pm | map |
| 89 km WSW of Crescent City, CA | 4.8 | 332 mi | 05/08/2026 9:58pm | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 864 mi | 05/08/2026 6:40pm | map |
| 6 km W of Vallejo, CA | 2.0 | 536 mi | 05/08/2026 5:40pm | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 594 mi | 05/08/2026 4:59pm | map |
| 18 km ESE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 757 mi | 05/08/2026 4:54pm | map |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 2.3 | 489 mi | 05/08/2026 2:50pm | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 487 mi | 05/08/2026 2:28pm | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 487 mi | 05/08/2026 2:27pm | map |
| 18 km NNW of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 928 mi | 05/08/2026 2:09pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 484 mi | 05/08/2026 11:57am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 486 mi | 05/08/2026 11:57am | map |
| 8 km E of Vallejo, CA | 2.4 | 535 mi | 05/08/2026 11:47am | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.2 | 686 mi | 05/08/2026 10:01am | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 2.3 | 420 mi | 05/08/2026 6:06am | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.1 | 864 mi | 05/08/2026 5:53am | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 703 mi | 05/08/2026 5:43am | map |
| 24 km S of Clayton, Idaho | 2.6 | 408 mi | 05/08/2026 5:24am | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 3.2 | 421 mi | 05/08/2026 5:15am | map |
| 13 km ENE of Julian, CA | 2.1 | 936 mi | 05/08/2026 4:01am | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 486 mi | 05/08/2026 3:01am | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 703 mi | 05/08/2026 1:36am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 483 mi | 05/08/2026 1:27am | map |
| 17 km NE of Lima, Montana | 2.8 | 491 mi | 05/08/2026 1:16am | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 398 mi | 05/08/2026 12:30am | map |
| 2 km SSE of Ridgemark, CA | 2.1 | 629 mi | 05/08/2026 12:24am | map |
| 22 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 658 mi | 05/07/2026 11:02pm | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 594 mi | 05/07/2026 7:32pm | map |
| 81 km NW of Rachel, Nevada | 2.4 | 613 mi | 05/07/2026 5:40pm | map |
| 10 km WSW of Round Valley, CA | 2.0 | 617 mi | 05/07/2026 2:46pm | map |
| 13 km N of Dillon, Montana | 2.0 | 474 mi | 05/07/2026 1:45pm | map |
| 5 km E of Covelo, CA | 2.5 | 421 mi | 05/07/2026 11:23am | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.7 | 421 mi | 05/07/2026 11:17am | map |
| 19 km N of Barstow, CA | 3.1 | 798 mi | 05/07/2026 9:37am | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 593 mi | 05/07/2026 3:06am | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.7 | 492 mi | 05/07/2026 2:54am | map |
| 3 km SW of Cobb, CA | 2.1 | 488 mi | 05/07/2026 2:49am | map |
| 3 km SW of Cobb, CA | 2.3 | 488 mi | 05/07/2026 2:49am | map |
| 4 km WSW of Healdsburg, CA | 2.1 | 502 mi | 05/07/2026 2:46am | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 488 mi | 05/07/2026 2:44am | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 4.4 | 489 mi | 05/07/2026 2:42am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 485 mi | 05/07/2026 2:35am | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 864 mi | 05/07/2026 12:10am | map |
| 1 km W of Concrete, Washington | 2.8 | 187 mi | 05/06/2026 10:20pm | map |
| 3 km NW of Anderson Springs, CA | 3.1 | 489 mi | 05/06/2026 8:56pm | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 703 mi | 05/06/2026 5:43pm | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 638 mi | 05/06/2026 4:26pm | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 637 mi | 05/06/2026 12:26pm | map |
| 5 km SSW of Anacortes, Washington | 2.0 | 181 mi | 05/06/2026 10:45am | map |
| 11 km NNW of Healdsburg, CA | 2.0 | 495 mi | 05/06/2026 9:46am | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 3.1 | 864 mi | 05/06/2026 9:45am | map |
| 23 km E of Herlong, California | 2.1 | 415 mi | 05/06/2026 7:20am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 485 mi | 05/06/2026 6:36am | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 485 mi | 05/06/2026 4:17am | map |
| 15 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 478 mi | 05/06/2026 3:52am | map |
271 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.