Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 07/11/2026 3:27pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 487 mi | 07/11/2026 2:28pm | map |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 2.1 | 551 mi | 07/11/2026 11:53am | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 650 mi | 07/11/2026 10:40am | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 644 mi | 07/11/2026 10:00am | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 384 mi | 07/11/2026 6:59am | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 767 mi | 07/11/2026 3:15am | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 414 mi | 07/11/2026 2:04am | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 487 mi | 07/11/2026 1:40am | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 845 mi | 07/10/2026 10:28pm | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 416 mi | 07/10/2026 10:15pm | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 642 mi | 07/10/2026 9:34pm | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 488 mi | 07/10/2026 8:29pm | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 454 mi | 07/10/2026 7:38pm | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 415 mi | 07/10/2026 6:14pm | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 414 mi | 07/10/2026 3:53pm | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 415 mi | 07/10/2026 3:33pm | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 414 mi | 07/10/2026 3:05pm | map |
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 93 mi | 07/10/2026 1:24pm | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 716 mi | 07/10/2026 11:53am | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 962 mi | 07/09/2026 10:52pm | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 397 mi | 07/09/2026 9:43pm | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 767 mi | 07/09/2026 7:45pm | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 767 mi | 07/09/2026 7:45pm | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 398 mi | 07/09/2026 6:01pm | map |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 521 mi | 07/09/2026 1:54pm | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 932 mi | 07/09/2026 12:02pm | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 486 mi | 07/09/2026 9:48am | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 658 mi | 07/09/2026 9:19am | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 640 mi | 07/09/2026 7:49am | map |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 635 mi | 07/09/2026 7:44am | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 948 mi | 07/09/2026 7:29am | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 948 mi | 07/09/2026 7:26am | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 691 mi | 07/09/2026 2:54am | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 869 mi | 07/09/2026 2:09am | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 709 mi | 07/08/2026 11:59pm | map |
| 46 km ESE of Beatty, Nevada | 3.0 | 708 mi | 07/08/2026 11:54pm | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 85 mi | 07/08/2026 11:04pm | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 709 mi | 07/08/2026 4:36pm | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 259 mi | 07/08/2026 2:06pm | map |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 451 mi | 07/08/2026 1:21pm | map |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 387 mi | 07/08/2026 12:54pm | map |
| 12 km SE of Sunol, CA | 2.1 | 577 mi | 07/08/2026 9:37am | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 801 mi | 07/08/2026 7:03am | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 596 mi | 07/08/2026 2:59am | map |
| 20 km NE of Austin, Nevada | 2.5 | 515 mi | 07/08/2026 2:44am | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 595 mi | 07/08/2026 2:13am | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 676 mi | 07/07/2026 8:54pm | map |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.0 | 613 mi | 07/07/2026 4:11pm | map |
| 1 km NNW of Angwin, CA | 2.6 | 503 mi | 07/07/2026 2:33pm | map |
| 0 km W of Angwin, CA | 3.6 | 503 mi | 07/07/2026 2:30pm | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 769 mi | 07/07/2026 11:45am | map |
| 2 km ENE of Hayward, CA | 2.2 | 568 mi | 07/07/2026 8:51am | map |
| 26 km W of Forks, Washington | 2.1 | 180 mi | 07/07/2026 8:04am | map |
| 12 km ESE of Willits, CA | 2.4 | 450 mi | 07/07/2026 4:49am | map |
| 9 km NE of Big Pine, CA | 2.5 | 635 mi | 07/07/2026 12:50am | map |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 674 mi | 07/06/2026 11:22pm | map |
| 20 km ESE of Julian, CA | 2.3 | 941 mi | 07/06/2026 11:13pm | map |
| 7 km ESE of Angwin, CA | 2.4 | 506 mi | 07/06/2026 6:13pm | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.0 | 427 mi | 07/06/2026 5:24pm | map |
| 14 km NNE of Avalon, CA | 2.2 | 884 mi | 07/06/2026 3:23pm | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 258 mi | 07/06/2026 2:17pm | map |
| 3 km WSW of Huron, CA | 2.1 | 679 mi | 07/06/2026 2:15pm | map |
| 20 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 766 mi | 07/06/2026 1:44pm | map |
| 15 km N of Morgan Hill, CA | 2.0 | 595 mi | 07/06/2026 12:15pm | map |
| 13 km NNE of Avalon, CA | 3.2 | 885 mi | 07/06/2026 5:48am | map |
| 40 km W of Port Alexander, Alaska | 2.4 | 904 mi | 07/06/2026 4:15am | map |
| 11 km NE of Cayucos, CA | 2.0 | 719 mi | 07/06/2026 3:26am | map |
| 8 km W of Pine Mountain Club, CA | 2.0 | 779 mi | 07/05/2026 10:07pm | map |
| 15 km NNE of Red Bluff, CA | 2.6 | 384 mi | 07/05/2026 7:49pm | map |
| 4 km NW of Petrolia, CA | 2.0 | 393 mi | 07/05/2026 7:24pm | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 932 mi | 07/05/2026 4:20pm | map |
| 18 km WSW of Westmorland, CA | 2.8 | 959 mi | 07/05/2026 9:24am | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 452 mi | 07/05/2026 8:02am | map |
| 1 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 962 mi | 07/05/2026 7:59am | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 3.2 | 622 mi | 07/05/2026 7:45am | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 3.0 | 617 mi | 07/05/2026 7:04am | map |
| 13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 932 mi | 07/05/2026 12:50am | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 768 mi | 07/04/2026 11:36pm | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 452 mi | 07/04/2026 5:47pm | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.1 | 707 mi | 07/04/2026 5:26pm | map |
| 76 km SSE of Lamoille, Nevada | 3.1 | 542 mi | 07/04/2026 5:19pm | map |
| 10 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 616 mi | 07/04/2026 4:54pm | map |
82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.