Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 07/14/2026 3:50pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001234767 mi 178405924307/14/2026 1:00pm map
24 km ENE of Honey Lake, CA 2.3 000644400 mi 178404694407/14/2026 9:35am map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 001113692 mi 178403905507/14/2026 7:24am map
3 km SSE of Frazier Park, CA 2.5 001264786 mi 178403701207/14/2026 6:50am map
10 km NNW of Simmler, CA 2.0 001176731 mi 178403360007/14/2026 5:53am map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.1 000992616 mi 178403016007/14/2026 4:56am map
6 km SSE of Parkfield, CA 2.1 001125699 mi 178402988807/14/2026 4:51am map
27 km NNE of Fremont, Utah 2.0 001203748 mi 178402814507/14/2026 4:22am map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.7 000992617 mi 178402751607/14/2026 4:11am map
209 km W of Port McNeill, Canada 4.0 000782486 mi 178402668907/14/2026 3:58am map
2 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 000796495 mi 178401868407/14/2026 1:44am map
44 km S of Rachel, Nevada 2.0 001103685 mi 178401271407/14/2026 12:05am map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001235767 mi 178400789107/13/2026 10:44pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 001234767 mi 178398295607/13/2026 3:49pm map
19 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001236768 mi 178396987607/13/2026 12:11pm map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 001433890 mi 178396944107/13/2026 12:04pm map
11 km NE of Harper, Oregon 2.1 000441274 mi 178396898507/13/2026 11:56am map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001237768 mi 178396886007/13/2026 11:54am map
22 km NW of Petrolia, CA 2.8 000624388 mi 178396826807/13/2026 11:44am map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 001237769 mi 178396735307/13/2026 11:29am map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 001236768 mi 178396207107/13/2026 10:01am map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.1 000791491 mi 178396185807/13/2026 9:57am map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 001235767 mi 178396085507/13/2026 9:40am map
7 km W of Petrolia, CA 2.2 000635395 mi 178395188707/13/2026 7:11am map
31 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000657408 mi 178394001907/13/2026 3:53am map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000776482 mi 178393596307/13/2026 2:46am map
11 km SSW of Ferndale, CA 3.0 000617384 mi 178392325707/12/2026 11:14pm map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.6 000722448 mi 178390863507/12/2026 7:10pm map
4 km NW of Redwood Valley, CA 2.1 000734456 mi 178390612007/12/2026 6:28pm map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.1 001264785 mi 178389585807/12/2026 3:37pm map
14 km S of New Idria, CA 3.0 001074667 mi 178388956907/12/2026 1:52pm map
8 km SE of Valle Vista, CA 2.0 001433890 mi 178388175907/12/2026 11:42am map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.9 001263785 mi 178387879107/12/2026 10:53am map
236 km W of Bandon, Oregon 3.8 000474294 mi 178387854207/12/2026 10:49am map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 001038645 mi 178386170207/12/2026 6:08am map
3 km ESE of Frazier Park, CA 2.2 001263785 mi 178386129307/12/2026 6:01am map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 3.0 001158720 mi 178385976207/12/2026 5:36am map
13 km SW of Cantua Creek, CA 2.6 001064661 mi 178385788607/12/2026 5:04am map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 001263785 mi 178385268407/12/2026 3:38am map
17 km WSW of Deep Springs, CA 2.6 001012629 mi 178384332307/12/2026 1:02am map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 001467912 mi 178382813907/11/2026 8:48pm map
4 km SW of Ferndale, CA 2.7 000611379 mi 178382730507/11/2026 8:35pm map
26 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000649403 mi 178382600707/11/2026 8:13pm map
20 km W of Petrolia, CA 2.8 000643400 mi 178382111907/11/2026 6:51pm map
20 km E of Hydesville, CA 2.2 000604375 mi 178382101207/11/2026 6:50pm map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 001578980 mi 178380948207/11/2026 3:38pm map
15 km W of Paris, Idaho 2.6 000952592 mi 178380892807/11/2026 3:28pm map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000783487 mi 178380529107/11/2026 2:28pm map
16 km NNW of Mina, Nevada 2.1 000886551 mi 178379599107/11/2026 11:53am map
54 km ESE of Goldfield, Nevada 3.0 001046650 mi 178379160907/11/2026 10:40am map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001036644 mi 178378922407/11/2026 10:00am map
14 km SW of Manton, CA 2.0 000618384 mi 178377838307/11/2026 6:59am map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001235767 mi 178376490207/11/2026 3:15am map
12 km N of Covelo, CA 2.1 000667414 mi 178376068007/11/2026 2:04am map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000784487 mi 178375925307/11/2026 1:40am map
4 km WNW of Devore, CA 2.1 001359845 mi 178374769607/10/2026 10:28pm map
10 km N of Covelo, CA 2.1 000669416 mi 178374692607/10/2026 10:15pm map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.2 001033642 mi 178374444607/10/2026 9:34pm map
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 000786488 mi 178374055707/10/2026 8:29pm map
9 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 000731454 mi 178373748507/10/2026 7:38pm map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.1 000722448 mi 178373745307/10/2026 7:37pm map
11 km N of Covelo, CA 4.4 000668415 mi 178373247707/10/2026 6:14pm map
12 km NNE of Covelo, CA 2.5 000667414 mi 178372399207/10/2026 3:53pm map
11 km NNE of Covelo, CA 2.7 000668415 mi 178372279807/10/2026 3:33pm map
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 000666414 mi 178372110807/10/2026 3:05pm map
3 km SE of Rose Lodge, Oregon 2.6 00014993 mi 178371507907/10/2026 1:24pm map
8 km WNW of Templeton, CA 2.0 001152716 mi 178370958307/10/2026 11:53am map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 001549962 mi 178366272807/09/2026 10:52pm map
45 km W of Petrolia, CA 2.5 000638397 mi 178365862107/09/2026 9:43pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001235767 mi 178365153707/09/2026 7:45pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001235767 mi 178365150707/09/2026 7:45pm map
24 km W of Petrolia, CA 2.4 000641398 mi 178364528507/09/2026 6:01pm map
8 km WNW of Ione, CA 2.3 000839521 mi 178363049107/09/2026 1:54pm map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 001500932 mi 178362374207/09/2026 12:02pm map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 000782486 mi 178361571507/09/2026 9:48am map
35 km NNW of Hiko, Nevada 2.5 001059658 mi 178361396507/09/2026 9:19am map
16 km NW of Pinnacles, CA 3.5 001030640 mi 178360855707/09/2026 7:49am map
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.2 001021635 mi 178360826707/09/2026 7:44am map
10 km NW of Calipatria, CA 2.2 001525948 mi 178360736907/09/2026 7:29am map
9 km NW of Calipatria, CA 2.5 001526948 mi 178360721307/09/2026 7:26am map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.2 001112691 mi 178359084607/09/2026 2:54am map
6 km NNW of Beaumont, CA 2.2 001399869 mi 178358814007/09/2026 2:09am map
47 km SE of Beatty, Nevada 3.4 001141709 mi 178358034607/08/2026 11:59pm map
46 km SE of Beatty, Nevada 2.9 001140708 mi 178358005907/08/2026 11:54pm map
17 km SW of Nile, Washington 2.6 00013785 mi 178357709707/08/2026 11:04pm map
46 km SE of Beatty, Nevada 2.5 001140709 mi 178355377607/08/2026 4:36pm map
7 km S of Princeton, Canada 2.0 000418259 mi 178354481907/08/2026 2:06pm map
11 km NNW of Redwood Valley, CA 2.2 000726451 mi 178354207307/08/2026 1:21pm map
38 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000624387 mi 178354044007/08/2026 12:54pm map
12 km SE of Sunol, CA 2.1 000929577 mi 178352863207/08/2026 9:37am map
20 km NNW of Piru, CA 2.4 001289801 mi 178351941707/08/2026 7:03am map
6 km W of Bennington, Idaho 2.3 000958596 mi 178350475207/08/2026 2:59am map
16 km NE of Austin, Nevada 2.3 000824512 mi 178350389607/08/2026 2:44am map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000957595 mi 178350203407/08/2026 2:13am map
5 km NNE of Huron, CA 2.5 001087676 mi 178348286207/07/2026 8:54pm map
28 km NE of Hollister, CA 2.0 000986613 mi 178346588907/07/2026 4:11pm map

96 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.