Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 09/16/2026 5:11pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 399 mi | 09/16/2026 4:39pm | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.0 | 564 mi | 09/16/2026 12:15pm | map |
| 26 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 400 mi | 09/16/2026 12:14pm | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.2 | 564 mi | 09/16/2026 7:54am | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.5 | 400 mi | 09/16/2026 7:34am | map |
| 10 km SE of Huron, CA | 2.2 | 683 mi | 09/16/2026 2:35am | map |
| 4 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.1 | 111 mi | 09/16/2026 1:40am | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 390 mi | 09/16/2026 12:17am | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 610 mi | 09/15/2026 11:52pm | map |
| 20 km W of Gerlach, Nevada | 2.1 | 389 mi | 09/15/2026 11:27pm | map |
| 22 km W of Gerlach, Nevada | 2.4 | 388 mi | 09/15/2026 11:19pm | map |
| 21 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 388 mi | 09/15/2026 11:05pm | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.1 | 721 mi | 09/15/2026 8:58pm | map |
| 2 km ENE of Keddie, CA | 2.3 | 411 mi | 09/15/2026 8:06pm | map |
| 11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 653 mi | 09/15/2026 7:26pm | map |
| 3 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.7 | 514 mi | 09/15/2026 6:40pm | map |
| 20 km NW of Ojai, CA | 2.0 | 795 mi | 09/15/2026 5:00pm | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 564 mi | 09/15/2026 1:00pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 702 mi | 09/15/2026 12:24pm | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 482 mi | 09/15/2026 6:39am | map |
| 21 km SSW of Ucluelet, Canada | 3.2 | 250 mi | 09/15/2026 2:30am | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 702 mi | 09/15/2026 2:04am | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 3.3 | 399 mi | 09/15/2026 12:18am | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 397 mi | 09/15/2026 12:10am | map |
| 25 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 418 mi | 09/14/2026 10:02pm | map |
| 3 km NNW of Little America, Wyoming | 3.4 | 691 mi | 09/14/2026 9:33pm | map |
| 7 km E of Hydesville, CA | 2.6 | 375 mi | 09/14/2026 8:36pm | map |
| 18 km S of Port Hueneme, CA | 2.2 | 837 mi | 09/14/2026 5:47pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 702 mi | 09/14/2026 4:47pm | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 703 mi | 09/14/2026 2:23pm | map |
| 4 km WSW of Olancha, CA | 2.2 | 701 mi | 09/14/2026 8:15am | map |
| 19 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.3 | 390 mi | 09/14/2026 7:12am | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.0 | 553 mi | 09/14/2026 6:47am | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 702 mi | 09/14/2026 2:10am | map |
| 17 km WSW of Phippsburg, Colorado | 2.0 | 864 mi | 09/14/2026 2:06am | map |
| 29 km WSW of Yampa, Colorado | 2.0 | 862 mi | 09/14/2026 1:31am | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 583 mi | 09/13/2026 5:45pm | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 583 mi | 09/13/2026 5:44pm | map |
| 8 km N of Redwood Valley, CA | 2.2 | 453 mi | 09/13/2026 5:37pm | map |
| 32 km SW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 636 mi | 09/13/2026 4:06pm | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.1 | 901 mi | 09/13/2026 3:56pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 483 mi | 09/13/2026 3:12pm | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 2.5 | 553 mi | 09/13/2026 3:06pm | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 483 mi | 09/13/2026 2:59pm | map |
| 8 km SW of Anza, CA | 2.0 | 904 mi | 09/13/2026 12:21pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 483 mi | 09/13/2026 10:30am | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 685 mi | 09/13/2026 8:19am | map |
| 6 km E of Willits, CA | 2.5 | 448 mi | 09/13/2026 6:55am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 483 mi | 09/13/2026 6:33am | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 402 mi | 09/13/2026 4:09am | map |
| 27 km SSE of Malibu, CA | 2.6 | 857 mi | 09/12/2026 8:47pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 3.1 | 702 mi | 09/12/2026 3:52pm | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.9 | 487 mi | 09/12/2026 11:39am | map |
| 15 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 904 mi | 09/12/2026 11:20am | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 702 mi | 09/12/2026 10:53am | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 902 mi | 09/12/2026 5:45am | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 901 mi | 09/12/2026 5:26am | map |
| 4 km E of Lennox, CA | 2.6 | 852 mi | 09/12/2026 4:32am | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.3 | 901 mi | 09/12/2026 4:13am | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 901 mi | 09/12/2026 4:11am | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.5 | 901 mi | 09/12/2026 4:03am | map |
| 5 km E of Lennox, CA | 2.2 | 852 mi | 09/12/2026 2:04am | map |
| 4 km N of Gardena, CA | 2.0 | 852 mi | 09/12/2026 12:38am | map |
| 1 km ENE of Hawthorne, CA | 2.4 | 852 mi | 09/12/2026 12:35am | map |
| 5 km WNW of Willowbrook, CA | 2.6 | 852 mi | 09/12/2026 12:34am | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.4 | 553 mi | 09/12/2026 12:25am | map |
| 10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.7 | 425 mi | 09/11/2026 11:44pm | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 702 mi | 09/11/2026 11:30pm | map |
| 12 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 914 mi | 09/11/2026 10:51pm | map |
| 7 km SSW of Ojai, CA | 2.5 | 810 mi | 09/11/2026 10:46pm | map |
| 22 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 688 mi | 09/11/2026 10:25pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 702 mi | 09/11/2026 10:03pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 702 mi | 09/11/2026 9:35pm | map |
| 2 km E of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 177 mi | 09/11/2026 9:17pm | map |
| 24 km SW of Petrolia, CA | 2.5 | 406 mi | 09/11/2026 7:42pm | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 367 mi | 09/11/2026 6:52pm | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.1 | 811 mi | 09/11/2026 4:29pm | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 702 mi | 09/11/2026 12:02pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 702 mi | 09/11/2026 10:31am | map |
| 5 km ESE of Pine Valley, Utah | 2.1 | 746 mi | 09/11/2026 7:59am | map |
| 4 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 853 mi | 09/11/2026 7:57am | map |
| 4 km NE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 985 mi | 09/11/2026 6:18am | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 491 mi | 09/11/2026 3:24am | map |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 791 mi | 09/11/2026 3:19am | map |
| 4 km ENE of Heber, CA | 2.3 | 978 mi | 09/11/2026 2:58am | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 702 mi | 09/10/2026 7:16pm | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 487 mi | 09/10/2026 4:41pm | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 489 mi | 09/10/2026 4:03pm | map |
| 13 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 366 mi | 09/10/2026 3:26pm | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 564 mi | 09/10/2026 3:02pm | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 564 mi | 09/10/2026 3:00pm | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.1 | 564 mi | 09/10/2026 2:27pm | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 484 mi | 09/10/2026 1:36pm | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 485 mi | 09/10/2026 1:36pm | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 485 mi | 09/10/2026 1:29pm | map |
| 5 km ENE of Pullman, Washington | 2.1 | 260 mi | 09/10/2026 12:55pm | map |
| 3 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 852 mi | 09/10/2026 12:40pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 702 mi | 09/10/2026 11:39am | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 702 mi | 09/10/2026 11:38am | map |
| 3 km SW of Bingham Canyon, Utah | 2.3 | 633 mi | 09/10/2026 9:08am | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 487 mi | 09/10/2026 4:27am | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 703 mi | 09/10/2026 2:27am | map |
| 47 km ESE of Plush, Oregon | 2.2 | 293 mi | 09/09/2026 8:32pm | map |
| 25 km SW of Humboldt, Nevada | 2.2 | 424 mi | 09/09/2026 8:03pm | map |
| 15 km NNE of Fort Bragg, CA | 2.1 | 440 mi | 09/09/2026 7:59pm | map |
| 2 km ESE of Oakland, CA | 2.5 | 558 mi | 09/09/2026 7:52pm | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 400 mi | 09/09/2026 6:33pm | map |
| 55 km WNW of Sitka, Alaska | 2.0 | 980 mi | 09/09/2026 6:32pm | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 400 mi | 09/09/2026 6:24pm | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.8 | 400 mi | 09/09/2026 6:24pm | map |
110 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.