Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 12/27/2025 10:32am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 836 mi | 12/27/2025 9:35am | map |
| 22 km ESE of Panaca, Nevada | 2.5 | 703 mi | 12/27/2025 8:12am | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 3.6 | 493 mi | 12/27/2025 7:20am | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 818 mi | 12/27/2025 6:34am | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.7 | 818 mi | 12/27/2025 6:25am | map |
| 18 km WNW of Beaver Dam, Arizona | 2.2 | 748 mi | 12/26/2025 9:34pm | map |
| 56 km WNW of Rachel, Nevada | 2.1 | 637 mi | 12/26/2025 9:30pm | map |
| 11 km E of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 995 mi | 12/26/2025 7:54pm | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 685 mi | 12/26/2025 7:33pm | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 488 mi | 12/26/2025 5:54pm | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 892 mi | 12/26/2025 4:27pm | map |
| 38 km SW of Rachel, Nevada | 2.2 | 671 mi | 12/26/2025 4:05pm | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 994 mi | 12/26/2025 2:44pm | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 995 mi | 12/26/2025 2:44pm | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 644 mi | 12/26/2025 2:35pm | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.3 | 686 mi | 12/26/2025 1:55pm | map |
| 17 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 876 mi | 12/26/2025 10:44am | map |
| 51 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 308 mi | 12/26/2025 5:07am | map |
| 5 km S of Carpinteria, CA | 2.9 | 810 mi | 12/26/2025 4:39am | map |
| 17 km E of Goldfield, Nevada | 2.1 | 628 mi | 12/25/2025 10:56pm | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.4 | 392 mi | 12/25/2025 5:23pm | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.9 | 718 mi | 12/25/2025 3:41pm | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 818 mi | 12/25/2025 2:45pm | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.0 | 809 mi | 12/25/2025 5:35am | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.4 | 552 mi | 12/25/2025 1:51am | map |
| 5 km W of Gorst, Washington | 2.8 | 116 mi | 12/24/2025 11:58pm | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 488 mi | 12/24/2025 8:15pm | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 406 mi | 12/24/2025 7:13pm | map |
| 18 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 254 mi | 12/24/2025 2:23pm | map |
| 7 km WSW of Grapevine, CA | 2.2 | 776 mi | 12/24/2025 12:30pm | map |
| 9 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 872 mi | 12/24/2025 12:03pm | map |
| 5 km NNW of Dublin, CA | 3.0 | 561 mi | 12/24/2025 11:36am | map |
| 9 km W of Malibu, CA | 2.6 | 841 mi | 12/24/2025 9:08am | map |
| 20 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 658 mi | 12/24/2025 5:16am | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 486 mi | 12/24/2025 5:09am | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 630 mi | 12/24/2025 4:31am | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 2.1 | 567 mi | 12/23/2025 11:27pm | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 429 mi | 12/23/2025 9:00pm | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 428 mi | 12/23/2025 7:50pm | map |
| 18 km SSE of Bodie, CA | 2.0 | 568 mi | 12/23/2025 5:37pm | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 609 mi | 12/23/2025 4:39am | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 600 mi | 12/23/2025 3:24am | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 384 mi | 12/23/2025 2:38am | map |
| 9 km SSW of Big Bear Lake, CA | 2.7 | 857 mi | 12/23/2025 12:32am | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 561 mi | 12/23/2025 12:23am | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 422 mi | 12/23/2025 12:11am | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 561 mi | 12/23/2025 12:11am | map |
| 2 km NNE of Malibu, CA | 2.0 | 840 mi | 12/22/2025 10:46pm | map |
| 171 km W of Pistol River, Oregon | 3.6 | 332 mi | 12/22/2025 8:26pm | map |
| 39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 309 mi | 12/22/2025 5:33pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 561 mi | 12/22/2025 4:25pm | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 639 mi | 12/22/2025 3:32pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 561 mi | 12/22/2025 3:00pm | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 560 mi | 12/22/2025 1:41pm | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 630 mi | 12/22/2025 12:38pm | map |
| 200 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 275 mi | 12/22/2025 11:28am | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 561 mi | 12/22/2025 10:03am | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 702 mi | 12/22/2025 4:25am | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 401 mi | 12/22/2025 12:22am | map |
| 7 km N of Helix, Oregon | 2.3 | 180 mi | 12/21/2025 10:34pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 561 mi | 12/21/2025 8:51pm | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 486 mi | 12/21/2025 7:03pm | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 593 mi | 12/21/2025 6:45pm | map |
| 11 km S of Ferndale, CA | 2.9 | 384 mi | 12/21/2025 5:06pm | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.6 | 629 mi | 12/21/2025 3:03pm | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.3 | 811 mi | 12/21/2025 3:02pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 561 mi | 12/21/2025 2:36pm | map |
| 10 km WSW of Stratford, CA | 2.6 | 683 mi | 12/21/2025 2:26pm | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 630 mi | 12/21/2025 2:05pm | map |
| 8 km E of Santa Clarita, CA | 2.0 | 819 mi | 12/21/2025 12:54pm | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 629 mi | 12/21/2025 12:40pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 561 mi | 12/21/2025 11:51am | map |
| 4 km SW of Sunol, CA | 2.0 | 573 mi | 12/21/2025 11:22am | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 561 mi | 12/21/2025 9:35am | map |
| 16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 375 mi | 12/21/2025 9:01am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 560 mi | 12/21/2025 8:48am | map |
| 64 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.3 | 606 mi | 12/21/2025 7:39am | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 489 mi | 12/21/2025 6:24am | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.5 | 300 mi | 12/21/2025 1:57am | map |
| 6 km ESE of Talmage, CA | 2.5 | 468 mi | 12/21/2025 1:55am | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 487 mi | 12/20/2025 11:12pm | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 627 mi | 12/20/2025 8:45pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 560 mi | 12/20/2025 8:21pm | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 487 mi | 12/20/2025 7:17pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 561 mi | 12/20/2025 6:53pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 561 mi | 12/20/2025 6:36pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.9 | 561 mi | 12/20/2025 6:31pm | map |
| 14 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 941 mi | 12/20/2025 5:34pm | map |
| 8 km ESE of Yucaipa, CA | 2.2 | 868 mi | 12/20/2025 4:48pm | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 487 mi | 12/20/2025 11:43am | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 561 mi | 12/20/2025 11:06am | map |
91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.