Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 01/28/2026 8:55am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 000727452 mi 176961568101/28/2026 7:54am map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 001490926 mi 176961550801/28/2026 7:51am map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 001147713 mi 176960992201/28/2026 6:18am map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001232766 mi 176960937201/28/2026 6:09am map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 001028639 mi 176958791701/28/2026 12:11am map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 000631392 mi 176957307601/27/2026 8:04pm map
23 km ENE of Thermal, CA 2.0 001456905 mi 176956298701/27/2026 5:16pm map
11 km SSE of Port Orford, Oregon 2.6 000392244 mi 176955276401/27/2026 2:26pm map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 3.1 000393244 mi 176954910401/27/2026 1:25pm map
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 001275792 mi 176954834701/27/2026 1:12pm map
11 km NNE of Selah, Washington 2.1 000179111 mi 176954533301/27/2026 12:22pm map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000783487 mi 176954170401/27/2026 11:21am map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000784487 mi 176953565801/27/2026 9:40am map
12 km SE of Puebla, B.C., MX 2.3 001607999 mi 176953401201/27/2026 9:13am map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 001603996 mi 176953243501/27/2026 8:47am map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.2 001602995 mi 176953208001/27/2026 8:41am map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 001602995 mi 176953198701/27/2026 8:39am map
71 km WSW of Coronado, CA 2.1 001553965 mi 176952893701/27/2026 7:48am map
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 000782486 mi 176952121401/27/2026 5:40am map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 001137706 mi 176951434601/27/2026 3:45am map
18 km W of Empire, Nevada 3.0 000630391 mi 176950214001/27/2026 12:22am map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.3 001602996 mi 176948858601/26/2026 8:36pm map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 001094680 mi 176947993901/26/2026 6:12pm map
6 km E of Topanga, CA 2.0 001349838 mi 176947266701/26/2026 4:11pm map
198 km WNW of Barview, Oregon 2.7 000409254 mi 176947002001/26/2026 3:27pm map
266 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000479298 mi 176946923601/26/2026 3:13pm map
16 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.2 000860534 mi 176946348501/26/2026 1:38pm map
19 km NNE of Paragonah, Utah 2.2 001180733 mi 176946044001/26/2026 12:47pm map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000587365 mi 176945406101/26/2026 11:01am map
86 km W of Petrolia, CA 2.9 000653406 mi 176944520701/26/2026 8:33am map
42 km NNW of Gabbs, Nevada 3.6 000817508 mi 176944146601/26/2026 7:31am map
31 km SE of Mina, Nevada 2.2 000933580 mi 176943965501/26/2026 7:00am map
33 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 000927576 mi 176943069001/26/2026 4:31am map
18 km ESE of Anderson, CA 2.1 000609378 mi 176942987701/26/2026 4:17am map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 000927576 mi 176942744401/26/2026 3:37am map
16 km E of Walker Lake, Nevada 2.6 000859534 mi 176942699101/26/2026 3:29am map
9 km NNE of Dillon, Montana 2.5 000767477 mi 176942555901/26/2026 3:05am map
22 km W of Petrolia, CA 2.3 000640398 mi 176942411901/26/2026 2:41am map
62 km W of Depoe Bay, Oregon 2.2 000222138 mi 176941856101/26/2026 1:09am map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 001434891 mi 176941769301/26/2026 12:54am map
8 km W of Cobb, CA 2.0 000782486 mi 176940875501/25/2026 10:25pm map
12 km W of Ludlow, CA 2.1 001342834 mi 176940620701/25/2026 9:43pm map
12 km WSW of Anacortes, Washington 2.7 000291181 mi 176940026701/25/2026 8:04pm map
1 km ENE of Enetai, Washington 2.6 000192120 mi 176938548801/25/2026 3:58pm map
283 km W of Bandon, Oregon 2.8 000497309 mi 176938237501/25/2026 3:06pm map
20 km NNE of Indio, CA 2.3 001432890 mi 176936991501/25/2026 11:38am map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.7 001602995 mi 176935942501/25/2026 8:43am map
11 km NNW of Piru, CA 2.2 001298807 mi 176935188501/25/2026 6:38am map
15 km NNW of Susanville, CA 2.7 000608377 mi 176934355601/25/2026 4:19am map
21 km NNE of Indio, CA 2.3 001432890 mi 176934292001/25/2026 4:08am map
15 km N of Pittsburg, CA 3.0 000858533 mi 176933363701/25/2026 1:33am map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 001203748 mi 176931900101/24/2026 9:30pm map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 001465911 mi 176928712001/24/2026 12:38pm map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000696432 mi 176928577901/24/2026 12:16pm map
16 km SE of Anderson, CA 2.0 000612381 mi 176928438001/24/2026 11:53am map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.1 001205748 mi 176928032501/24/2026 10:45am map
17 km NNE of Indio, CA 2.5 001435891 mi 176927848401/24/2026 10:14am map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 001435891 mi 176927396401/24/2026 8:59am map
11 km NE of Dillon, Montana 2.4 000769478 mi 176926828201/24/2026 7:24am map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.9 001204748 mi 176926303801/24/2026 5:57am map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 001203748 mi 176926302601/24/2026 5:57am map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 001203748 mi 176926099401/24/2026 5:23am map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 001203748 mi 176925999101/24/2026 5:06am map
24 km SSW of Mina, Nevada 3.4 000922573 mi 176925900801/24/2026 4:50am map
48 km SW of Rosarito, B.C., MX 2.0 001601995 mi 176925677901/24/2026 4:12am map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 001433890 mi 176923374901/23/2026 9:49pm map
25 km ENE of Big Creek, California 2.6 000998620 mi 176923353501/23/2026 9:45pm map
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.0 000794494 mi 176923351401/23/2026 9:45pm map
7 km W of Cobb, CA 2.5 000782486 mi 176921950501/23/2026 5:51pm map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 001432890 mi 176921935001/23/2026 5:49pm map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000696433 mi 176921450101/23/2026 4:28pm map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000627390 mi 176921328001/23/2026 4:08pm map
11 km NW of Aguanga, CA 2.0 001449901 mi 176921075801/23/2026 3:25pm map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 001431889 mi 176919342001/23/2026 10:37am map
19 km NNE of Indio, CA 2.6 001433890 mi 176918929001/23/2026 9:28am map
64 km NE of Grande Cache, Canada 4.0 000980609 mi 176918760601/23/2026 9:00am map
28 km ESE of Rio Dell, CA 2.4 000619385 mi 176918063401/23/2026 7:03am map
8 km N of Cambria, CA 2.2 001142710 mi 176916966801/23/2026 4:01am map
130 km W of Ferndale, California 3.0 000663412 mi 176916707101/23/2026 3:17am map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000629391 mi 176915961101/23/2026 1:13am map
5 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001048651 mi 176914051801/22/2026 7:55pm map
3 km NW of Fontana, CA 2.4 001371852 mi 176913922301/22/2026 7:33pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 001231765 mi 176913494701/22/2026 6:22pm map
24 km SSE of Independence, Utah 2.2 001118695 mi 176913479101/22/2026 6:19pm map
70 km W of Ferndale, CA 2.7 000617383 mi 176913319001/22/2026 5:53pm map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 001434891 mi 176913050601/22/2026 5:08pm map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 001431889 mi 176913022901/22/2026 5:03pm map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000783487 mi 176910799701/22/2026 10:53am map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000783487 mi 176910799101/22/2026 10:53am map
17 km NNE of Indio, CA 2.0 001435892 mi 176910752501/22/2026 10:45am map
41 km SSE of Evanston, Wyoming 3.0 001082672 mi 176910613701/22/2026 10:22am map
43 km NE of Samak, Utah 2.0 001085674 mi 176909665301/22/2026 7:44am map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.0 001084674 mi 176909365601/22/2026 6:54am map
40 km S of Evanston, Wyoming 4.7 001081671 mi 176909336001/22/2026 6:49am map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.4 001083673 mi 176909325001/22/2026 6:47am map
18 km N of Indio, CA 2.6 001433890 mi 176906942501/22/2026 12:10am map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.8 001484922 mi 176906939501/22/2026 12:09am map
9 km N of Cambria, CA 2.3 001141709 mi 176906740401/21/2026 11:36pm map
90 km W of Ferndale, CA 4.3 000626389 mi 176906690901/21/2026 11:28pm map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 001432890 mi 176905800501/21/2026 9:00pm map
2 km NNW of Ames Lake, Washington 3.0 000201125 mi 176905572501/21/2026 8:22pm map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 001014630 mi 176905120201/21/2026 7:06pm map
25 km SSE of Independence, Utah 2.2 001118695 mi 176905089101/21/2026 7:01pm map
2 km SE of Pacifica, CA 2.0 000919571 mi 176904279701/21/2026 4:46pm map
10 km ESE of Salt Spring Island, Canada 2.0 000334208 mi 176903830401/21/2026 3:31pm map
17 km NNE of Indio, CA 2.2 001434891 mi 176903396801/21/2026 2:19pm map
18 km N of Indio, CA 2.2 001433890 mi 176903218501/21/2026 1:49pm map
17 km N of Indio, CA 2.4 001433891 mi 176903216901/21/2026 1:49pm map
17 km NNE of Indio, CA 2.1 001435891 mi 176902495601/21/2026 11:49am map
21 km E of Willow Creek, CA 2.2 000553344 mi 176902046801/21/2026 10:34am map
20 km N of Indio, CA 2.8 001432890 mi 176901941801/21/2026 10:16am map

111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.