Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 12/23/2025 7:13am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 609 mi | 12/23/2025 4:39am | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 600 mi | 12/23/2025 3:24am | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 384 mi | 12/23/2025 2:38am | map |
| 9 km SSW of Big Bear Lake, CA | 2.9 | 857 mi | 12/23/2025 12:32am | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 561 mi | 12/23/2025 12:23am | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 422 mi | 12/23/2025 12:11am | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 561 mi | 12/23/2025 12:11am | map |
| 171 km W of Pistol River, Oregon | 3.6 | 332 mi | 12/22/2025 8:26pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 561 mi | 12/22/2025 4:25pm | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 639 mi | 12/22/2025 3:32pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 561 mi | 12/22/2025 3:00pm | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 560 mi | 12/22/2025 1:41pm | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 630 mi | 12/22/2025 12:38pm | map |
| 200 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 275 mi | 12/22/2025 11:28am | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 561 mi | 12/22/2025 10:03am | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 702 mi | 12/22/2025 4:25am | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 401 mi | 12/22/2025 12:22am | map |
| 7 km N of Helix, Oregon | 2.3 | 180 mi | 12/21/2025 10:34pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 561 mi | 12/21/2025 8:51pm | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 486 mi | 12/21/2025 7:03pm | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 593 mi | 12/21/2025 6:45pm | map |
| 11 km S of Ferndale, CA | 2.9 | 384 mi | 12/21/2025 5:06pm | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.6 | 629 mi | 12/21/2025 3:03pm | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.3 | 811 mi | 12/21/2025 3:02pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 561 mi | 12/21/2025 2:36pm | map |
| 10 km WSW of Stratford, CA | 2.6 | 683 mi | 12/21/2025 2:26pm | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 630 mi | 12/21/2025 2:05pm | map |
| 8 km E of Santa Clarita, CA | 2.0 | 819 mi | 12/21/2025 12:54pm | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 629 mi | 12/21/2025 12:40pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 561 mi | 12/21/2025 11:51am | map |
| 4 km SW of Sunol, CA | 2.0 | 573 mi | 12/21/2025 11:22am | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 561 mi | 12/21/2025 9:35am | map |
| 16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 375 mi | 12/21/2025 9:01am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 560 mi | 12/21/2025 8:48am | map |
| 64 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.3 | 606 mi | 12/21/2025 7:39am | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 489 mi | 12/21/2025 6:24am | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.5 | 300 mi | 12/21/2025 1:57am | map |
| 6 km ESE of Talmage, CA | 2.5 | 468 mi | 12/21/2025 1:55am | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 487 mi | 12/20/2025 11:12pm | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 627 mi | 12/20/2025 8:45pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 560 mi | 12/20/2025 8:21pm | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 487 mi | 12/20/2025 7:17pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 561 mi | 12/20/2025 6:53pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 561 mi | 12/20/2025 6:36pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.9 | 561 mi | 12/20/2025 6:31pm | map |
| 14 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 941 mi | 12/20/2025 5:34pm | map |
| 8 km ESE of Yucaipa, CA | 2.2 | 868 mi | 12/20/2025 4:48pm | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 487 mi | 12/20/2025 11:43am | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 561 mi | 12/20/2025 11:06am | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.3 | 811 mi | 12/20/2025 9:19am | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 561 mi | 12/20/2025 8:10am | map |
| 10 km SSW of Lake Nacimiento, CA | 2.4 | 710 mi | 12/20/2025 8:09am | map |
| off the coast of Oregon | 4.3 | 318 mi | 12/20/2025 6:05am | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.8 | 811 mi | 12/20/2025 6:01am | map |
| 19 km WNW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 603 mi | 12/20/2025 5:16am | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.7 | 811 mi | 12/20/2025 4:47am | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.4 | 810 mi | 12/20/2025 4:44am | map |
| 16 km SW of Lakeport, CA | 2.8 | 478 mi | 12/20/2025 2:56am | map |
| 23 km ESE of Big Pine, California | 2.5 | 649 mi | 12/20/2025 2:34am | map |
| 25 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 403 mi | 12/20/2025 12:28am | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 415 mi | 12/20/2025 12:28am | map |
| 21 km NE of San Lucas, CA | 3.4 | 670 mi | 12/19/2025 11:51pm | map |
| 13 km WSW of Georgetown, Idaho | 2.1 | 589 mi | 12/19/2025 11:18pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 561 mi | 12/19/2025 10:01pm | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.1 | 561 mi | 12/19/2025 9:55pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 561 mi | 12/19/2025 8:51pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 561 mi | 12/19/2025 8:36pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 561 mi | 12/19/2025 8:15pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 561 mi | 12/19/2025 8:10pm | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.0 | 304 mi | 12/19/2025 8:07pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 561 mi | 12/19/2025 8:06pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 561 mi | 12/19/2025 7:57pm | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 4.0 | 561 mi | 12/19/2025 7:56pm | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 561 mi | 12/19/2025 7:49pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 561 mi | 12/19/2025 7:49pm | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 561 mi | 12/19/2025 7:41pm | map |
| 5 km WSW of Pe Ell, Washington | 2.6 | 66 mi | 12/19/2025 3:29pm | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 486 mi | 12/19/2025 2:52pm | map |
| 3 km SE of Round Valley, CA | 2.5 | 617 mi | 12/19/2025 2:35pm | map |
| 4 km SE of Round Valley, CA | 2.1 | 618 mi | 12/19/2025 2:25pm | map |
| 19 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 911 mi | 12/19/2025 9:44am | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 561 mi | 12/19/2025 9:13am | map |
| 7 km ENE of Big Bear City, CA | 2.6 | 853 mi | 12/19/2025 8:38am | map |
| 24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 569 mi | 12/19/2025 7:19am | map |
| 19 km ESE of Anza, CA | 3.2 | 911 mi | 12/19/2025 6:52am | map |
| 20 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 911 mi | 12/19/2025 6:52am | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 561 mi | 12/19/2025 3:37am | map |
| 52 km WNW of Beatty, Nevada | 2.3 | 660 mi | 12/19/2025 2:56am | map |
| 6 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 891 mi | 12/19/2025 1:49am | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 560 mi | 12/19/2025 12:37am | map |
| 4 km WSW of Alamo, CA | 2.0 | 555 mi | 12/19/2025 12:14am | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 560 mi | 12/19/2025 12:13am | map |
| 3 km NE of Fontana, CA | 2.5 | 853 mi | 12/18/2025 11:54pm | map |
| 57 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 432 mi | 12/18/2025 9:01pm | map |
| 16 km NE of Ashford, Washington | 2.5 | 73 mi | 12/18/2025 7:32pm | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 487 mi | 12/18/2025 6:13pm | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 545 mi | 12/18/2025 1:25pm | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 561 mi | 12/18/2025 8:37am | map |
| 47 km ENE of Trona, CA | 2.1 | 749 mi | 12/18/2025 7:28am | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 561 mi | 12/18/2025 7:25am | map |
| 48 km ENE of Trona, CA | 3.6 | 748 mi | 12/18/2025 7:13am | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.3 | 488 mi | 12/18/2025 6:48am | map |
| 5 km SW of Millville, CA | 2.8 | 369 mi | 12/18/2025 4:34am | map |
| 15 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 941 mi | 12/18/2025 2:23am | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 630 mi | 12/18/2025 1:53am | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 630 mi | 12/18/2025 1:52am | map |
| 61 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.1 | 603 mi | 12/17/2025 10:26pm | map |
| 11 km SE of Tennant, CA | 2.0 | 302 mi | 12/17/2025 7:57pm | map |
| 187 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.2 | 323 mi | 12/17/2025 5:19pm | map |
| 15 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 800 mi | 12/17/2025 4:22pm | map |
| 30 km ESE of Alamo, Nevada | 2.8 | 708 mi | 12/17/2025 3:56pm | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.1 | 304 mi | 12/17/2025 3:37pm | map |
| 6 km ENE of Sprague, Washington | 2.0 | 237 mi | 12/17/2025 2:56pm | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 486 mi | 12/17/2025 1:59pm | map |
| 3 km WSW of Mesquite, Nevada | 2.2 | 760 mi | 12/17/2025 12:38pm | map |
| 50 km N of Hiko, Nevada | 2.3 | 651 mi | 12/17/2025 7:52am | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 561 mi | 12/17/2025 5:34am | map |
| 67 km W of Ferndale, CA | 2.4 | 394 mi | 12/17/2025 3:35am | map |
| 21 km E of Little Lake, CA | 3.1 | 731 mi | 12/17/2025 2:01am | map |
| 11 km W of Burney, CA | 2.2 | 345 mi | 12/17/2025 1:21am | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.2 | 809 mi | 12/17/2025 12:31am | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 561 mi | 12/16/2025 10:11pm | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.1 | 850 mi | 12/16/2025 8:04pm | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 432 mi | 12/16/2025 7:45pm | map |
| 55 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 391 mi | 12/16/2025 3:43pm | map |
| 11 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 258 mi | 12/16/2025 3:15pm | map |
| 58 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 564 mi | 12/16/2025 2:21pm | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 487 mi | 12/16/2025 1:45pm | map |
| 153 km SSW of Channel Islands Beach, California | 3.4 | 904 mi | 12/16/2025 1:38pm | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.0 | 810 mi | 12/16/2025 11:19am | map |
| 16 km NE of Redway, CA | 2.1 | 395 mi | 12/16/2025 9:57am | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.1 | 810 mi | 12/16/2025 7:18am | map |
132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.