Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 02/13/2025 8:32am
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km E of Hayward, CA | 2.7 | 568 mi | 02/13/2025 5:03am | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 486 mi | 02/13/2025 3:44am | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 402 mi | 02/13/2025 1:51am | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 401 mi | 02/12/2025 11:06pm | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 325 mi | 02/12/2025 10:05pm | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 307 mi | 02/12/2025 9:49pm | map |
54 km WNW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 370 mi | 02/12/2025 9:40pm | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 305 mi | 02/12/2025 9:40pm | map |
10 km WSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 610 mi | 02/12/2025 8:28pm | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 487 mi | 02/12/2025 7:19pm | map |
49 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 639 mi | 02/12/2025 5:32pm | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 487 mi | 02/12/2025 9:03am | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.4 | 852 mi | 02/12/2025 7:15am | map |
9 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 398 mi | 02/12/2025 2:47am | map |
70 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 401 mi | 02/12/2025 1:22am | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 398 mi | 02/11/2025 11:01pm | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 4.5 | 403 mi | 02/11/2025 8:32pm | map |
6 km SW of Canyondam, CA | 3.0 | 402 mi | 02/11/2025 7:12pm | map |
1 km ENE of Almanor, CA | 2.4 | 395 mi | 02/11/2025 2:39pm | map |
5 km ESE of Red Bluff, CA | 2.3 | 394 mi | 02/11/2025 2:10pm | map |
13 km SSW of Olancha, CA | 2.6 | 707 mi | 02/11/2025 2:09pm | map |
3 km SSE of Red Bluff, CA | 2.4 | 395 mi | 02/11/2025 2:03pm | map |
2 km ESE of Aromas, CA | 2.1 | 621 mi | 02/11/2025 1:07pm | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 403 mi | 02/11/2025 11:13am | map |
57 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 407 mi | 02/11/2025 10:55am | map |
4 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 487 mi | 02/11/2025 8:23am | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 306 mi | 02/11/2025 8:11am | map |
113 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 422 mi | 02/11/2025 6:34am | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 401 mi | 02/11/2025 6:24am | map |
28 km SSW of Los Banos, CA | 2.6 | 630 mi | 02/11/2025 5:32am | map |
12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 910 mi | 02/11/2025 5:31am | map |
26 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 398 mi | 02/11/2025 3:20am | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 587 mi | 02/11/2025 2:38am | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 494 mi | 02/11/2025 2:12am | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 587 mi | 02/11/2025 12:52am | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 587 mi | 02/11/2025 12:44am | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 587 mi | 02/11/2025 12:38am | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 586 mi | 02/11/2025 12:35am | map |
70 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 595 mi | 02/11/2025 12:35am | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.4 | 568 mi | 02/11/2025 12:16am | map |
26 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 401 mi | 02/11/2025 12:13am | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 711 mi | 02/10/2025 10:16pm | map |
3 km NNW of Mullan, Idaho | 3.3 | 332 mi | 02/10/2025 10:03pm | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.4 | 852 mi | 02/10/2025 9:58pm | map |
26 km SSW of Newport Beach, CA | 2.3 | 890 mi | 02/10/2025 8:55pm | map |
18 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 687 mi | 02/10/2025 5:35pm | map |
170 km W of Ferndale, California | 2.8 | 427 mi | 02/10/2025 5:26pm | map |
42 km NNE of Toms Place, CA | 3.0 | 583 mi | 02/10/2025 4:23pm | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 3.3 | 721 mi | 02/10/2025 2:23pm | map |
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 935 mi | 02/10/2025 1:57pm | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.0 | 852 mi | 02/10/2025 9:48am | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.6 | 852 mi | 02/10/2025 9:44am | map |
42 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.5 | 583 mi | 02/10/2025 7:48am | map |
11 km N of Beryl Junction, Utah | 2.0 | 715 mi | 02/10/2025 7:39am | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 399 mi | 02/10/2025 3:32am | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.7 | 712 mi | 02/10/2025 2:11am | map |
9 km WNW of Willow Creek, CA | 2.0 | 345 mi | 02/10/2025 1:01am | map |
24 km ENE of Baker City, Oregon | 2.6 | 246 mi | 02/10/2025 12:02am | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 548 mi | 02/09/2025 9:46pm | map |
9 km E of Los Molinos, CA | 2.3 | 402 mi | 02/09/2025 8:05pm | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 306 mi | 02/09/2025 6:25pm | map |
27 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 400 mi | 02/09/2025 3:49pm | map |
10 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 262 mi | 02/09/2025 2:49pm | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 307 mi | 02/09/2025 1:02pm | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.2 | 489 mi | 02/09/2025 10:13am | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 711 mi | 02/09/2025 6:48am | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 692 mi | 02/09/2025 6:39am | map |
207 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 354 mi | 02/09/2025 2:52am | map |
57 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 400 mi | 02/09/2025 2:31am | map |
12 km E of Lake Isabella, CA | 2.2 | 740 mi | 02/09/2025 12:29am | map |
13 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 979 mi | 02/09/2025 12:24am | map |
54 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 404 mi | 02/08/2025 11:03pm | map |
18 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 399 mi | 02/08/2025 10:08pm | map |
6 km WNW of Laytonville, CA | 2.0 | 430 mi | 02/08/2025 8:06pm | map |
7 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 123 mi | 02/08/2025 5:55pm | map |
23 km W of Los Banos, CA | 2.2 | 616 mi | 02/08/2025 3:56pm | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 374 mi | 02/08/2025 3:04pm | map |
3 km SSE of The Geysers, CA | 2.5 | 491 mi | 02/08/2025 12:48pm | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.6 | 488 mi | 02/08/2025 10:32am | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 486 mi | 02/08/2025 8:57am | map |
10 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 616 mi | 02/08/2025 8:56am | map |
15 km ESE of Julian, CA | 2.2 | 940 mi | 02/08/2025 4:25am | map |
17 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.0 | 842 mi | 02/08/2025 4:12am | map |
7 km WNW of Laytonville, CA | 2.1 | 430 mi | 02/08/2025 3:36am | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 401 mi | 02/08/2025 2:18am | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 401 mi | 02/08/2025 1:23am | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 604 mi | 02/08/2025 12:19am | map |
28 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 554 mi | 02/07/2025 9:54pm | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 486 mi | 02/07/2025 6:51pm | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 604 mi | 02/07/2025 6:17pm | map |
39 km WSW of Sitka, Alaska | 2.5 | 954 mi | 02/07/2025 3:33pm | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 494 mi | 02/07/2025 2:58pm | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 306 mi | 02/07/2025 2:13pm | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 493 mi | 02/07/2025 2:06pm | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 494 mi | 02/07/2025 2:00pm | map |
2 km NNW of Hollister, CA | 2.1 | 624 mi | 02/07/2025 1:18pm | map |
5 km S of Lytle Creek, CA | 2.0 | 845 mi | 02/07/2025 1:13pm | map |
2 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 647 mi | 02/07/2025 12:55pm | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.0 | 605 mi | 02/07/2025 12:45pm | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 3.3 | 605 mi | 02/07/2025 12:35pm | map |
24 km N of Amboy, Washington | 2.1 | 19 mi | 02/07/2025 11:51am | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 375 mi | 02/07/2025 9:26am | map |
2 km NW of Markham, Washington | 2.2 | 106 mi | 02/07/2025 7:09am | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.4 | 304 mi | 02/07/2025 4:08am | map |
18 km SSW of Brookings, OR | 2.6 | 290 mi | 02/07/2025 3:34am | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 401 mi | 02/07/2025 3:03am | map |
37 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 402 mi | 02/07/2025 2:28am | map |
5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 645 mi | 02/06/2025 9:10pm | map |
2 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 489 mi | 02/06/2025 7:10pm | map |
13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 922 mi | 02/06/2025 6:02pm | map |
7 km SSW of Yountville, CA | 2.2 | 520 mi | 02/06/2025 4:26pm | map |
0 km N of Lennox, CA | 2.2 | 851 mi | 02/06/2025 3:58pm | map |
3 km NE of Almanor, CA | 2.1 | 394 mi | 02/06/2025 3:44pm | map |
10 km E of Lincoln Beach, Oregon | 2.0 | 102 mi | 02/06/2025 3:19pm | map |
off the coast of Oregon | 3.1 | 332 mi | 02/06/2025 9:37am | map |
115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.