Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 02/17/2026 3:33am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km NW of Bayview, CA | 2.8 | 358 mi | 02/17/2026 1:35am | map |
| 3 km SSW of West Bishop, CA | 2.3 | 623 mi | 02/16/2026 11:21pm | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.6 | 947 mi | 02/16/2026 7:13pm | map |
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 684 mi | 02/16/2026 5:53pm | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.4 | 623 mi | 02/16/2026 5:16pm | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 623 mi | 02/16/2026 5:15pm | map |
| 6 km W of Malibu, CA | 2.9 | 840 mi | 02/16/2026 4:52pm | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 638 mi | 02/16/2026 4:19pm | map |
| 14 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 836 mi | 02/16/2026 4:06pm | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 653 mi | 02/16/2026 12:39pm | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 390 mi | 02/16/2026 10:50am | map |
| 56 km NNE of Valmy, Nevada | 2.8 | 427 mi | 02/16/2026 6:03am | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 640 mi | 02/16/2026 4:52am | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 947 mi | 02/16/2026 2:21am | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 766 mi | 02/16/2026 12:33am | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 647 mi | 02/15/2026 10:55pm | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.1 | 390 mi | 02/15/2026 7:08pm | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 487 mi | 02/15/2026 1:04pm | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 403 mi | 02/15/2026 1:50am | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 402 mi | 02/15/2026 12:29am | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 398 mi | 02/15/2026 12:16am | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 890 mi | 02/14/2026 9:20pm | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 764 mi | 02/14/2026 9:08pm | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 764 mi | 02/14/2026 9:08pm | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 818 mi | 02/14/2026 1:17pm | map |
| 6 km NNE of Running Springs, CA | 2.3 | 849 mi | 02/14/2026 12:39pm | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 608 mi | 02/14/2026 12:39pm | map |
| 26 km SW of Carlsbad, CA | 2.2 | 923 mi | 02/14/2026 12:28pm | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 701 mi | 02/14/2026 7:27am | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 891 mi | 02/14/2026 6:08am | map |
| 12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 615 mi | 02/14/2026 5:18am | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 489 mi | 02/14/2026 4:55am | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 400 mi | 02/14/2026 4:30am | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 2.2 | 856 mi | 02/14/2026 4:27am | map |
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 416 mi | 02/13/2026 9:44pm | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 581 mi | 02/13/2026 8:28pm | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 630 mi | 02/13/2026 5:32pm | map |
| 33 km WNW of Ferndale, CA | 2.5 | 373 mi | 02/13/2026 3:46pm | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 721 mi | 02/13/2026 1:57pm | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 707 mi | 02/13/2026 12:26pm | map |
| 21 km S of Las Flores, CA | 2.0 | 854 mi | 02/13/2026 7:30am | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 646 mi | 02/13/2026 6:39am | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 571 mi | 02/13/2026 3:25am | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 571 mi | 02/13/2026 3:25am | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 400 mi | 02/13/2026 2:05am | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.2 | 901 mi | 02/12/2026 10:08pm | map |
| 32 km WSW of Empire, Nevada | 2.4 | 395 mi | 02/12/2026 9:46pm | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 400 mi | 02/12/2026 8:42pm | map |
| 3 km NW of Redway, CA | 2.4 | 402 mi | 02/12/2026 8:17pm | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 487 mi | 02/12/2026 6:00pm | map |
| 7 km NNW of Black Eagle, Montana | 3.7 | 537 mi | 02/12/2026 5:36pm | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 397 mi | 02/12/2026 4:23pm | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 403 mi | 02/12/2026 3:13pm | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 403 mi | 02/12/2026 3:02pm | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 567 mi | 02/12/2026 2:38pm | map |
| 20 km ENE of Nelson, Nevada | 2.3 | 805 mi | 02/12/2026 2:15pm | map |
| 27 km NNE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 588 mi | 02/12/2026 2:10pm | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 399 mi | 02/12/2026 12:49pm | map |
| 3 km N of Prattville, CA | 2.6 | 394 mi | 02/12/2026 12:06pm | map |
| 8 km E of Sonoma, CA | 2.2 | 522 mi | 02/12/2026 10:41am | map |
| 5 km ENE of San Pedro, CA | 2.0 | 865 mi | 02/12/2026 6:54am | map |
| 22 km SSW of Frazier Park, CA | 2.6 | 794 mi | 02/12/2026 5:58am | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 489 mi | 02/12/2026 3:53am | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.1 | 673 mi | 02/12/2026 12:07am | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 815 mi | 02/11/2026 11:54pm | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 707 mi | 02/11/2026 11:16pm | map |
| 14 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.0 | 601 mi | 02/11/2026 10:38pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 560 mi | 02/11/2026 7:54pm | map |
| 2 km NNE of Sunol, CA | 2.0 | 570 mi | 02/11/2026 6:04pm | map |
| 3 km NNE of Sunol, CA | 2.6 | 569 mi | 02/11/2026 5:53pm | map |
| 17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.7 | 687 mi | 02/11/2026 5:41pm | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 398 mi | 02/11/2026 5:41pm | map |
| 76 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 402 mi | 02/11/2026 5:39pm | map |
| 8 km WSW of Bennington, Idaho | 2.0 | 595 mi | 02/11/2026 3:55pm | map |
| 8 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 395 mi | 02/11/2026 9:00am | map |
| 4 km SSE of Brawley, CA | 2.7 | 964 mi | 02/11/2026 8:55am | map |
| 8 km S of Scappoose, Oregon | 2.1 | 27 mi | 02/11/2026 8:22am | map |
| 12 km W of Round Valley, CA | 2.2 | 613 mi | 02/11/2026 5:20am | map |
| 5 km SW of Fortuna, CA | 2.0 | 377 mi | 02/11/2026 5:00am | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 652 mi | 02/11/2026 4:55am | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.5 | 543 mi | 02/11/2026 3:41am | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 630 mi | 02/11/2026 3:39am | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 629 mi | 02/11/2026 3:37am | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.1 | 629 mi | 02/11/2026 3:34am | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 630 mi | 02/11/2026 3:30am | map |
| 20 km NE of Coachella, CA | 2.5 | 901 mi | 02/11/2026 2:54am | map |
| 3 km WSW of Hermosa Beach, CA | 2.0 | 856 mi | 02/11/2026 1:55am | map |
| 26 km E of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 736 mi | 02/11/2026 12:39am | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 491 mi | 02/10/2026 10:51pm | map |
| 2 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 489 mi | 02/10/2026 10:27pm | map |
| 34 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 704 mi | 02/10/2026 8:10pm | map |
| 21 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 419 mi | 02/10/2026 7:04pm | map |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 737 mi | 02/10/2026 4:19pm | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 434 mi | 02/10/2026 12:35pm | map |
| 42 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 588 mi | 02/10/2026 12:34pm | map |
| 21 km NE of Lake Davis, CA | 2.4 | 419 mi | 02/10/2026 12:12pm | map |
| 4 km SE of Brawley, CA | 2.3 | 964 mi | 02/10/2026 11:48am | map |
| 12 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 439 mi | 02/10/2026 10:51am | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 765 mi | 02/10/2026 7:20am | map |
| 8 km SSW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 991 mi | 02/10/2026 6:44am | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 561 mi | 02/10/2026 4:18am | map |
101 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.