Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 05/13/2026 2:38am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 001549962 mi 177866479705/13/2026 2:33am map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 001036644 mi 177865220105/12/2026 11:03pm map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001236768 mi 177863374705/12/2026 5:55pm map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 001548962 mi 177863356005/12/2026 5:52pm map
2 km WSW of Brawley, CA 2.0 001548962 mi 177863337105/12/2026 5:49pm map
1 km W of Brawley, CA 2.4 001548962 mi 177863233905/12/2026 5:32pm map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 001137707 mi 177863045105/12/2026 5:00pm map
1 km N of Fillmore, CA 2.2 001307812 mi 177862819705/12/2026 4:23pm map
2 km N of Fillmore, CA 2.0 001306812 mi 177862637905/12/2026 3:52pm map
2 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.7 001483922 mi 177861935805/12/2026 1:55pm map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 000789490 mi 177861469305/12/2026 12:38pm map
3 km W of Brawley, CA 2.0 001547961 mi 177860994105/12/2026 11:19am map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.1 001482921 mi 177860440705/12/2026 9:46am map
42 km W of Petrolia, CA 3.0 000643400 mi 177859757805/12/2026 7:52am map
254 km WSW of Tofino, Canada 2.8 000542337 mi 177858565605/12/2026 4:34am map
15 km NE of Thousand Palms, CA 2.4 001429888 mi 177857992005/12/2026 2:58am map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 001136706 mi 177854559305/11/2026 5:26pm map
4 km WNW of Shasta Lake, CA 2.0 000574357 mi 177854164705/11/2026 4:20pm map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 001236768 mi 177854161905/11/2026 4:20pm map
22 km SSE of Redway, CA 2.4 000666414 mi 177854112405/11/2026 4:12pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000780485 mi 177853966205/11/2026 3:47pm map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 001236768 mi 177853478305/11/2026 2:26pm map
4 km SW of Brawley, CA 2.0 001550963 mi 177853298905/11/2026 1:56pm map
12 km SW of Kanosh, Utah 2.1 001131703 mi 177852942305/11/2026 12:57pm map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000776482 mi 177852573405/11/2026 11:55am map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001236768 mi 177852258705/11/2026 11:03am map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000783486 mi 177852124005/11/2026 10:40am map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001236768 mi 177851741205/11/2026 9:36am map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000667414 mi 177851668605/11/2026 9:24am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000781485 mi 177850572705/11/2026 6:22am map
9 km ENE of Indio, CA 2.1 001447899 mi 177850412405/11/2026 5:55am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000781485 mi 177849949405/11/2026 4:38am map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 000974605 mi 177849867605/11/2026 4:24am map
22 km SSE of Redway, CA 3.2 000667414 mi 177849816405/11/2026 4:16am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000781485 mi 177849808005/11/2026 4:14am map
6 km NNW of Eureka, CA 2.2 000577359 mi 177849753405/11/2026 4:05am map
22 km SSE of Redway, CA 2.9 000667414 mi 177849746305/11/2026 4:04am map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000781485 mi 177849552705/11/2026 3:32am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000780485 mi 177849537305/11/2026 3:29am map
4 km S of Brawley, CA 2.5 001551964 mi 177849080605/11/2026 2:13am map
22 km SSE of Redway, CA 2.6 000666414 mi 177848881505/11/2026 1:40am map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000667414 mi 177848759805/11/2026 1:19am map
53 km W of Petrolia, CA 2.6 000648402 mi 177848432505/11/2026 12:25am map
20 km ENE of Navarro Head, CA 2.4 000738459 mi 177848130705/10/2026 11:35pm map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000958595 mi 177847700905/10/2026 10:23pm map
2 km SSW of Schurz, Nevada 2.6 000825513 mi 177847431505/10/2026 9:38pm map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 001548962 mi 177846997605/10/2026 8:26pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 001548962 mi 177846966805/10/2026 8:21pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 001549962 mi 177846823705/10/2026 7:57pm map
29 km N of Shasta Lake, CA 2.0 000547340 mi 177846458205/10/2026 6:56pm map
1 km WSW of Brawley, CA 2.4 001548962 mi 177846249305/10/2026 6:21pm map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000781485 mi 177846189205/10/2026 6:11pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 001549962 mi 177846147705/10/2026 6:04pm map
16 km ENE of Hydesville, CA 2.0 000595370 mi 177846007905/10/2026 5:41pm map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000780485 mi 177845780905/10/2026 5:03pm map
2 km ESE of Pinole, CA 2.7 000875543 mi 177845375205/10/2026 3:55pm map
220 km SW of Prince Rupert, Canada 4.1 001084674 mi 177845311705/10/2026 3:45pm map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 000780485 mi 177844835405/10/2026 2:25pm map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000784487 mi 177844321405/10/2026 1:00pm map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000781485 mi 177844111705/10/2026 12:25pm map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000780485 mi 177844037105/10/2026 12:12pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000781485 mi 177844008805/10/2026 12:08pm map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000780485 mi 177843862305/10/2026 11:43am map
1 km E of The Geysers, CA 2.5 000788490 mi 177843787605/10/2026 11:31am map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000781485 mi 177843747305/10/2026 11:24am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.0 000781485 mi 177843733305/10/2026 11:22am map
2 km SE of Princeton, Canada 2.0 000423263 mi 177843379805/10/2026 10:23am map
4 km SW of Brawley, CA 2.3 001549963 mi 177843121305/10/2026 9:40am map
1 km WSW of Brawley, CA 2.0 001548962 mi 177842826705/10/2026 8:51am map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000956594 mi 177842812805/10/2026 8:48am map
2 km W of Brawley, CA 2.7 001547962 mi 177842260505/10/2026 7:16am map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 001548962 mi 177842055405/10/2026 6:42am map
1 km WSW of Brawley, CA 2.1 001548962 mi 177841780505/10/2026 5:56am map
5 km NNW of Junction, Utah 2.0 001187737 mi 177841559105/10/2026 5:19am map
1 km W of Brawley, CA 2.0 001548962 mi 177841523105/10/2026 5:13am map
3 km WSW of Brawley, CA 2.2 001549962 mi 177841368905/10/2026 4:48am map
1 km ENE of Brawley, CA 2.0 001548962 mi 177841211405/10/2026 4:21am map
1 km WNW of Brawley, CA 2.1 001548962 mi 177841208805/10/2026 4:21am map
1 km W of Brawley, CA 2.8 001547961 mi 177841102205/10/2026 4:03am map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 001548962 mi 177841091205/10/2026 4:01am map
1 km W of Brawley, CA 2.9 001547962 mi 177841004505/10/2026 3:47am map
4 km WSW of Brawley, CA 2.0 001548962 mi 177840923605/10/2026 3:33am map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.2 001385861 mi 177840923305/10/2026 3:33am map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 001547962 mi 177840756305/10/2026 3:06am map
3 km W of Brawley, CA 2.0 001547961 mi 177840698005/10/2026 2:56am map
3 km WSW of Brawley, CA 2.3 001548962 mi 177840691505/10/2026 2:55am map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.0 000890553 mi 177840538305/10/2026 2:29am map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.6 000640398 mi 177840516705/10/2026 2:26am map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 001550963 mi 177840274605/10/2026 1:45am map
4 km SSW of Brawley, CA 2.1 001551964 mi 177840271405/10/2026 1:45am map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 001548962 mi 177840139805/10/2026 1:23am map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 001548962 mi 177840104205/10/2026 1:17am map
4 km SW of Brawley, CA 2.2 001550963 mi 177840025705/10/2026 1:04am map
4 km WSW of Brawley, CA 2.9 001548962 mi 177839961205/10/2026 12:53am map
5 km WSW of Brawley, CA 2.1 001549962 mi 177839937805/10/2026 12:49am map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 001548962 mi 177839930405/10/2026 12:48am map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 001548962 mi 177839898105/10/2026 12:43am map
3 km WSW of Brawley, CA 3.2 001548962 mi 177839888505/10/2026 12:41am map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 001549962 mi 177839884305/10/2026 12:40am map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 001549962 mi 177839854905/10/2026 12:35am map
5 km WSW of Brawley, CA 2.2 001548962 mi 177839853705/10/2026 12:35am map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 001548962 mi 177839850805/10/2026 12:35am map
2 km S of Brawley, CA 2.1 001550963 mi 177839829205/10/2026 12:31am map
1 km WSW of Brawley, CA 2.1 001548962 mi 177839826405/10/2026 12:31am map
1 km WSW of Brawley, CA 3.2 001548962 mi 177839807205/10/2026 12:27am map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 001549962 mi 177839779105/10/2026 12:23am map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 001548962 mi 177839749705/10/2026 12:18am map
1 km NW of Brawley, CA 2.4 001547961 mi 177839747105/10/2026 12:17am map
4 km SW of Brawley, CA 2.7 001549963 mi 177839740905/10/2026 12:16am map
3 km NW of Brawley, CA 2.2 001546960 mi 177839733705/10/2026 12:15am map
3 km WSW of Brawley, CA 2.5 001548962 mi 177839730505/10/2026 12:15am map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 001549962 mi 177839727805/10/2026 12:14am map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 001548962 mi 177839727005/10/2026 12:14am map
2 km SSW of Brawley, CA 2.5 001550963 mi 177839725505/10/2026 12:14am map
3 km WSW of Brawley, CA 2.9 001549962 mi 177839720005/10/2026 12:13am map
3 km WSW of Brawley, CA 4.7 001548962 mi 177839702105/10/2026 12:10am map
14 km N of Susanville, CA 2.0 000608378 mi 177839697305/10/2026 12:09am map
1 km NE of Brawley, CA 2.0 001547962 mi 177839691905/10/2026 12:08am map
1 km NNE of Brawley, CA 2.3 001547961 mi 177839600605/09/2026 11:53pm map
1 km SW of Brawley, CA 2.2 001548962 mi 177839585205/09/2026 11:50pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 001549962 mi 177839549705/09/2026 11:44pm map
0 km NNE of Brawley, CA 3.2 001548962 mi 177839543105/09/2026 11:43pm map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 001548962 mi 177839537705/09/2026 11:42pm map
1 km N of Brawley, CA 2.4 001547961 mi 177839527105/09/2026 11:41pm map
0 km SSW of Brawley, CA 2.0 001548962 mi 177839522905/09/2026 11:40pm map
1 km SW of Brawley, CA 2.0 001548962 mi 177839507605/09/2026 11:37pm map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 001548962 mi 177839498505/09/2026 11:36pm map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 001548962 mi 177839403205/09/2026 11:20pm map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 001549962 mi 177839346005/09/2026 11:11pm map
1 km E of Dublin, CA 2.0 000908564 mi 177839322305/09/2026 11:07pm map
4 km WSW of Brawley, CA 3.4 001549962 mi 177839294605/09/2026 11:02pm map
1 km E of Brawley, CA 2.0 001548962 mi 177839293805/09/2026 11:02pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 001549962 mi 177839234005/09/2026 10:52pm map
1 km NNW of Brawley, CA 3.2 001546961 mi 177839227605/09/2026 10:51pm map
3 km SW of Brawley, CA 2.3 001549962 mi 177839190605/09/2026 10:45pm map
15 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.3 001526948 mi 177839085105/09/2026 10:27pm map
5 km WSW of Brawley, CA 2.3 001549962 mi 177838997005/09/2026 10:12pm map
5 km WSW of Brawley, CA 2.5 001548962 mi 177838992005/09/2026 10:12pm map
4 km WSW of Brawley, CA 3.0 001548962 mi 177838990405/09/2026 10:11pm map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 001548962 mi 177838987305/09/2026 10:11pm map
3 km NNW of Brawley, CA 2.1 001545960 mi 177838984805/09/2026 10:10pm map
1 km E of Brawley, CA 2.1 001548962 mi 177838982305/09/2026 10:10pm map
0 km N of Brawley, CA 2.0 001548962 mi 177838979105/09/2026 10:09pm map
2 km WSW of Brawley, CA 2.8 001548962 mi 177838952005/09/2026 10:05pm map
4 km SW of Brawley, CA 2.3 001550963 mi 177838941905/09/2026 10:03pm map
2 km W of Brawley, CA 2.4 001548962 mi 177838939305/09/2026 10:03pm map
0 km NNE of Brawley, CA 2.2 001548962 mi 177838938605/09/2026 10:03pm map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 001549963 mi 177838920805/09/2026 10:00pm map
0 km W of Brawley, CA 2.3 001548962 mi 177838878205/09/2026 9:53pm map
0 km WNW of Brawley, CA 2.2 001548962 mi 177838876005/09/2026 9:52pm map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 001548962 mi 177838864705/09/2026 9:50pm map
4 km SW of Brawley, CA 2.5 001549962 mi 177838818505/09/2026 9:43pm map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 001550963 mi 177838771805/09/2026 9:35pm map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 001549962 mi 177838712505/09/2026 9:25pm map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 001548962 mi 177838687105/09/2026 9:21pm map
2 km ESE of Brawley, CA 2.1 001549963 mi 177838684405/09/2026 9:20pm map
2 km WSW of Brawley, CA 2.9 001549962 mi 177838672405/09/2026 9:18pm map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 001549963 mi 177838639905/09/2026 9:13pm map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000787489 mi 177838582805/09/2026 9:03pm map
3 km SW of Brawley, CA 2.3 001549962 mi 177838555705/09/2026 8:59pm map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 001549962 mi 177838551205/09/2026 8:58pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 001549963 mi 177838512705/09/2026 8:52pm map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 001548962 mi 177838509005/09/2026 8:51pm map
4 km WSW of Brawley, CA 2.2 001548962 mi 177838482205/09/2026 8:47pm map
3 km SW of Brawley, CA 2.6 001549963 mi 177838481205/09/2026 8:46pm map
2 km WSW of Brawley, CA 3.5 001548962 mi 177838464905/09/2026 8:44pm map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 001548962 mi 177838453405/09/2026 8:42pm map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 001548962 mi 177838450005/09/2026 8:41pm map
2 km W of Brawley, CA 4.5 001547962 mi 177838436905/09/2026 8:39pm map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 001549962 mi 177838304105/09/2026 8:17pm map
3 km SW of Brawley, CA 2.0 001549962 mi 177838300705/09/2026 8:16pm map
3 km WSW of Brawley, CA 4.0 001548962 mi 177838280305/09/2026 8:13pm map
2 km W of Brawley, CA 2.0 001547962 mi 177838279905/09/2026 8:13pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.6 001549963 mi 177838263205/09/2026 8:10pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.4 001549962 mi 177838261205/09/2026 8:10pm map
5 km SW of Brawley, CA 2.3 001549963 mi 177838239305/09/2026 8:06pm map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.5 001031641 mi 177838237205/09/2026 8:06pm map
4 km WSW of Brawley, CA 2.7 001549962 mi 177838234505/09/2026 8:05pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.2 001549962 mi 177838170405/09/2026 7:55pm map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 001549962 mi 177838155305/09/2026 7:52pm map
5 km WSW of Brawley, CA 2.4 001548962 mi 177838134005/09/2026 7:49pm map
3 km SSW of Brawley, CA 2.0 001550963 mi 177838130605/09/2026 7:48pm map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 001549962 mi 177838093705/09/2026 7:42pm map
3 km WSW of Brawley, CA 2.0 001548962 mi 177838088705/09/2026 7:41pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 001549963 mi 177838070405/09/2026 7:38pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 001548962 mi 177838063705/09/2026 7:37pm map
2 km WSW of Brawley, CA 2.9 001548962 mi 177838042905/09/2026 7:33pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 001549962 mi 177838040105/09/2026 7:33pm map
2 km SW of Brawley, CA 2.5 001549962 mi 177838035305/09/2026 7:32pm map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 000782486 mi 177838029405/09/2026 7:31pm map
7 km SSE of Brawley, CA 2.4 001555966 mi 177837996505/09/2026 7:26pm map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 001547962 mi 177837995505/09/2026 7:25pm map
3 km WSW of Brawley, CA 4.4 001548962 mi 177837972805/09/2026 7:22pm map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.0 001104686 mi 177837949505/09/2026 7:18pm map
8 km NE of Julian, CA 2.1 001500932 mi 177837903205/09/2026 7:10pm map
3 km SW of Brawley, CA 2.6 001549962 mi 177837473505/09/2026 5:58pm map
4 km WSW of Brawley, CA 3.0 001548962 mi 177837337105/09/2026 5:36pm map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001028639 mi 177837331905/09/2026 5:35pm map
3 km WSW of Brawley, CA 3.4 001548962 mi 177837325305/09/2026 5:34pm map
3 km WSW of Brawley, CA 2.4 001548962 mi 177837313805/09/2026 5:32pm map
4 km WSW of Brawley, CA 2.0 001549962 mi 177837311305/09/2026 5:31pm map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 001549962 mi 177837307505/09/2026 5:31pm map
4 km WSW of Brawley, CA 2.2 001549962 mi 177837159305/09/2026 5:06pm map
5 km WNW of Brawley, CA 3.5 001545960 mi 177837055705/09/2026 4:49pm map
3 km WSW of Brawley, CA 3.5 001548962 mi 177837055205/09/2026 4:49pm map
3 km WSW of Brawley, CA 2.8 001548962 mi 177836893205/09/2026 4:22pm map
3 km WSW of Brawley, CA 2.6 001548962 mi 177836871705/09/2026 4:18pm map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 001548962 mi 177836852905/09/2026 4:15pm map
2 km WSW of Brawley, CA 3.4 001548962 mi 177836845605/09/2026 4:14pm map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001027638 mi 177836681305/09/2026 3:46pm map
12 km S of Princeton, Canada 2.1 000413256 mi 177836180005/09/2026 2:23pm map
26 km ENE of Pine Valley, CA 2.0 001531951 mi 177835244705/09/2026 11:47am map
7 km E of Willits, CA 2.2 000721448 mi 177834131305/09/2026 8:41am map
15 km SW of Smoky Lake, Canada 4.3 001143710 mi 177833910505/09/2026 8:05am map
14 km SW of Lanare, CA 2.7 001076669 mi 177832748305/09/2026 4:51am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000778484 mi 177830936205/08/2026 11:49pm map
1 km SE of Muscoy, CA 3.3 001371852 mi 177830834705/08/2026 11:32pm map
89 km WSW of Crescent City, CA 4.8 000535332 mi 177830268205/08/2026 9:58pm map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 001391864 mi 177829082305/08/2026 6:40pm map
6 km W of Vallejo, CA 2.0 000863536 mi 177828723805/08/2026 5:40pm map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000956594 mi 177828478405/08/2026 4:59pm map
18 km ESE of Ridgecrest, CA 2.1 001219757 mi 177828448705/08/2026 4:54pm map
3 km WNW of Anderson Springs, CA 2.3 000787489 mi 177827701905/08/2026 2:50pm map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000784487 mi 177827568005/08/2026 2:28pm map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 000784487 mi 177827567405/08/2026 2:27pm map
18 km NNW of Ocotillo Wells, CA 2.2 001494928 mi 177827458105/08/2026 2:09pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000780484 mi 177826665805/08/2026 11:57am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000782486 mi 177826664205/08/2026 11:57am map
8 km E of Vallejo, CA 2.4 000861535 mi 177826605305/08/2026 11:47am map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.2 001103686 mi 177825966705/08/2026 10:01am map
4 km ENE of Covelo, CA 2.3 000677420 mi 177824558805/08/2026 6:06am map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.1 001390864 mi 177824478005/08/2026 5:53am map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 001131703 mi 177824422305/08/2026 5:43am map
24 km S of Clayton, Idaho 2.6 000657408 mi 177824307205/08/2026 5:24am map
4 km ENE of Covelo, CA 3.2 000677421 mi 177824250405/08/2026 5:15am map
13 km ENE of Julian, CA 2.1 001506936 mi 177823808005/08/2026 4:01am map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000782486 mi 177823451905/08/2026 3:01am map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 001131703 mi 177822940005/08/2026 1:36am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000777483 mi 177822885205/08/2026 1:27am map
17 km NE of Lima, Montana 2.8 000790491 mi 177822820805/08/2026 1:16am map
18 km W of Petrolia, CA 2.5 000641398 mi 177822541605/08/2026 12:30am map
2 km SSE of Ridgemark, CA 2.1 001012629 mi 177822509605/08/2026 12:24am map
22 km SE of Pinnacles, CA 2.1 001059658 mi 177822012805/07/2026 11:02pm map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000956594 mi 177820752205/07/2026 7:32pm map
81 km NW of Rachel, Nevada 2.4 000986613 mi 177820085005/07/2026 5:40pm map
10 km WSW of Round Valley, CA 2.0 000993617 mi 177819041905/07/2026 2:46pm map
13 km N of Dillon, Montana 2.0 000763474 mi 177818671805/07/2026 1:45pm map
5 km E of Covelo, CA 2.5 000678421 mi 177817823705/07/2026 11:23am map
4 km E of Covelo, CA 2.7 000678421 mi 177817785105/07/2026 11:17am map
19 km N of Barstow, CA 3.1 001284798 mi 177817186605/07/2026 9:37am map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000955593 mi 177814838705/07/2026 3:06am map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.7 000792492 mi 177814768005/07/2026 2:54am map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 000785488 mi 177814739605/07/2026 2:49am map
3 km SW of Cobb, CA 2.3 000785488 mi 177814739005/07/2026 2:49am map
4 km WSW of Healdsburg, CA 2.1 000808502 mi 177814720005/07/2026 2:46am map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000785488 mi 177814706705/07/2026 2:44am map
2 km NW of The Geysers, CA 4.4 000787489 mi 177814696305/07/2026 2:42am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000781485 mi 177814652905/07/2026 2:35am map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 001390864 mi 177813785705/07/2026 12:10am map
1 km W of Concrete, Washington 2.8 000301187 mi 177813120705/06/2026 10:20pm map
3 km NW of Anderson Springs, CA 3.1 000786489 mi 177812619105/06/2026 8:56pm map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 001131703 mi 177811461305/06/2026 5:43pm map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.3 001027638 mi 177811000105/06/2026 4:26pm map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.4 001026637 mi 177809556105/06/2026 12:26pm map
5 km SSW of Anacortes, Washington 2.0 000291181 mi 177808950405/06/2026 10:45am map
11 km NNW of Healdsburg, CA 2.0 000797495 mi 177808599905/06/2026 9:46am map
6 km SSW of Redlands, CA 3.1 001390864 mi 177808591505/06/2026 9:45am map
23 km E of Herlong, California 2.1 000668415 mi 177807722005/06/2026 7:20am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000781485 mi 177807458305/06/2026 6:36am map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000781485 mi 177806624105/06/2026 4:17am map
15 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000769478 mi 177806477905/06/2026 3:52am map

271 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.