Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 06/01/2025 6:55am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000603374 mi 174877827206/01/2025 4:44am map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.0 001481920 mi 174877783306/01/2025 4:37am map
19 km N of Ocotillo, CA 2.0 001543959 mi 174876139606/01/2025 12:03am map
20 km NW of Grapevine, CA 2.1 001231765 mi 174876070005/31/2025 11:51pm map
7 km SSE of Cape Vizcaino, CA 2.1 000697433 mi 174874933405/31/2025 8:42pm map
15 km W of Boonville, CA 2.5 000769478 mi 174873007905/31/2025 3:21pm map
12 km S of Valle Vista, CA 2.0 001437893 mi 174872931005/31/2025 3:08pm map
22 km NNE of Packwood, Washington 2.1 00012276 mi 174872659205/31/2025 2:23pm map
34 km NE of Seeley Lake, Montana 2.3 000728452 mi 174872076905/31/2025 12:46pm map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 001070665 mi 174871844105/31/2025 12:07pm map
1 km NNW of The Geysers, CA 3.4 000788489 mi 174871323305/31/2025 10:40am map
30 km SE of Mina, Nevada 2.1 000932579 mi 174869971305/31/2025 6:55am map
1 km WNW of Walnut Creek, CA 2.1 000885550 mi 174868274705/31/2025 2:12am map
18 km E of Toms Place, CA 2.0 000977607 mi 174867391905/30/2025 11:45pm map
3 km W of Orinda, CA 2.4 000888552 mi 174865976805/30/2025 7:49pm map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000783486 mi 174865560905/30/2025 6:40pm map
4 km N of Echo Lake, Washington 2.8 000219136 mi 174865541905/30/2025 6:36pm map
2 km SW of Concord, CA 3.1 000880547 mi 174863230205/30/2025 12:11pm map
12 km E of Cloverdale, CA 2.0 000783486 mi 174861502305/30/2025 7:23am map
33 km W of Petrolia, CA 2.5 000643400 mi 174860863705/30/2025 5:37am map
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.6 001503934 mi 174860038305/30/2025 3:19am map
5 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 000589366 mi 174857399505/29/2025 7:59pm map
5 km S of Princeton, Canada 2.3 000419261 mi 174855627305/29/2025 3:04pm map
16 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000411255 mi 174855585605/29/2025 2:57pm map
146 km W of Ferndale, California 3.2 000666414 mi 174854946105/29/2025 1:11pm map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000645401 mi 174854824605/29/2025 12:50pm map
15 km NE of Navajo Mountain, Utah 2.1 001375854 mi 174851557905/29/2025 3:46am map
9 km NW of Avenal, CA 2.2 001106687 mi 174851541605/29/2025 3:43am map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.6 001401871 mi 174849822005/28/2025 10:57pm map
2 km S of Beaver, Utah 2.9 001167725 mi 174848861905/28/2025 8:16pm map
5 km NNE of Banning, CA 2.7 001404872 mi 174848637405/28/2025 7:39pm map
6 km SE of Redlands, CA 2.7 001391864 mi 174848183405/28/2025 6:23pm map
160 km W of Ferndale, California 2.7 000673418 mi 174846136805/28/2025 12:42pm map
3 km SSW of Markleeville, CA 2.5 000829515 mi 174846029105/28/2025 12:24pm map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000787489 mi 174845738105/28/2025 11:36am map
88 km W of Petrolia, CA 2.3 000664413 mi 174845641905/28/2025 11:20am map
15 km ENE of Ronan, Montana 2.0 000674419 mi 174845477605/28/2025 10:52am map
11 km SSW of Borrego Springs, CA 3.2 001502933 mi 174844988405/28/2025 9:31am map
3 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000590367 mi 174844241805/28/2025 7:26am map
9 km ENE of Glendo, Wyoming 2.6 001438894 mi 174842470605/28/2025 2:31am map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000640398 mi 174842208505/28/2025 1:48am map
63 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000644400 mi 174841855705/28/2025 12:49am map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000648403 mi 174840946005/27/2025 10:17pm map
162 km W of Ferndale, California 2.8 000671417 mi 174840944505/27/2025 10:17pm map
1 km N of West Bishop, CA 2.8 000999621 mi 174840250305/27/2025 8:21pm map
25 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000590367 mi 174840052305/27/2025 7:48pm map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000647402 mi 174838238605/27/2025 2:46pm map
25 km S of Dunsmuir, CA 2.0 000542337 mi 174837487805/27/2025 12:41pm map
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.0 001009627 mi 174837307005/27/2025 12:11pm map
36 km ESE of Riverton, Wyoming 2.6 001191740 mi 174836864105/27/2025 10:57am map
52 km SSW of Princeton, Canada 2.1 000372231 mi 174836097505/27/2025 8:49am map
31 km S of Scenic, Arizona 2.3 001254779 mi 174835372505/27/2025 6:48am map
31 km S of Scenic, Arizona 3.4 001254779 mi 174834965105/27/2025 5:40am map
3 km NNW of Pony, Montana 2.3 000813505 mi 174834843705/27/2025 5:20am map
29 km W of Petrolia, CA 2.4 000646401 mi 174834789005/27/2025 5:11am map
3 km SE of Pacifica, CA 2.0 000919571 mi 174834046005/27/2025 3:07am map
58 km SSW of Goldfield, Nevada 2.2 001050652 mi 174833577505/27/2025 1:49am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000603375 mi 174833542305/27/2025 1:43am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000603375 mi 174833306605/27/2025 1:04am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000604375 mi 174833137405/27/2025 12:36am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000603375 mi 174833131805/27/2025 12:35am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000603375 mi 174833007805/27/2025 12:14am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000603375 mi 174832984505/27/2025 12:10am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.4 000603375 mi 174832923605/27/2025 12:00am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000603375 mi 174832555305/26/2025 10:59pm map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000603374 mi 174832527105/26/2025 10:54pm map
2 km NNW of Pony, Montana 2.0 000814506 mi 174832135705/26/2025 9:49pm map
14 km SE of Pinnacles, CA 2.2 001054655 mi 174832071805/26/2025 9:38pm map
41 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.2 000946588 mi 174830825305/26/2025 6:10pm map
15 km SSE of Pinnacles, CA 2.4 001054655 mi 174830786705/26/2025 6:04pm map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000603375 mi 174830671505/26/2025 5:45pm map
41 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.7 000946588 mi 174830636405/26/2025 5:39pm map
6 km WSW of Holtville, CA 2.1 001572977 mi 174828797205/26/2025 12:32pm map
17 km S of Schurz, Nevada 2.7 000838521 mi 174827735005/26/2025 9:35am map
17 km SW of Hayfork, CA 2.3 000608378 mi 174827372705/26/2025 8:35am map
17 km W of Petrolia, CA 2.2 000644400 mi 174827270805/26/2025 8:18am map
23 km W of Petrolia, CA 2.4 000645401 mi 174826098805/26/2025 5:03am map
24 km W of Petrolia, CA 2.3 000645401 mi 174825824205/26/2025 4:17am map
35 km SE of Mina, Nevada 3.0 000935581 mi 174825805705/26/2025 4:14am map
22 km W of Petrolia, CA 3.0 000644400 mi 174825726905/26/2025 4:01am map
76 km W of Neahkahnie Beach, Oregon 2.4 000196122 mi 174825558205/26/2025 3:33am map
29 km W of Petrolia, CA 3.1 000646402 mi 174824869305/26/2025 1:38am map
20 km W of Petrolia, CA 2.5 000644400 mi 174824841105/26/2025 1:33am map
14 km SW of Petrolia, CA 2.9 000647402 mi 174824775305/26/2025 1:22am map
31 km W of Petrolia, CA 4.6 000648403 mi 174824747705/26/2025 1:17am map
29 km W of Petrolia, CA 3.8 000647402 mi 174824744105/26/2025 1:17am map
59 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000642399 mi 174824719505/26/2025 1:13am map
16 km NNE of Barstow, CA 2.0 001287800 mi 174824709505/26/2025 1:11am map
73 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000646402 mi 174823883505/25/2025 10:53pm map
14 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000601374 mi 174823132905/25/2025 8:48pm map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 001233766 mi 174822540705/25/2025 7:10pm map
4 km NW of Almanor, CA 2.1 000633393 mi 174821216605/25/2025 3:29pm map
11 km S of Princeton, Canada 2.3 000414257 mi 174819377405/25/2025 10:22am map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000603374 mi 174819002605/25/2025 9:20am map
4 km WNW of Elsinore, Utah 2.2 001156718 mi 174818812805/25/2025 8:48am map
26 km E of Willow Creek, CA 2.2 000548340 mi 174818430105/25/2025 7:45am map

96 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.