Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 09/16/2026 5:11pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km W of Petrolia, CA 2.2 000642399 mi 178960194609/16/2026 4:39pm map
3 km W of Dublin, CA 2.0 000908564 mi 178958615509/16/2026 12:15pm map
26 km W of Petrolia, CA 2.1 000643400 mi 178958608809/16/2026 12:14pm map
3 km W of Dublin, CA 2.2 000908564 mi 178957045609/16/2026 7:54am map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.5 000643400 mi 178956929209/16/2026 7:34am map
10 km SE of Huron, CA 2.2 001099683 mi 178955131709/16/2026 2:35am map
4 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.1 000179111 mi 178954804409/16/2026 1:40am map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000627390 mi 178954304509/16/2026 12:17am map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000981610 mi 178954156609/15/2026 11:52pm map
20 km W of Gerlach, Nevada 2.1 000626389 mi 178954005509/15/2026 11:27pm map
22 km W of Gerlach, Nevada 2.4 000624388 mi 178953954809/15/2026 11:19pm map
21 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000625388 mi 178953871109/15/2026 11:05pm map
12 km NE of Little Lake, CA 2.1 001161721 mi 178953109409/15/2026 8:58pm map
2 km ENE of Keddie, CA 2.3 000661411 mi 178952799709/15/2026 8:06pm map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001052653 mi 178952558809/15/2026 7:26pm map
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 000826514 mi 178952283009/15/2026 6:40pm map
20 km NW of Ojai, CA 2.0 001279795 mi 178951683509/15/2026 5:00pm map
3 km WNW of Dublin, CA 2.4 000907564 mi 178950243109/15/2026 1:00pm map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 001129702 mi 178950024009/15/2026 12:24pm map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000776482 mi 178947956509/15/2026 6:39am map
21 km SSW of Ucluelet, Canada 3.2 000403250 mi 178946465109/15/2026 2:30am map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001130702 mi 178946308109/15/2026 2:04am map
17 km WSW of Petrolia, CA 3.3 000642399 mi 178945668609/15/2026 12:18am map
14 km W of Petrolia, CA 2.0 000639397 mi 178945624009/15/2026 12:10am map
25 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000672418 mi 178944855909/14/2026 10:02pm map
3 km NNW of Little America, Wyoming 3.4 001113691 mi 178944678609/14/2026 9:33pm map
7 km E of Hydesville, CA 2.6 000604375 mi 178944338009/14/2026 8:36pm map
18 km S of Port Hueneme, CA 2.2 001348837 mi 178943323809/14/2026 5:47pm map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 001129702 mi 178942965009/14/2026 4:47pm map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 001131703 mi 178942098809/14/2026 2:23pm map
4 km WSW of Olancha, CA 2.2 001128701 mi 178939890209/14/2026 8:15am map
19 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 000627390 mi 178939512509/14/2026 7:12am map
9 km SW of Brentwood, CA 3.0 000890553 mi 178939364809/14/2026 6:47am map
16 km NE of Milford, Utah 2.3 001130702 mi 178937700209/14/2026 2:10am map
17 km WSW of Phippsburg, Colorado 2.0 001391864 mi 178937681909/14/2026 2:06am map
29 km WSW of Yampa, Colorado 2.0 001388862 mi 178937471309/14/2026 1:31am map
1 km E of Woodside, CA 2.0 000938583 mi 178934673409/13/2026 5:45pm map
1 km E of Woodside, CA 2.5 000938583 mi 178934665009/13/2026 5:44pm map
8 km N of Redwood Valley, CA 2.2 000729453 mi 178934627209/13/2026 5:37pm map
32 km SW of South Dos Palos, CA 2.1 001023636 mi 178934080109/13/2026 4:06pm map
27 km ESE of Avalon, CA 2.1 001450901 mi 178934017909/13/2026 3:56pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000778483 mi 178933754509/13/2026 3:12pm map
9 km SW of Brentwood, CA 2.5 000890553 mi 178933716609/13/2026 3:06pm map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000778483 mi 178933679509/13/2026 2:59pm map
8 km SW of Anza, CA 2.0 001455904 mi 178932729009/13/2026 12:21pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000778483 mi 178932064509/13/2026 10:30am map
21 km NW of Parkfield, CA 2.3 001103685 mi 178931275909/13/2026 8:19am map
6 km E of Willits, CA 2.5 000720448 mi 178930773609/13/2026 6:55am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000778483 mi 178930640409/13/2026 6:33am map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 000647402 mi 178929779209/13/2026 4:09am map
27 km SSE of Malibu, CA 2.6 001380857 mi 178927122009/12/2026 8:47pm map
16 km NE of Milford, Utah 3.1 001130702 mi 178925354909/12/2026 3:52pm map
4 km W of Cobb, CA 2.9 000784487 mi 178923836109/12/2026 11:39am map
15 km NE of Thermal, CA 2.1 001454904 mi 178923723209/12/2026 11:20am map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001130702 mi 178923561009/12/2026 10:53am map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 001451902 mi 178921713409/12/2026 5:45am map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 001450901 mi 178921601309/12/2026 5:26am map
4 km E of Lennox, CA 2.6 001371852 mi 178921273909/12/2026 4:32am map
26 km ESE of Avalon, CA 3.3 001449901 mi 178921163809/12/2026 4:13am map
26 km ESE of Avalon, CA 3.0 001450901 mi 178921151909/12/2026 4:11am map
26 km ESE of Avalon, CA 2.5 001451901 mi 178921100509/12/2026 4:03am map
5 km E of Lennox, CA 2.2 001371852 mi 178920388209/12/2026 2:04am map
4 km N of Gardena, CA 2.0 001372852 mi 178919868509/12/2026 12:38am map
1 km ENE of Hawthorne, CA 2.4 001372852 mi 178919850309/12/2026 12:35am map
5 km WNW of Willowbrook, CA 2.6 001372852 mi 178919849609/12/2026 12:34am map
9 km SW of Brentwood, CA 3.4 000890553 mi 178919795509/12/2026 12:25am map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.7 000685425 mi 178919544009/11/2026 11:44pm map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 001130702 mi 178919460609/11/2026 11:30pm map
12 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 001471914 mi 178919231209/11/2026 10:51pm map
7 km SSW of Ojai, CA 2.5 001303810 mi 178919199709/11/2026 10:46pm map
22 km NE of Granger, Wyoming 3.8 001108688 mi 178919074909/11/2026 10:25pm map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001129702 mi 178918938809/11/2026 10:03pm map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001130702 mi 178918771909/11/2026 9:35pm map
2 km E of Mount Vernon, Washington 2.6 000285177 mi 178918665609/11/2026 9:17pm map
24 km SW of Petrolia, CA 2.5 000653406 mi 178918095609/11/2026 7:42pm map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.2 000591367 mi 178917796709/11/2026 6:52pm map
8 km S of Ojai, CA 2.1 001305811 mi 178916938009/11/2026 4:29pm map
15 km NE of Milford, Utah 2.4 001130702 mi 178915333009/11/2026 12:02pm map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001130702 mi 178914789509/11/2026 10:31am map
5 km ESE of Pine Valley, Utah 2.1 001200746 mi 178913879109/11/2026 7:59am map
4 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 001372853 mi 178913864709/11/2026 7:57am map
4 km NE of Progreso, B.C., MX 2.2 001586985 mi 178913273509/11/2026 6:18am map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.3 000790491 mi 178912225909/11/2026 3:24am map
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 001273791 mi 178912196309/11/2026 3:19am map
4 km ENE of Heber, CA 2.3 001574978 mi 178912068109/11/2026 2:58am map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001130702 mi 178909299609/10/2026 7:16pm map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000784487 mi 178908371709/10/2026 4:41pm map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 000787489 mi 178908142209/10/2026 4:03pm map
13 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000589366 mi 178907920609/10/2026 3:26pm map
3 km WNW of Dublin, CA 2.2 000908564 mi 178907777209/10/2026 3:02pm map
3 km WNW of Dublin, CA 2.1 000907564 mi 178907763809/10/2026 3:00pm map
3 km W of Dublin, CA 2.1 000908564 mi 178907563809/10/2026 2:27pm map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 000779484 mi 178907259809/10/2026 1:36pm map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 000781485 mi 178907257709/10/2026 1:36pm map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 000780485 mi 178907217809/10/2026 1:29pm map
5 km ENE of Pullman, Washington 2.1 000418260 mi 178907014909/10/2026 12:55pm map
3 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 001372852 mi 178906924809/10/2026 12:40pm map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001130702 mi 178906559509/10/2026 11:39am map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001130702 mi 178906548909/10/2026 11:38am map
3 km SW of Bingham Canyon, Utah 2.3 001018633 mi 178905650509/10/2026 9:08am map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000784487 mi 178903962209/10/2026 4:27am map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 001132703 mi 178903247609/10/2026 2:27am map
47 km ESE of Plush, Oregon 2.2 000472293 mi 178901117309/09/2026 8:32pm map
25 km SW of Humboldt, Nevada 2.2 000682424 mi 178900941809/09/2026 8:03pm map
15 km NNE of Fort Bragg, CA 2.1 000708440 mi 178900917309/09/2026 7:59pm map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 000898558 mi 178900874309/09/2026 7:52pm map
21 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000644400 mi 178900398409/09/2026 6:33pm map
55 km WNW of Sitka, Alaska 2.0 001577980 mi 178900392209/09/2026 6:32pm map
21 km W of Petrolia, CA 3.6 000643400 mi 178900348809/09/2026 6:24pm map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.8 000643400 mi 178900344409/09/2026 6:24pm map

110 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.