Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = 07/11/2025 1:47am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km WNW of Calipatria, CA 3.3 001525948 mi 175222215707/11/2025 1:22am map
13 km WNW of Calipatria, CA 2.5 001525947 mi 175222197107/11/2025 1:19am map
12 km WNW of Calipatria, CA 3.0 001525948 mi 175222191807/11/2025 1:18am map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000644400 mi 175221596807/10/2025 11:39pm map
7 km WNW of Cobb, CA 2.9 000782486 mi 175221281007/10/2025 10:46pm map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.7 000932579 mi 175220870807/10/2025 9:38pm map
7 km NW of Parkfield, CA 3.1 001115693 mi 175220016907/10/2025 7:16pm map
14 km ENE of Indio, CA 3.0 001446898 mi 175219306807/10/2025 5:17pm map
5 km W of Borrego Springs, CA 3.7 001491926 mi 175219300607/10/2025 5:16pm map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.0 00012075 mi 175218224707/10/2025 2:17pm map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000495307 mi 175216747507/10/2025 10:11am map
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 000933579 mi 175216547907/10/2025 9:37am map
88 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000652405 mi 175216100907/10/2025 8:23am map
17 km S of Centennial Park, Arizona 2.1 001277793 mi 175215579307/10/2025 6:56am map
6 km SW of Gilroy, CA 2.1 000992617 mi 175215426007/10/2025 6:31am map
4 km E of Enumclaw, Washington 2.1 00015395 mi 175213594907/10/2025 1:25am map
11 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000636395 mi 175213512707/10/2025 1:12am map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000784487 mi 175212532907/09/2025 10:28pm map
12 km NNE of Friant, CA 2.2 001001622 mi 175211567007/09/2025 7:47pm map
28 km NE of Boulder Town, Utah 2.6 001270789 mi 175210742907/09/2025 5:30pm map
35 km NNE of Valmy, Nevada 3.4 000685426 mi 175210724007/09/2025 5:27pm map
37 km SSE of Rachel, Nevada 2.9 001104686 mi 175210631007/09/2025 5:11pm map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 000787489 mi 175209966607/09/2025 3:21pm map
3 km WSW of Anderson Springs, CA 2.2 000791491 mi 175209445907/09/2025 1:54pm map
44 km W of Petrolia, CA 2.1 000646402 mi 175208799607/09/2025 12:06pm map
3 km NNE of Placentia, CA 2.0 001385861 mi 175208511607/09/2025 11:18am map
23 km ENE of Ashford, Washington 2.3 00012175 mi 175207700607/09/2025 9:03am map
7 km N of Anza, CA 2.0 001446898 mi 175207671207/09/2025 8:58am map
20 km W of Petrolia, CA 2.9 000643400 mi 175207551807/09/2025 8:38am map
78 km W of Petrolia, CA 2.6 000657408 mi 175206783507/09/2025 6:30am map
24 km NW of Grapevine, CA 2.3 001229764 mi 175205168407/09/2025 2:01am map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000794493 mi 175205146407/09/2025 1:57am map
19 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000634394 mi 175205093207/09/2025 1:48am map
80 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000644400 mi 175204564807/09/2025 12:20am map
2 km NW of Palomar Observatory, CA 2.6 001467911 mi 175203741607/08/2025 10:03pm map
5 km NW of Parkfield, CA 2.9 001117694 mi 175201765507/08/2025 4:34pm map
5 km WSW of Loyola, CA 2.6 000950590 mi 175201538507/08/2025 3:56pm map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.3 00012075 mi 175201178807/08/2025 2:56pm map
5 km WSW of Loyola, CA 3.0 000950590 mi 175200941307/08/2025 2:16pm map
7 km W of Wadsworth, Nevada 2.4 000736458 mi 175200195707/08/2025 12:12pm map
48 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000638397 mi 175199747707/08/2025 10:57am map
8 km S of Petrolia, CA 3.0 000641398 mi 175199536807/08/2025 10:22am map
6 km SE of Coupeville, Washington 2.5 000257160 mi 175199407607/08/2025 10:01am map
26 km W of Petrolia, CA 2.4 000643400 mi 175198223807/08/2025 6:43am map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.3 001103686 mi 175197138707/08/2025 3:43am map
22 km NNW of Barstow, CA 2.5 001278794 mi 175196896607/08/2025 3:02am map
4 km E of Pixley, CA 2.0 001131703 mi 175195744207/07/2025 11:50pm map
6 km SW of Calistoga, CA 2.0 000816507 mi 175195175807/07/2025 10:15pm map
2 km SW of Gilcrest, Colorado 2.3 001555966 mi 175194961507/07/2025 9:40pm map
11 km NE of Abbotsford, Canada 2.5 000364226 mi 175191836307/07/2025 12:59pm map
3 km S of Julian, CA 2.5 001508937 mi 175191297207/07/2025 11:29am map
30 km NNW of Dillon, Montana 2.2 000746463 mi 175188695407/07/2025 4:15am map
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA 3.2 001554966 mi 175188361207/07/2025 3:20am map
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.6 001548962 mi 175188012507/07/2025 2:22am map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.9 000712442 mi 175186926307/06/2025 11:21pm map
16 km ESE of Willows, CA 2.6 000708440 mi 175186535407/06/2025 10:15pm map
1 km WNW of Cudahy, CA 2.1 001370851 mi 175186269607/06/2025 9:31pm map
3 km NNE of Laytonville, CA 2.1 000689428 mi 175185178207/06/2025 6:29pm map
42 km SE of Alamo, Nevada 2.4 001158719 mi 175184779507/06/2025 5:23pm map
41 km SE of Alamo, Nevada 2.0 001157719 mi 175184777807/06/2025 5:22pm map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.0 000684425 mi 175183359007/06/2025 1:26pm map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001049652 mi 175182882707/06/2025 12:07pm map
19 km NE of Upper Lake, CA 2.2 000730454 mi 175181869507/06/2025 9:18am map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001050652 mi 175181748507/06/2025 8:58am map
4 km SW of Loyola, CA 2.5 000950590 mi 175180312307/06/2025 4:58am map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000783486 mi 175176816007/05/2025 7:16pm map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000783487 mi 175176767607/05/2025 7:07pm map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000783486 mi 175176641007/05/2025 6:46pm map
8 km SE of Deep Springs, CA 2.6 001020634 mi 175175459807/05/2025 3:29pm map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000795494 mi 175175332707/05/2025 3:08pm map
26 km E of Lee Vining, CA 2.0 000923574 mi 175175330807/05/2025 3:08pm map
8 km NNW of Schurz, Nevada 2.4 000814506 mi 175175200507/05/2025 2:46pm map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001037644 mi 175172815507/05/2025 8:09am map
218 km W of Langlois, Oregon 3.3 000475295 mi 175172521107/05/2025 7:20am map
53 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000646401 mi 175171648407/05/2025 4:54am map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.6 001036644 mi 175170846907/05/2025 2:41am map
8 km NNW of Schurz, Nevada 2.1 000814506 mi 175169766707/04/2025 11:41pm map
8 km NNW of Schurz, Nevada 2.4 000815506 mi 175169695607/04/2025 11:29pm map
2 km ENE of Home, Washington 2.1 00016099 mi 175169302907/04/2025 10:23pm map
18 km NW of Progreso, B.C., MX 2.5 001572977 mi 175168685207/04/2025 8:40pm map
26 km SSW of Mina, Nevada 2.1 000924574 mi 175168400307/04/2025 7:53pm map
4 km S of Highlands-Baywood Park, CA 2.2 000931579 mi 175167075307/04/2025 4:12pm map
8 km SSE of San Pedro, CA 2.5 001401871 mi 175166414307/04/2025 2:22pm map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 000414257 mi 175165669707/04/2025 12:18pm map
56 km E of Juneau, Alaska 2.6 001575979 mi 175165305507/04/2025 11:17am map
2 km NW of Walnut Creek, CA 2.5 000883549 mi 175165301507/04/2025 11:16am map
9 km SSE of San Pedro, CA 2.5 001401871 mi 175164967107/04/2025 10:21am map
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming 2.2 000941585 mi 175164445607/04/2025 8:54am map
41 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000501312 mi 175164429507/04/2025 8:51am map
10 km NW of The Geysers, CA 2.4 000784487 mi 175163030707/04/2025 4:58am map

90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.